Pembina Terminal - 09339 (Currents)
< Back to all stations
Water Levels View
Station Information
Code: 09339
Province: British Columbia
Code: -130.303479, 54.236287
Type: TEMPORARY
Operational: 1
Owner: Canadian Hydrographic Service
Time Series Description
Observations
- (wcs1, wcd1): Current speed (kn), Current direction (deg), location 1
7 day current predictions
+ Flood direction 032° True
− Ebb direction 212° True
* Current weak & variable
Observations
| wcs1 | ||
|---|---|---|
| Event Date | Speed (kn) | Direction (°) |
| 2026-09-22 00:00 UTC | 323 | |
| 2026-09-22 00:05 UTC | 324 | |
| 2026-09-22 00:10 UTC | 328 | |
| 2026-09-22 00:15 UTC | 329 | |
| 2026-09-22 00:20 UTC | 327 | |
| 2026-09-22 00:25 UTC | 324 | |
| 2026-09-22 00:30 UTC | 325 | |
| 2026-09-22 00:35 UTC | 326 | |
| 2026-09-22 00:40 UTC | 329 | |
| 2026-09-22 00:45 UTC | 336 | |
| 2026-09-22 00:50 UTC | 345 | |
| 2026-09-22 00:55 UTC | 346 | |
| 2026-09-22 01:00 UTC | 357 | |
| 2026-09-22 01:05 UTC | 3 | |
| 2026-09-22 01:10 UTC | 18 | |
| 2026-09-22 01:15 UTC | 62 | |
| 2026-09-22 01:20 UTC | 358 | |
| 2026-09-22 01:25 UTC | 345 | |
| 2026-09-22 01:30 UTC | 327 | |
| 2026-09-22 01:35 UTC | 339 | |
| 2026-09-22 01:40 UTC | 337 | |
| 2026-09-22 01:45 UTC | 333 | |
| 2026-09-22 01:50 UTC | 342 | |
| 2026-09-22 01:55 UTC | 353 | |
| 2026-09-22 02:00 UTC | 351 | |
| 2026-09-22 02:05 UTC | 36 | |
| 2026-09-22 02:10 UTC | 52 | |
| 2026-09-22 02:15 UTC | 53 | |
| 2026-09-22 02:20 UTC | 86 | |
| 2026-09-22 02:25 UTC | 66 | |
| 2026-09-22 02:30 UTC | 4 | |
| 2026-09-22 02:35 UTC | 18 | |
| 2026-09-22 02:40 UTC | 349 | |
| 2026-09-22 02:45 UTC | 30 | |
| 2026-09-22 02:50 UTC | 328 | |
| 2026-09-22 02:55 UTC | 325 | |
| 2026-09-22 03:00 UTC | 286 | |
| 2026-09-22 03:05 UTC | 253 | |
| 2026-09-22 03:10 UTC | 212 | |
| 2026-09-22 03:15 UTC | 191 | |
| 2026-09-22 03:20 UTC | 201 | |
| 2026-09-22 03:25 UTC | 209 | |
| 2026-09-22 03:30 UTC | 314 | |
| 2026-09-22 03:35 UTC | 308 | |
| 2026-09-22 03:40 UTC | 318 | |
| 2026-09-22 03:45 UTC | 331 | |
| 2026-09-22 03:50 UTC | 332 | |
| 2026-09-22 03:55 UTC | 340 | |
| 2026-09-22 04:00 UTC | 350 | |
| 2026-09-22 04:05 UTC | 330 | |
| 2026-09-22 04:10 UTC | 329 | |
| 2026-09-22 04:15 UTC | 333 | |
| 2026-09-22 04:20 UTC | 320 | |
| 2026-09-22 04:25 UTC | 357 | |
| 2026-09-22 04:30 UTC | 346 | |
| 2026-09-22 04:35 UTC | 338 | |
| 2026-09-22 04:40 UTC | 341 | |
| 2026-09-22 04:45 UTC | 347 | |
| 2026-09-22 04:50 UTC | 339 | |
| 2026-09-22 04:55 UTC | 344 | |
| 2026-09-22 05:00 UTC | 318 | |
| 2026-09-22 05:05 UTC | 323 | |
| 2026-09-22 05:10 UTC | 318 | |
| 2026-09-22 05:15 UTC | 317 | |
| 2026-09-22 05:20 UTC | 318 | |
| 2026-09-22 05:25 UTC | 317 | |
| 2026-09-22 05:30 UTC | 308 | |
| 2026-09-22 05:35 UTC | 309 | |
| 2026-09-22 05:40 UTC | 315 | |
| 2026-09-22 05:45 UTC | 274 | |
| 2026-09-22 05:50 UTC | 274 | |
| 2026-09-22 05:55 UTC | 175 | |
| 2026-09-22 06:00 UTC | 249 | |
| 2026-09-22 06:05 UTC | 268 | |
| 2026-09-22 06:10 UTC | 247 | |
| 2026-09-22 06:15 UTC | 256 | |
| 2026-09-22 06:20 UTC | 250 | |
| 2026-09-22 06:25 UTC | 202 | |
| 2026-09-22 06:30 UTC | 240 | |
| 2026-09-22 06:35 UTC | 232 | |
| 2026-09-22 06:40 UTC | 219 | |
| 2026-09-22 06:45 UTC | 226 | |
| 2026-09-22 06:50 UTC | 200 | |
| 2026-09-22 06:55 UTC | 167 | |
| 2026-09-22 07:00 UTC | 158 | |
| 2026-09-22 07:05 UTC | 171 | |
| 2026-09-22 07:10 UTC | 157 | |
| 2026-09-22 07:15 UTC | 154 | |
| 2026-09-22 07:20 UTC | 171 | |
| 2026-09-22 07:25 UTC | 173 | |
| 2026-09-22 07:30 UTC | 166 | |
| 2026-09-22 07:35 UTC | 175 | |
| 2026-09-22 07:40 UTC | 158 | |
| 2026-09-22 07:45 UTC | 143 | |
| 2026-09-22 07:50 UTC | 147 | |
| 2026-09-22 07:55 UTC | 136 | |
| 2026-09-22 08:00 UTC | 136 | |
| 2026-09-22 08:05 UTC | 110 | |
| 2026-09-22 08:10 UTC | 119 | |
| 2026-09-22 08:15 UTC | 118 | |
| 2026-09-22 08:20 UTC | 124 | |
| 2026-09-22 08:25 UTC | 115 | |
| 2026-09-22 08:30 UTC | 109 | |
| 2026-09-22 08:35 UTC | 96 | |
| 2026-09-22 08:40 UTC | 56 | |
| 2026-09-22 08:45 UTC | 34 | |
| 2026-09-22 08:50 UTC | 76 | |
| 2026-09-22 08:55 UTC | 51 | |
| 2026-09-22 09:00 UTC | 45 | |
| 2026-09-22 09:05 UTC | 50 | |
| 2026-09-22 09:10 UTC | 32 | |
| 2026-09-22 09:15 UTC | 29 | |
| 2026-09-22 09:20 UTC | 20 | |
| 2026-09-22 09:25 UTC | 16 | |
| 2026-09-22 09:30 UTC | 13 | |
| 2026-09-22 09:35 UTC | 356 | |
| 2026-09-22 09:40 UTC | 351 | |
| 2026-09-22 09:45 UTC | 340 | |
| 2026-09-22 09:50 UTC | 341 | |
| 2026-09-22 09:55 UTC | 329 | |
| 2026-09-22 10:00 UTC | 337 | |
| 2026-09-22 10:05 UTC | 332 | |
| 2026-09-22 10:10 UTC | 331 | |
| 2026-09-22 10:15 UTC | 333 | |
| 2026-09-22 10:20 UTC | 328 | |
| 2026-09-22 10:25 UTC | 328 | |
| 2026-09-22 10:30 UTC | 318 | |
| 2026-09-22 10:35 UTC | 318 | |
| 2026-09-22 10:40 UTC | 312 | |
| 2026-09-22 10:45 UTC | 316 | |
| 2026-09-22 10:50 UTC | 307 | |
| 2026-09-22 10:55 UTC | 286 | |
| 2026-09-22 11:00 UTC | 314 | |
| 2026-09-22 11:05 UTC | 305 | |
| 2026-09-22 11:10 UTC | 305 | |
| 2026-09-22 11:15 UTC | 306 | |
Predictions
| Event Date |
|---|