Masset - 09910 (Currents)
< Back to all stations
Water Levels View
Station Information
Code: 09910
Province: British Columbia
Code: -132.149, 54.01
Type: TEMPORARY
Operational: 1
Owner: Canadian Hydrographic Service
Time Series Description
Observations
- (wcs1, wcd1): Current speed (kn), Current direction (deg), location 1
Locations
- Location 1 (longitude: -132.1512167, latitude: 54.0087305)
7 day current predictions
+ Flood direction 032° True
− Ebb direction 212° True
* Current weak & variable
Observations
| wcs1 | ||
|---|---|---|
| Event Date | Speed (kn) | Direction (°) |
| 2026-09-22 00:00 UTC | 328 | |
| 2026-09-22 00:05 UTC | 332 | |
| 2026-09-22 00:10 UTC | 329 | |
| 2026-09-22 00:15 UTC | 322 | |
| 2026-09-22 00:20 UTC | 334 | |
| 2026-09-22 00:25 UTC | 329 | |
| 2026-09-22 00:30 UTC | 328 | |
| 2026-09-22 00:35 UTC | 331 | |
| 2026-09-22 00:40 UTC | 329 | |
| 2026-09-22 00:45 UTC | 325 | |
| 2026-09-22 00:50 UTC | 324 | |
| 2026-09-22 00:55 UTC | 331 | |
| 2026-09-22 01:00 UTC | 328 | |
| 2026-09-22 01:05 UTC | 332 | |
| 2026-09-22 01:10 UTC | 331 | |
| 2026-09-22 01:15 UTC | 329 | |
| 2026-09-22 01:20 UTC | 327 | |
| 2026-09-22 01:25 UTC | 330 | |
| 2026-09-22 01:30 UTC | 333 | |
| 2026-09-22 01:35 UTC | 335 | |
| 2026-09-22 01:40 UTC | 331 | |
| 2026-09-22 01:45 UTC | 329 | |
| 2026-09-22 01:50 UTC | 320 | |
| 2026-09-22 01:55 UTC | 326 | |
| 2026-09-22 02:00 UTC | 318 | |
| 2026-09-22 02:05 UTC | 324 | |
| 2026-09-22 02:10 UTC | 299 | |
| 2026-09-22 02:15 UTC | 289 | |
| 2026-09-22 02:20 UTC | 295 | |
| 2026-09-22 02:25 UTC | 213 | |
| 2026-09-22 02:30 UTC | 159 | |
| 2026-09-22 02:35 UTC | 166 | |
| 2026-09-22 02:40 UTC | 184 | |
| 2026-09-22 02:45 UTC | 183 | |
| 2026-09-22 02:50 UTC | 180 | |
| 2026-09-22 02:55 UTC | 161 | |
| 2026-09-22 03:00 UTC | 153 | |
| 2026-09-22 03:05 UTC | 154 | |
| 2026-09-22 03:10 UTC | 153 | |
| 2026-09-22 03:15 UTC | 149 | |
| 2026-09-22 03:20 UTC | 145 | |
| 2026-09-22 03:25 UTC | 155 | |
| 2026-09-22 03:30 UTC | 151 | |
| 2026-09-22 03:35 UTC | 146 | |
| 2026-09-22 03:40 UTC | 145 | |
| 2026-09-22 03:45 UTC | 149 | |
| 2026-09-22 03:50 UTC | 149 | |
| 2026-09-22 03:55 UTC | 148 | |
| 2026-09-22 04:00 UTC | 154 | |
| 2026-09-22 04:05 UTC | 158 | |
| 2026-09-22 04:10 UTC | 157 | |
| 2026-09-22 04:15 UTC | 146 | |
| 2026-09-22 04:20 UTC | 149 | |
| 2026-09-22 04:25 UTC | 149 | |
| 2026-09-22 04:30 UTC | 153 | |
| 2026-09-22 04:35 UTC | 153 | |
| 2026-09-22 04:40 UTC | 151 | |
| 2026-09-22 04:45 UTC | 151 | |
| 2026-09-22 04:50 UTC | 149 | |
| 2026-09-22 04:55 UTC | 151 | |
| 2026-09-22 05:00 UTC | 150 | |
| 2026-09-22 05:05 UTC | 149 | |
| 2026-09-22 05:10 UTC | 149 | |
| 2026-09-22 05:15 UTC | 152 | |
| 2026-09-22 05:20 UTC | 149 | |
| 2026-09-22 05:25 UTC | 153 | |
| 2026-09-22 05:30 UTC | 148 | |
| 2026-09-22 05:35 UTC | 148 | |
| 2026-09-22 05:40 UTC | 151 | |
| 2026-09-22 05:45 UTC | 148 | |
| 2026-09-22 05:50 UTC | 147 | |
| 2026-09-22 05:55 UTC | 150 | |
| 2026-09-22 06:00 UTC | 149 | |
| 2026-09-22 06:05 UTC | 150 | |
| 2026-09-22 06:10 UTC | 147 | |
| 2026-09-22 06:15 UTC | 149 | |
| 2026-09-22 06:20 UTC | 148 | |
| 2026-09-22 06:25 UTC | 148 | |
| 2026-09-22 06:30 UTC | 146 | |
| 2026-09-22 06:35 UTC | 147 | |
| 2026-09-22 06:40 UTC | 150 | |
| 2026-09-22 06:45 UTC | 149 | |
| 2026-09-22 06:50 UTC | 152 | |
| 2026-09-22 06:55 UTC | 152 | |
| 2026-09-22 07:00 UTC | 146 | |
| 2026-09-22 07:05 UTC | 149 | |
| 2026-09-22 07:10 UTC | 148 | |
| 2026-09-22 07:15 UTC | 145 | |
| 2026-09-22 07:20 UTC | 155 | |
| 2026-09-22 07:25 UTC | 148 | |
| 2026-09-22 07:30 UTC | 152 | |
| 2026-09-22 07:35 UTC | 143 | |
| 2026-09-22 07:40 UTC | 152 | |
| 2026-09-22 07:45 UTC | 150 | |
| 2026-09-22 07:50 UTC | 141 | |
| 2026-09-22 07:55 UTC | 153 | |
| 2026-09-22 08:00 UTC | 165 | |
| 2026-09-22 08:05 UTC | 269 | |
| 2026-09-22 08:10 UTC | 291 | |
| 2026-09-22 08:15 UTC | 311 | |
| 2026-09-22 08:20 UTC | 315 | |
| 2026-09-22 08:25 UTC | 315 | |
| 2026-09-22 08:30 UTC | 316 | |
| 2026-09-22 08:35 UTC | 314 | |
| 2026-09-22 08:40 UTC | 310 | |
| 2026-09-22 08:45 UTC | 314 | |
| 2026-09-22 08:50 UTC | 323 | |
| 2026-09-22 08:55 UTC | 329 | |
| 2026-09-22 09:00 UTC | 330 | |
| 2026-09-22 09:05 UTC | 330 | |
| 2026-09-22 09:10 UTC | 333 | |
| 2026-09-22 09:15 UTC | 333 | |
| 2026-09-22 09:20 UTC | 331 | |
| 2026-09-22 09:25 UTC | 333 | |
| 2026-09-22 09:30 UTC | 64 | |
| 2026-09-22 09:35 UTC | 333 | |
| 2026-09-22 09:40 UTC | 333 | |
| 2026-09-22 09:45 UTC | 335 | |
| 2026-09-22 09:50 UTC | 332 | |
| 2026-09-22 09:55 UTC | 331 | |
| 2026-09-22 10:00 UTC | 333 | |
| 2026-09-22 10:05 UTC | 332 | |
| 2026-09-22 10:10 UTC | 333 | |
| 2026-09-22 10:15 UTC | 328 | |
| 2026-09-22 10:20 UTC | 332 | |
| 2026-09-22 10:25 UTC | 328 | |
| 2026-09-22 10:30 UTC | 333 | |
| 2026-09-22 10:35 UTC | 332 | |
| 2026-09-22 10:40 UTC | 330 | |
| 2026-09-22 10:45 UTC | 329 | |
| 2026-09-22 10:50 UTC | 328 | |
| 2026-09-22 10:55 UTC | 330 | |
| 2026-09-22 11:00 UTC | 331 | |
| 2026-09-22 11:05 UTC | 328 | |
| 2026-09-22 11:10 UTC | 332 | |
| 2026-09-22 11:15 UTC | 331 | |
Predictions
| Event Date |
|---|