Masset - 09910 (Currents)
< Back to all stations
Water Levels View
Station Information
Code: 09910
Province: British Columbia
Code: -132.149, 54.01
Type: TEMPORARY
Operational: 1
Owner: Canadian Hydrographic Service
Time Series Description
Observations
- (wcs1, wcd1): Current speed (kn), Current direction (deg), location 1
Locations
- Location 1 (longitude: -132.1512167, latitude: 54.0087305)
7 day current predictions
+ Flood direction 032° True
− Ebb direction 212° True
* Current weak & variable
Observations
| wcs1 | ||
|---|---|---|
| Event Date | Speed (kn) | Direction (°) |
| 2026-09-10 00:00 UTC | 330 | |
| 2026-09-10 00:05 UTC | 325 | |
| 2026-09-10 00:10 UTC | 331 | |
| 2026-09-10 00:15 UTC | 333 | |
| 2026-09-10 00:20 UTC | 333 | |
| 2026-09-10 00:25 UTC | 333 | |
| 2026-09-10 00:30 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 00:35 UTC | 330 | |
| 2026-09-10 00:40 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 00:45 UTC | 331 | |
| 2026-09-10 00:50 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 00:55 UTC | 331 | |
| 2026-09-10 01:00 UTC | 334 | |
| 2026-09-10 01:05 UTC | 333 | |
| 2026-09-10 01:10 UTC | 330 | |
| 2026-09-10 01:15 UTC | 333 | |
| 2026-09-10 01:20 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 01:25 UTC | 334 | |
| 2026-09-10 01:30 UTC | 328 | |
| 2026-09-10 01:35 UTC | 336 | |
| 2026-09-10 01:40 UTC | 331 | |
| 2026-09-10 01:45 UTC | 335 | |
| 2026-09-10 01:50 UTC | 327 | |
| 2026-09-10 01:55 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 02:00 UTC | 331 | |
| 2026-09-10 02:05 UTC | 333 | |
| 2026-09-10 02:10 UTC | 329 | |
| 2026-09-10 02:15 UTC | 334 | |
| 2026-09-10 02:20 UTC | 328 | |
| 2026-09-10 02:25 UTC | 325 | |
| 2026-09-10 02:30 UTC | 339 | |
| 2026-09-10 02:35 UTC | 335 | |
| 2026-09-10 02:40 UTC | 335 | |
| 2026-09-10 02:45 UTC | 334 | |
| 2026-09-10 02:50 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 02:55 UTC | 337 | |
| 2026-09-10 03:00 UTC | 330 | |
| 2026-09-10 03:05 UTC | 338 | |
| 2026-09-10 03:10 UTC | 326 | |
| 2026-09-10 03:15 UTC | 336 | |
| 2026-09-10 03:20 UTC | 338 | |
| 2026-09-10 03:25 UTC | 337 | |
| 2026-09-10 03:30 UTC | 340 | |
| 2026-09-10 03:35 UTC | 336 | |
| 2026-09-10 03:40 UTC | 335 | |
| 2026-09-10 03:45 UTC | 340 | |
| 2026-09-10 03:50 UTC | 336 | |
| 2026-09-10 03:55 UTC | 336 | |
| 2026-09-10 04:00 UTC | 333 | |
| 2026-09-10 04:05 UTC | 339 | |
| 2026-09-10 04:10 UTC | 337 | |
| 2026-09-10 04:15 UTC | 338 | |
| 2026-09-10 04:20 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 04:25 UTC | 329 | |
| 2026-09-10 04:30 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 04:35 UTC | 329 | |
| 2026-09-10 04:40 UTC | 331 | |
| 2026-09-10 04:45 UTC | 328 | |
| 2026-09-10 04:50 UTC | 327 | |
| 2026-09-10 04:55 UTC | 327 | |
| 2026-09-10 05:00 UTC | 320 | |
| 2026-09-10 05:05 UTC | 317 | |
| 2026-09-10 05:10 UTC | 311 | |
| 2026-09-10 05:15 UTC | 231 | |
| 2026-09-10 05:20 UTC | 155 | |
| 2026-09-10 05:25 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 05:30 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 05:35 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 05:40 UTC | 149 | |
| 2026-09-10 05:45 UTC | 149 | |
| 2026-09-10 05:50 UTC | 151 | |
| 2026-09-10 05:55 UTC | 151 | |
| 2026-09-10 06:00 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 06:05 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 06:10 UTC | 150 | |
| 2026-09-10 06:15 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 06:20 UTC | 149 | |
| 2026-09-10 06:25 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 06:30 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 06:35 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 06:40 UTC | 149 | |
| 2026-09-10 06:45 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 06:50 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 06:55 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 07:00 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 07:05 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 07:10 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 07:15 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 07:20 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 07:25 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 07:30 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 07:35 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 07:40 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 07:45 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 07:50 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 07:55 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 08:00 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 08:05 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 08:10 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 08:15 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 08:20 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 08:25 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 08:30 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 08:35 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 08:40 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 08:45 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 08:50 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 08:55 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 09:00 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 09:05 UTC | 149 | |
| 2026-09-10 09:10 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 09:15 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 09:20 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 09:25 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 09:30 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 09:35 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 09:40 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 09:45 UTC | 144 | |
| 2026-09-10 09:50 UTC | 149 | |
| 2026-09-10 09:55 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 10:00 UTC | 149 | |
| 2026-09-10 10:05 UTC | 151 | |
| 2026-09-10 10:10 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 10:15 UTC | 150 | |
| 2026-09-10 10:20 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 10:25 UTC | 143 | |
| 2026-09-10 10:30 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 10:35 UTC | 151 | |
| 2026-09-10 10:40 UTC | 136 | |
| 2026-09-10 10:45 UTC | 256 | |
| 2026-09-10 10:50 UTC | 320 | |
| 2026-09-10 10:55 UTC | 319 | |
| 2026-09-10 11:00 UTC | 319 | |
| 2026-09-10 11:05 UTC | 309 | |
| 2026-09-10 11:10 UTC | 309 | |
| 2026-09-10 11:15 UTC | 321 | |
| 2026-09-10 11:20 UTC | 323 | |
| 2026-09-10 11:25 UTC | 321 | |
| 2026-09-10 11:30 UTC | 328 | |
| 2026-09-10 11:35 UTC | 327 | |
| 2026-09-10 11:40 UTC | 334 | |
| 2026-09-10 11:45 UTC | 334 | |
| 2026-09-10 11:50 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 11:55 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 12:00 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 12:05 UTC | 331 | |
| 2026-09-10 12:10 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 12:15 UTC | 330 | |
| 2026-09-10 12:20 UTC | 331 | |
| 2026-09-10 12:25 UTC | 331 | |
| 2026-09-10 12:30 UTC | 330 | |
| 2026-09-10 12:35 UTC | 330 | |
| 2026-09-10 12:40 UTC | 329 | |
| 2026-09-10 12:45 UTC | 333 | |
| 2026-09-10 12:50 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 12:55 UTC | 333 | |
| 2026-09-10 13:00 UTC | 330 | |
| 2026-09-10 13:05 UTC | 327 | |
| 2026-09-10 13:10 UTC | 329 | |
| 2026-09-10 13:15 UTC | 337 | |
| 2026-09-10 13:20 UTC | 329 | |
| 2026-09-10 13:25 UTC | 329 | |
| 2026-09-10 13:30 UTC | 328 | |
| 2026-09-10 13:35 UTC | 335 | |
| 2026-09-10 13:40 UTC | 336 | |
| 2026-09-10 13:45 UTC | 328 | |
| 2026-09-10 13:50 UTC | 324 | |
| 2026-09-10 13:55 UTC | 330 | |
| 2026-09-10 14:00 UTC | 339 | |
| 2026-09-10 14:05 UTC | 330 | |
| 2026-09-10 14:10 UTC | 333 | |
| 2026-09-10 14:15 UTC | 329 | |
| 2026-09-10 14:20 UTC | 342 | |
| 2026-09-10 14:25 UTC | 337 | |
| 2026-09-10 14:30 UTC | 339 | |
| 2026-09-10 14:35 UTC | 330 | |
| 2026-09-10 14:40 UTC | 329 | |
| 2026-09-10 14:45 UTC | 340 | |
| 2026-09-10 14:50 UTC | 338 | |
| 2026-09-10 14:55 UTC | 329 | |
| 2026-09-10 15:00 UTC | 335 | |
| 2026-09-10 15:05 UTC | 338 | |
| 2026-09-10 15:10 UTC | 339 | |
| 2026-09-10 15:15 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 15:20 UTC | 342 | |
| 2026-09-10 15:25 UTC | 340 | |
| 2026-09-10 15:30 UTC | 338 | |
| 2026-09-10 15:35 UTC | 342 | |
| 2026-09-10 15:40 UTC | 338 | |
| 2026-09-10 15:45 UTC | 335 | |
| 2026-09-10 15:50 UTC | 339 | |
| 2026-09-10 15:55 UTC | 346 | |
| 2026-09-10 16:00 UTC | 343 | |
| 2026-09-10 16:05 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 16:10 UTC | 335 | |
| 2026-09-10 16:15 UTC | 336 | |
| 2026-09-10 16:20 UTC | 337 | |
| 2026-09-10 16:25 UTC | 347 | |
| 2026-09-10 16:30 UTC | 339 | |
| 2026-09-10 16:35 UTC | 342 | |
| 2026-09-10 16:40 UTC | 339 | |
| 2026-09-10 16:45 UTC | 350 | |
| 2026-09-10 16:50 UTC | 341 | |
| 2026-09-10 16:55 UTC | 342 | |
| 2026-09-10 17:00 UTC | 329 | |
| 2026-09-10 17:05 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 17:10 UTC | 329 | |
| 2026-09-10 17:15 UTC | 333 | |
| 2026-09-10 17:20 UTC | 333 | |
| 2026-09-10 17:25 UTC | 332 | |
| 2026-09-10 17:30 UTC | 331 | |
| 2026-09-10 17:35 UTC | 331 | |
| 2026-09-10 17:40 UTC | 326 | |
| 2026-09-10 17:45 UTC | 323 | |
| 2026-09-10 17:50 UTC | 327 | |
| 2026-09-10 17:55 UTC | 320 | |
| 2026-09-10 18:00 UTC | 312 | |
| 2026-09-10 18:05 UTC | 321 | |
| 2026-09-10 18:10 UTC | 149 | |
| 2026-09-10 18:15 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 18:20 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 18:25 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 18:30 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 18:35 UTC | 145 | |
| 2026-09-10 18:40 UTC | 154 | |
| 2026-09-10 18:45 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 18:50 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 18:55 UTC | 149 | |
| 2026-09-10 19:00 UTC | 150 | |
| 2026-09-10 19:05 UTC | 151 | |
| 2026-09-10 19:10 UTC | 149 | |
| 2026-09-10 19:15 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 19:20 UTC | 150 | |
| 2026-09-10 19:25 UTC | 150 | |
| 2026-09-10 19:30 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 19:35 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 19:40 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 19:45 UTC | 149 | |
| 2026-09-10 19:50 UTC | 150 | |
| 2026-09-10 19:55 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 20:00 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 20:05 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 20:10 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 20:15 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 20:20 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 20:25 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 20:30 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 20:35 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 20:40 UTC | 149 | |
| 2026-09-10 20:45 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 20:50 UTC | 150 | |
| 2026-09-10 20:55 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 21:00 UTC | 145 | |
| 2026-09-10 21:05 UTC | 149 | |
| 2026-09-10 21:10 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 21:15 UTC | 149 | |
| 2026-09-10 21:20 UTC | 145 | |
| 2026-09-10 21:25 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 21:30 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 21:35 UTC | 150 | |
| 2026-09-10 21:40 UTC | 146 | |
| 2026-09-10 21:45 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 21:50 UTC | 147 | |
| 2026-09-10 21:55 UTC | 148 | |
| 2026-09-10 22:00 UTC | 150 | |
| 2026-09-10 22:05 UTC | 146 | |
Predictions
| Event Date |
|---|