Port Stanley - 12400

Disclaimer:  CHS Tide Predictions are based upon the latest information available as of the date of your request.

Status: OK

Station Information

Code: 12400

Province: Ontario

Location: 42.657911, -81.213685

Type: Permanent

Operational: True

Owner: Canadian Hydrographic Service

Observations

Water levels that are observed, measured and recorded on site at tidal and non-tidal stations across Canada. These measurements are typically referenced to chart datum. More info

Observations
Event Date Observations (m)
2025-05-19 22:06 EDT 0.914
2025-05-19 22:09 EDT 0.913
2025-05-19 22:12 EDT 0.920
2025-05-19 22:15 EDT 0.931
2025-05-19 22:18 EDT 0.938
2025-05-19 22:21 EDT 0.932
2025-05-19 22:24 EDT 0.931
2025-05-19 22:27 EDT 0.929
2025-05-19 22:30 EDT 0.932
2025-05-19 22:33 EDT 0.930
2025-05-19 22:36 EDT 0.934
2025-05-19 22:39 EDT 0.926
2025-05-19 22:42 EDT 0.921
2025-05-19 22:45 EDT 0.921
2025-05-19 22:48 EDT 0.929
2025-05-19 22:51 EDT 0.932
2025-05-19 22:54 EDT 0.924
2025-05-19 22:57 EDT 0.921
2025-05-19 23:00 EDT 0.922
2025-05-19 23:03 EDT 0.924
2025-05-19 23:06 EDT 0.926
2025-05-19 23:09 EDT 0.925
2025-05-19 23:12 EDT 0.923
2025-05-19 23:15 EDT 0.930
2025-05-19 23:18 EDT 0.931
2025-05-19 23:21 EDT 0.939
2025-05-19 23:24 EDT 0.940
2025-05-19 23:27 EDT 0.939
2025-05-19 23:30 EDT 0.955
2025-05-19 23:33 EDT 0.946
2025-05-19 23:36 EDT 0.942
2025-05-19 23:39 EDT 0.949
2025-05-19 23:42 EDT 0.941
2025-05-19 23:45 EDT 0.953
2025-05-19 23:48 EDT 0.953
2025-05-19 23:51 EDT 0.945
2025-05-19 23:54 EDT 0.949
2025-05-19 23:57 EDT 0.949
2025-05-20 00:00 EDT 0.950
2025-05-20 00:03 EDT 0.951
2025-05-20 00:06 EDT 0.952
2025-05-20 00:09 EDT 0.958
2025-05-20 00:12 EDT 0.962
2025-05-20 00:15 EDT 0.966
2025-05-20 00:18 EDT 0.962
2025-05-20 00:21 EDT 0.954
2025-05-20 00:24 EDT 0.951
2025-05-20 00:27 EDT 0.958
2025-05-20 00:30 EDT 0.957
2025-05-20 00:33 EDT 0.961
2025-05-20 00:36 EDT 0.960
2025-05-20 00:39 EDT 0.967
2025-05-20 00:42 EDT 0.976
2025-05-20 00:45 EDT 0.982
2025-05-20 00:48 EDT 0.993
2025-05-20 00:51 EDT 0.984
2025-05-20 00:54 EDT 0.981
2025-05-20 00:57 EDT 0.977
2025-05-20 01:00 EDT 0.972
2025-05-20 01:03 EDT 0.964
2025-05-20 01:06 EDT 0.965
2025-05-20 01:09 EDT 0.975
2025-05-20 01:12 EDT 0.970
2025-05-20 01:15 EDT 0.960
2025-05-20 01:18 EDT 0.965
2025-05-20 01:21 EDT 0.972
2025-05-20 01:24 EDT 0.971
2025-05-20 01:27 EDT 0.959
2025-05-20 01:30 EDT 0.948
2025-05-20 01:33 EDT 0.950
2025-05-20 01:36 EDT 0.945
2025-05-20 01:39 EDT 0.943
2025-05-20 01:42 EDT 0.931
2025-05-20 01:45 EDT 0.927
2025-05-20 01:48 EDT 0.935
2025-05-20 01:51 EDT 0.948
2025-05-20 01:54 EDT 0.954
2025-05-20 01:57 EDT 0.955
2025-05-20 02:00 EDT 0.953
2025-05-20 02:03 EDT 0.952
2025-05-20 02:06 EDT 0.950
2025-05-20 02:09 EDT 0.951
2025-05-20 02:12 EDT 0.952
2025-05-20 02:15 EDT 0.944
2025-05-20 02:18 EDT 0.946
2025-05-20 02:21 EDT 0.949
2025-05-20 02:24 EDT 0.939
2025-05-20 02:27 EDT 0.934
2025-05-20 02:30 EDT 0.930
2025-05-20 02:33 EDT 0.924
2025-05-20 02:36 EDT 0.928
2025-05-20 02:39 EDT 0.931
2025-05-20 02:42 EDT 0.920
2025-05-20 02:45 EDT 0.917
2025-05-20 02:48 EDT 0.915
2025-05-20 02:51 EDT 0.924
2025-05-20 02:54 EDT 0.925
2025-05-20 02:57 EDT 0.915
2025-05-20 03:00 EDT 0.916
2025-05-20 03:03 EDT 0.923
2025-05-20 03:06 EDT 0.944
2025-05-20 03:09 EDT 0.948
2025-05-20 03:12 EDT 0.935
2025-05-20 03:15 EDT 0.925
2025-05-20 03:18 EDT 0.929
2025-05-20 03:21 EDT 0.915
2025-05-20 03:24 EDT 0.910
2025-05-20 03:27 EDT 0.915
2025-05-20 03:30 EDT 0.914
2025-05-20 03:33 EDT 0.917
2025-05-20 03:36 EDT 0.936
2025-05-20 03:39 EDT 0.942
2025-05-20 03:42 EDT 0.939
2025-05-20 03:45 EDT 0.932
2025-05-20 03:48 EDT 0.917
2025-05-20 03:51 EDT 0.924
2025-05-20 03:54 EDT 0.925
2025-05-20 03:57 EDT 0.928
2025-05-20 04:00 EDT 0.931
2025-05-20 04:03 EDT 0.932
2025-05-20 04:06 EDT 0.933
2025-05-20 04:09 EDT 0.936
2025-05-20 04:12 EDT 0.934
2025-05-20 04:15 EDT 0.928
2025-05-20 04:18 EDT 0.936
2025-05-20 04:21 EDT 0.945
2025-05-20 04:24 EDT 0.942
2025-05-20 04:27 EDT 0.926
2025-05-20 04:30 EDT 0.917
2025-05-20 04:33 EDT 0.919
2025-05-20 04:36 EDT 0.922
2025-05-20 04:39 EDT 0.912
2025-05-20 04:42 EDT 0.927
2025-05-20 04:45 EDT 0.936
2025-05-20 04:48 EDT 0.930
2025-05-20 04:51 EDT 0.934
2025-05-20 04:54 EDT 0.931
2025-05-20 04:57 EDT 0.921
2025-05-20 05:00 EDT 0.919
2025-05-20 05:03 EDT 0.934
2025-05-20 05:06 EDT 0.943
2025-05-20 05:09 EDT 0.933
2025-05-20 05:12 EDT 0.925
2025-05-20 05:15 EDT 0.921
2025-05-20 05:18 EDT 0.929
2025-05-20 05:21 EDT 0.940
2025-05-20 05:24 EDT 0.925
2025-05-20 05:27 EDT 0.921
2025-05-20 05:30 EDT 0.933
2025-05-20 05:33 EDT 0.932
2025-05-20 05:36 EDT 0.924
2025-05-20 05:39 EDT 0.923
2025-05-20 05:42 EDT 0.930
2025-05-20 05:45 EDT 0.933
2025-05-20 05:48 EDT 0.936
2025-05-20 05:51 EDT 0.936
2025-05-20 05:54 EDT 0.937
2025-05-20 05:57 EDT 0.938
2025-05-20 06:00 EDT 0.941
2025-05-20 06:03 EDT 0.944
2025-05-20 06:06 EDT 0.940
2025-05-20 06:09 EDT 0.942
2025-05-20 06:12 EDT 0.950
2025-05-20 06:15 EDT 0.946
2025-05-20 06:18 EDT 0.941
2025-05-20 06:21 EDT 0.934
2025-05-20 06:24 EDT 0.937
2025-05-20 06:27 EDT 0.948
2025-05-20 06:30 EDT 0.942
2025-05-20 06:33 EDT 0.928
2025-05-20 06:36 EDT 0.925
2025-05-20 06:39 EDT 0.932
2025-05-20 06:42 EDT 0.930
2025-05-20 06:45 EDT 0.922
2025-05-20 06:48 EDT 0.920
2025-05-20 06:51 EDT 0.920
2025-05-20 06:54 EDT 0.918
2025-05-20 06:57 EDT 0.923
2025-05-20 07:00 EDT 0.920
2025-05-20 07:03 EDT 0.914
2025-05-20 07:06 EDT 0.914
2025-05-20 07:09 EDT 0.919
2025-05-20 07:12 EDT 0.922
2025-05-20 07:15 EDT 0.924
2025-05-20 07:18 EDT 0.925
2025-05-20 07:21 EDT 0.928
2025-05-20 07:24 EDT 0.931
2025-05-20 07:27 EDT 0.931
2025-05-20 07:30 EDT 0.932
2025-05-20 07:33 EDT 0.932
2025-05-20 07:36 EDT 0.928
2025-05-20 07:39 EDT 0.924
2025-05-20 07:42 EDT 0.914
2025-05-20 07:45 EDT 0.909
2025-05-20 07:48 EDT 0.911
2025-05-20 07:51 EDT 0.912
2025-05-20 07:54 EDT 0.917
2025-05-20 07:57 EDT 0.929
2025-05-20 08:00 EDT 0.934
2025-05-20 08:03 EDT 0.926
2025-05-20 08:06 EDT 0.914
2025-05-20 08:09 EDT 0.918
2025-05-20 08:12 EDT 0.932
2025-05-20 08:15 EDT 0.926
2025-05-20 08:18 EDT 0.915
2025-05-20 08:21 EDT 0.928
2025-05-20 08:24 EDT 0.936
2025-05-20 08:27 EDT 0.918
2025-05-20 08:30 EDT 0.921
2025-05-20 08:33 EDT 0.920
2025-05-20 08:36 EDT 0.924
2025-05-20 08:39 EDT 0.918
2025-05-20 08:42 EDT 0.909
2025-05-20 08:45 EDT 0.927
2025-05-20 08:48 EDT 0.935
2025-05-20 08:51 EDT 0.936
2025-05-20 08:54 EDT 0.950
2025-05-20 08:57 EDT 0.957
2025-05-20 09:00 EDT 0.970
2025-05-20 09:03 EDT 0.982
2025-05-20 09:06 EDT 0.968
2025-05-20 09:09 EDT 0.961
2025-05-20 09:12 EDT 0.962
2025-05-20 09:15 EDT 0.952
2025-05-20 09:18 EDT 0.954
2025-05-20 09:21 EDT 0.935
2025-05-20 09:24 EDT 0.933
2025-05-20 09:27 EDT 0.924
2025-05-20 09:30 EDT 0.917
2025-05-20 09:33 EDT 0.912
2025-05-20 09:36 EDT 0.905
2025-05-20 09:39 EDT 0.908
2025-05-20 09:42 EDT 0.902
2025-05-20 09:45 EDT 0.909
2025-05-20 09:48 EDT 0.922
2025-05-20 09:51 EDT 0.914
2025-05-20 09:54 EDT 0.906
2025-05-20 09:57 EDT 0.902
2025-05-20 10:00 EDT 0.897
2025-05-20 10:03 EDT 0.883
2025-05-20 10:06 EDT 0.886
2025-05-20 10:09 EDT 0.901
2025-05-20 10:12 EDT 0.897
2025-05-20 10:15 EDT 0.900
2025-05-20 10:18 EDT 0.904
2025-05-20 10:21 EDT 0.911
2025-05-20 10:24 EDT 0.918
2025-05-20 10:27 EDT 0.914
2025-05-20 10:30 EDT 0.908
2025-05-20 10:33 EDT 0.906
2025-05-20 10:36 EDT 0.914
2025-05-20 10:39 EDT 0.931
2025-05-20 10:42 EDT 0.928
2025-05-20 10:45 EDT 0.931
2025-05-20 10:48 EDT 0.929
2025-05-20 10:51 EDT 0.935
2025-05-20 10:54 EDT 0.936
2025-05-20 10:57 EDT 0.928
2025-05-20 11:00 EDT 0.928
2025-05-20 11:03 EDT 0.911
2025-05-20 11:06 EDT 0.905
2025-05-20 11:09 EDT 0.915
2025-05-20 11:12 EDT 0.911
2025-05-20 11:15 EDT 0.920
2025-05-20 11:18 EDT 0.929
2025-05-20 11:21 EDT 0.917
2025-05-20 11:24 EDT 0.917
2025-05-20 11:27 EDT 0.914
2025-05-20 11:30 EDT 0.903
2025-05-20 11:33 EDT 0.914
2025-05-20 11:36 EDT 0.920
2025-05-20 11:39 EDT 0.918
2025-05-20 11:42 EDT 0.938
2025-05-20 11:45 EDT 0.938
2025-05-20 11:48 EDT 0.936
2025-05-20 11:51 EDT 0.944
2025-05-20 11:54 EDT 0.943
2025-05-20 11:57 EDT 0.939
2025-05-20 12:00 EDT 0.934
2025-05-20 12:03 EDT 0.920
2025-05-20 12:06 EDT 0.927
2025-05-20 12:09 EDT 0.929
2025-05-20 12:12 EDT 0.918
2025-05-20 12:15 EDT 0.908
2025-05-20 12:18 EDT 0.924
2025-05-20 12:21 EDT 0.940
2025-05-20 12:24 EDT 0.928
2025-05-20 12:27 EDT 0.924
2025-05-20 12:30 EDT 0.913
2025-05-20 12:33 EDT 0.892
2025-05-20 12:36 EDT 0.891
2025-05-20 12:39 EDT 0.913
2025-05-20 12:42 EDT 0.907
2025-05-20 12:45 EDT 0.896
2025-05-20 12:48 EDT 0.895
2025-05-20 12:51 EDT 0.892
2025-05-20 12:54 EDT 0.882
2025-05-20 12:57 EDT 0.865
2025-05-20 13:00 EDT 0.858
2025-05-20 13:03 EDT 0.868
2025-05-20 13:06 EDT 0.875
2025-05-20 13:09 EDT 0.883
2025-05-20 13:12 EDT 0.898
2025-05-20 13:15 EDT 0.921
2025-05-20 13:18 EDT 0.935
2025-05-20 13:21 EDT 0.923
2025-05-20 13:24 EDT 0.894
2025-05-20 13:27 EDT 0.889
2025-05-20 13:30 EDT 0.913
2025-05-20 13:33 EDT 0.898
2025-05-20 13:36 EDT 0.883
2025-05-20 13:39 EDT 0.887
2025-05-20 13:42 EDT 0.891
2025-05-20 13:45 EDT 0.897
2025-05-20 13:48 EDT 0.903
2025-05-20 13:51 EDT 0.911
2025-05-20 13:54 EDT 0.910
2025-05-20 13:57 EDT 0.901
2025-05-20 14:00 EDT 0.899
2025-05-20 14:03 EDT 0.899
2025-05-20 14:06 EDT 0.902
2025-05-20 14:09 EDT 0.889
2025-05-20 14:12 EDT 0.901
2025-05-20 14:15 EDT 0.920
2025-05-20 14:18 EDT 0.905
2025-05-20 14:21 EDT 0.905
2025-05-20 14:24 EDT 0.936
2025-05-20 14:27 EDT 0.956
2025-05-20 14:30 EDT 0.951
2025-05-20 14:33 EDT 0.922
2025-05-20 14:36 EDT 0.921
2025-05-20 14:39 EDT 0.921
2025-05-20 14:42 EDT 0.923
2025-05-20 14:45 EDT 0.932
2025-05-20 14:48 EDT 0.908
2025-05-20 14:51 EDT 0.894
2025-05-20 14:54 EDT 0.906
2025-05-20 14:57 EDT 0.901
2025-05-20 15:00 EDT 0.903
2025-05-20 15:03 EDT 0.899
2025-05-20 15:06 EDT 0.882
2025-05-20 15:09 EDT 0.870
2025-05-20 15:12 EDT 0.842
2025-05-20 15:15 EDT 0.841
2025-05-20 15:18 EDT 0.868
2025-05-20 15:21 EDT 0.865
2025-05-20 15:24 EDT 0.864
2025-05-20 15:27 EDT 0.864
2025-05-20 15:30 EDT 0.868
2025-05-20 15:33 EDT 0.880
2025-05-20 15:36 EDT 0.904
2025-05-20 15:39 EDT 0.887
2025-05-20 15:42 EDT 0.882
2025-05-20 15:45 EDT 0.895
2025-05-20 15:48 EDT 0.910
2025-05-20 15:51 EDT 0.912
2025-05-20 15:54 EDT 0.911
2025-05-20 15:57 EDT 0.907
2025-05-20 16:00 EDT 0.926
2025-05-20 16:03 EDT 0.939
2025-05-20 16:06 EDT 0.922
2025-05-20 16:09 EDT 0.908
2025-05-20 16:12 EDT 0.907
2025-05-20 16:15 EDT 0.883
2025-05-20 16:18 EDT 0.852
2025-05-20 16:21 EDT 0.838
2025-05-20 16:24 EDT 0.834
2025-05-20 16:27 EDT 0.844
2025-05-20 16:30 EDT 0.849
2025-05-20 16:33 EDT 0.832
2025-05-20 16:36 EDT 0.805
2025-05-20 16:39 EDT 0.809
2025-05-20 16:42 EDT 0.817
2025-05-20 16:45 EDT 0.824
2025-05-20 16:48 EDT 0.804
2025-05-20 16:51 EDT 0.797
2025-05-20 16:54 EDT 0.804
2025-05-20 16:57 EDT 0.821
2025-05-20 17:00 EDT 0.835
2025-05-20 17:03 EDT 0.855
2025-05-20 17:06 EDT 0.851
2025-05-20 17:09 EDT 0.856
2025-05-20 17:12 EDT 0.882
2025-05-20 17:15 EDT 0.901
2025-05-20 17:18 EDT 0.895
2025-05-20 17:21 EDT 0.879
2025-05-20 17:24 EDT 0.891
2025-05-20 17:27 EDT 0.891
2025-05-20 17:30 EDT 0.873
2025-05-20 17:33 EDT 0.853
2025-05-20 17:36 EDT 0.876
2025-05-20 17:39 EDT 0.899
2025-05-20 17:42 EDT 0.909
2025-05-20 17:45 EDT 0.917
2025-05-20 17:48 EDT 0.932
2025-05-20 17:51 EDT 0.935
2025-05-20 17:54 EDT 0.893
2025-05-20 17:57 EDT 0.895
2025-05-20 18:00 EDT 0.905
2025-05-20 18:03 EDT 0.901
2025-05-20 18:06 EDT 0.904
2025-05-20 18:09 EDT 0.925
2025-05-20 18:12 EDT 0.912
2025-05-20 18:15 EDT 0.912
2025-05-20 18:18 EDT 0.896
2025-05-20 18:21 EDT 0.887
2025-05-20 18:24 EDT 0.904
2025-05-20 18:27 EDT 0.914
2025-05-20 18:30 EDT 0.909
2025-05-20 18:33 EDT 0.890
2025-05-20 18:36 EDT 0.874
2025-05-20 18:39 EDT 0.882
2025-05-20 18:42 EDT 0.896
2025-05-20 18:45 EDT 0.920
2025-05-20 18:48 EDT 0.911
2025-05-20 18:51 EDT 0.904
2025-05-20 18:54 EDT 0.907
2025-05-20 18:57 EDT 0.920
2025-05-20 19:00 EDT 0.944
2025-05-20 19:03 EDT 0.947
2025-05-20 19:06 EDT 0.925
2025-05-20 19:09 EDT 0.930
2025-05-20 19:12 EDT 0.947
2025-05-20 19:15 EDT 0.952
2025-05-20 19:18 EDT 0.956
2025-05-20 19:21 EDT 0.973
2025-05-20 19:24 EDT 0.977
2025-05-20 19:27 EDT 0.977
2025-05-20 19:30 EDT 0.988
2025-05-20 19:33 EDT 0.992
2025-05-20 19:36 EDT 0.983
2025-05-20 19:39 EDT 0.960
2025-05-20 19:42 EDT 0.991
2025-05-20 19:45 EDT 1.020
2025-05-20 19:48 EDT 1.017
2025-05-20 19:51 EDT 1.001
2025-05-20 19:54 EDT 0.952
2025-05-20 19:57 EDT 0.947
2025-05-20 20:00 EDT 0.954
2025-05-20 20:03 EDT 0.967
2025-05-20 20:06 EDT 0.962
2025-05-20 20:09 EDT 0.953
2025-05-20 20:12 EDT 0.986
2025-05-20 20:15 EDT 0.978
2025-05-20 20:18 EDT 0.990
2025-05-20 20:21 EDT 0.988
2025-05-20 20:24 EDT 0.993
2025-05-20 20:27 EDT 1.020
2025-05-20 20:30 EDT 0.983
2025-05-20 20:33 EDT 0.949
2025-05-20 20:36 EDT 0.947
2025-05-20 20:39 EDT 0.944
2025-05-20 20:42 EDT 0.957
2025-05-20 20:45 EDT 0.965
2025-05-20 20:48 EDT 0.962
2025-05-20 20:51 EDT 0.963
2025-05-20 20:54 EDT 0.966
2025-05-20 20:57 EDT 0.973
2025-05-20 21:00 EDT 0.958
2025-05-20 21:03 EDT 0.949
2025-05-20 21:06 EDT 0.958
2025-05-20 21:09 EDT 0.971
2025-05-20 21:12 EDT 0.968
2025-05-20 21:15 EDT 0.960
2025-05-20 21:18 EDT 0.955
2025-05-20 21:21 EDT 0.963
2025-05-20 21:24 EDT 0.958
2025-05-20 21:27 EDT 0.964
2025-05-20 21:30 EDT 0.984
2025-05-20 21:33 EDT 0.980
2025-05-20 21:36 EDT 0.980
2025-05-20 21:39 EDT 0.962
2025-05-20 21:42 EDT 0.942
2025-05-20 21:45 EDT 0.940
2025-05-20 21:48 EDT 0.920
2025-05-20 21:51 EDT 0.920
2025-05-20 21:54 EDT 0.935
2025-05-20 21:57 EDT 0.935
2025-05-20 22:00 EDT 0.915
2025-05-20 22:03 EDT 0.915
Forecasts

Projected future water levels, including approximation of all sources of water level variability. More info

Forecasts
Event Date Forecasts (m)
2025-05-20 01:00 EDT 0.957
2025-05-20 01:15 EDT 0.970
2025-05-20 01:30 EDT 0.961
2025-05-20 01:45 EDT 0.949
2025-05-20 02:00 EDT 0.951
2025-05-20 02:15 EDT 0.955
2025-05-20 02:30 EDT 0.947
2025-05-20 02:45 EDT 0.933
2025-05-20 03:00 EDT 0.936
2025-05-20 03:15 EDT 0.919
2025-05-20 03:30 EDT 0.927
2025-05-20 03:45 EDT 0.916
2025-05-20 04:00 EDT 0.918
2025-05-20 04:15 EDT 0.932
2025-05-20 04:30 EDT 0.929
2025-05-20 04:45 EDT 0.919
2025-05-20 05:00 EDT 0.920
2025-05-20 05:15 EDT 0.920
2025-05-20 05:30 EDT 0.921
2025-05-20 05:45 EDT 0.933
2025-05-20 06:00 EDT 0.932
2025-05-20 06:15 EDT 0.940
2025-05-20 06:30 EDT 0.945
2025-05-20 06:45 EDT 0.943
2025-05-20 07:00 EDT 0.943
2025-05-20 07:15 EDT 0.926
2025-05-20 07:30 EDT 0.927
2025-05-20 07:45 EDT 0.934
2025-05-20 08:00 EDT 0.935
2025-05-20 08:15 EDT 0.936
2025-05-20 08:30 EDT 0.929
2025-05-20 08:45 EDT 0.924
2025-05-20 09:00 EDT 0.926
2025-05-20 09:15 EDT 0.969
2025-05-20 09:30 EDT 0.951
2025-05-20 09:45 EDT 0.921
2025-05-20 10:00 EDT 0.923
2025-05-20 10:15 EDT 0.901
2025-05-20 10:30 EDT 0.904
2025-05-20 10:45 EDT 0.911
2025-05-20 11:00 EDT 0.913
2025-05-20 11:15 EDT 0.929
2025-05-20 11:30 EDT 0.921
2025-05-20 11:45 EDT 0.904
2025-05-20 12:00 EDT 0.908
2025-05-20 12:15 EDT 0.935
2025-05-20 12:30 EDT 0.912
2025-05-20 12:45 EDT 0.918
2025-05-20 13:00 EDT 0.921
2025-05-20 13:15 EDT 0.866
2025-05-20 13:30 EDT 0.923
2025-05-20 13:45 EDT 0.916
2025-05-20 14:00 EDT 0.919
2025-05-20 14:15 EDT 0.903
2025-05-20 14:30 EDT 0.922
2025-05-20 14:45 EDT 0.951
2025-05-20 15:00 EDT 0.951
2025-05-20 15:15 EDT 0.907
2025-05-20 15:30 EDT 0.849
2025-05-20 15:45 EDT 0.874
2025-05-20 16:00 EDT 0.880
2025-05-20 16:15 EDT 0.928
2025-05-20 16:30 EDT 0.888
2025-05-20 16:45 EDT 0.857
2025-05-20 17:00 EDT 0.864
2025-05-20 17:15 EDT 0.843
2025-05-20 17:30 EDT 0.905
2025-05-20 17:45 EDT 0.878
2025-05-20 18:00 EDT 0.883
2025-05-20 18:15 EDT 0.908
2025-05-20 18:30 EDT 0.914
2025-05-20 18:45 EDT 0.912
2025-05-20 19:00 EDT 0.916
2025-05-20 19:15 EDT 0.944
2025-05-20 19:30 EDT 0.953
2025-05-20 19:45 EDT 0.985
2025-05-20 20:00 EDT 0.983
2025-05-20 20:15 EDT 0.955
2025-05-20 20:30 EDT 0.977
2025-05-20 20:45 EDT 0.982
2025-05-20 21:00 EDT 0.981
2025-05-20 21:15 EDT 0.959
2025-05-20 21:30 EDT 0.961
2025-05-20 21:45 EDT 0.983
2025-05-20 22:00 EDT 0.981
2025-05-20 22:15 EDT 0.918
2025-05-20 22:30 EDT 0.921
2025-05-20 22:45 EDT 0.923
2025-05-20 23:00 EDT 0.925
2025-05-20 23:15 EDT 0.927
2025-05-20 23:30 EDT 0.928
2025-05-20 23:45 EDT 0.930
2025-05-21 00:00 EDT 0.932
2025-05-21 00:15 EDT 0.934
2025-05-21 00:30 EDT 0.935
2025-05-21 00:45 EDT 0.936
2025-05-21 01:00 EDT 0.937
2025-05-21 01:15 EDT 0.939
2025-05-21 01:30 EDT 0.939
2025-05-21 01:45 EDT 0.940
2025-05-21 02:00 EDT 0.941
2025-05-21 02:15 EDT 0.942
2025-05-21 02:30 EDT 0.942
2025-05-21 02:45 EDT 0.942
2025-05-21 03:00 EDT 0.943
2025-05-21 03:15 EDT 0.943
2025-05-21 03:30 EDT 0.943
2025-05-21 03:45 EDT 0.942
2025-05-21 04:00 EDT 0.941
2025-05-21 04:15 EDT 0.940
2025-05-21 04:30 EDT 0.940
2025-05-21 04:45 EDT 0.939
2025-05-21 05:00 EDT 0.940
2025-05-21 05:15 EDT 0.939
2025-05-21 05:30 EDT 0.938
2025-05-21 05:45 EDT 0.939
2025-05-21 06:00 EDT 0.938
2025-05-21 06:15 EDT 0.939
2025-05-21 06:30 EDT 0.939
2025-05-21 06:45 EDT 0.941
2025-05-21 07:00 EDT 0.942
2025-05-21 07:15 EDT 0.943
2025-05-21 07:30 EDT 0.943
2025-05-21 07:45 EDT 0.945
2025-05-21 08:00 EDT 0.946
2025-05-21 08:15 EDT 0.947
2025-05-21 08:30 EDT 0.949
2025-05-21 08:45 EDT 0.950
2025-05-21 09:00 EDT 0.952
2025-05-21 09:15 EDT 0.953
2025-05-21 09:30 EDT 0.954
2025-05-21 09:45 EDT 0.954
2025-05-21 10:00 EDT 0.955
2025-05-21 10:15 EDT 0.955
2025-05-21 10:30 EDT 0.956
2025-05-21 10:45 EDT 0.956
2025-05-21 11:00 EDT 0.957
2025-05-21 11:15 EDT 0.958
2025-05-21 11:30 EDT 0.958
2025-05-21 11:45 EDT 0.959
2025-05-21 12:00 EDT 0.959
2025-05-21 12:15 EDT 0.960
2025-05-21 12:30 EDT 0.960
2025-05-21 12:45 EDT 0.961
2025-05-21 13:00 EDT 0.961
2025-05-21 13:15 EDT 0.962
2025-05-21 13:30 EDT 0.962
2025-05-21 13:45 EDT 0.963
2025-05-21 14:00 EDT 0.964
2025-05-21 14:15 EDT 0.965
2025-05-21 14:30 EDT 0.965
2025-05-21 14:45 EDT 0.966
2025-05-21 15:00 EDT 0.966
2025-05-21 15:15 EDT 0.966
2025-05-21 15:30 EDT 0.965
2025-05-21 15:45 EDT 0.965
2025-05-21 16:00 EDT 0.964
2025-05-21 16:15 EDT 0.963
2025-05-21 16:30 EDT 0.961
2025-05-21 16:45 EDT 0.960
2025-05-21 17:00 EDT 0.958
2025-05-21 17:15 EDT 0.957
2025-05-21 17:30 EDT 0.955
2025-05-21 17:45 EDT 0.954
2025-05-21 18:00 EDT 0.952
2025-05-21 18:15 EDT 0.951
2025-05-21 18:30 EDT 0.950
2025-05-21 18:45 EDT 0.949
2025-05-21 19:00 EDT 0.948
2025-05-21 19:15 EDT 0.947
2025-05-21 19:30 EDT 0.946
2025-05-21 19:45 EDT 0.946
2025-05-21 20:00 EDT 0.945
2025-05-21 20:15 EDT 0.945
2025-05-21 20:30 EDT 0.945
2025-05-21 20:45 EDT 0.945
2025-05-21 21:00 EDT 0.945
2025-05-21 21:15 EDT 0.944
2025-05-21 21:30 EDT 0.944
2025-05-21 21:45 EDT 0.943
2025-05-21 22:00 EDT 0.943
2025-05-21 22:15 EDT 0.943
2025-05-21 22:30 EDT 0.943
2025-05-21 22:45 EDT 0.943
2025-05-21 23:00 EDT 0.944
2025-05-21 23:15 EDT 0.945
2025-05-21 23:30 EDT 0.945
2025-05-21 23:45 EDT 0.945
2025-05-22 00:00 EDT 0.946
2025-05-22 00:15 EDT 0.946
2025-05-22 00:30 EDT 0.946
2025-05-22 00:45 EDT 0.947
2025-05-22 01:00 EDT 0.947
2025-05-22 01:15 EDT 0.948
2025-05-22 01:30 EDT 0.948
2025-05-22 01:45 EDT 0.948
2025-05-22 02:00 EDT 0.949
2025-05-22 02:15 EDT 0.949
2025-05-22 02:30 EDT 0.949
2025-05-22 02:45 EDT 0.949
2025-05-22 03:00 EDT 0.949
2025-05-22 03:15 EDT 0.949
2025-05-22 03:30 EDT 0.949
2025-05-22 03:45 EDT 0.949
2025-05-22 04:00 EDT 0.949
2025-05-22 04:15 EDT 0.948
2025-05-22 04:30 EDT 0.948
2025-05-22 04:45 EDT 0.948
2025-05-22 05:00 EDT 0.948
2025-05-22 05:15 EDT 0.947
2025-05-22 05:30 EDT 0.947
2025-05-22 05:45 EDT 0.946
2025-05-22 06:00 EDT 0.946
2025-05-22 06:15 EDT 0.945
2025-05-22 06:30 EDT 0.945
2025-05-22 06:45 EDT 0.945
2025-05-22 07:00 EDT 0.945
2025-05-22 07:15 EDT 0.945
2025-05-22 07:30 EDT 0.945
2025-05-22 07:45 EDT 0.946
2025-05-22 08:00 EDT 0.946
2025-05-22 08:15 EDT 0.946
2025-05-22 08:30 EDT 0.946
2025-05-22 08:45 EDT 0.945
2025-05-22 09:00 EDT 0.945
2025-05-22 09:15 EDT 0.944
2025-05-22 09:30 EDT 0.944
2025-05-22 09:45 EDT 0.943
2025-05-22 10:00 EDT 0.944
2025-05-22 10:15 EDT 0.944
2025-05-22 10:30 EDT 0.945
2025-05-22 10:45 EDT 0.945
2025-05-22 11:00 EDT 0.946
2025-05-22 11:15 EDT 0.947
2025-05-22 11:30 EDT 0.949
2025-05-22 11:45 EDT 0.950
2025-05-22 12:00 EDT 0.952
2025-05-22 12:15 EDT 0.953
2025-05-22 12:30 EDT 0.955
2025-05-22 12:45 EDT 0.957
2025-05-22 13:00 EDT 0.958
2025-05-22 13:15 EDT 0.960
2025-05-22 13:30 EDT 0.960
