Sainte-Anne-de-Bellevue - 16005

Disclaimer:  CHS Tide Predictions are based upon the latest information available as of the date of your request.

This station is not owned by CHS, but by Environment and Climate Change Canada. See station information below. Its data is not subject to the same quality control process

Station Information

Code: 16005

Alternative Name: Outaouais (Rivière des) à Sainte-Anne-de-Bellevue

Province: Quebec

Location: 45.404667, -73.956333

Type: Permanent

Operational: True

Owner: Environment and Climate Change Canada

Observations

Water levels that are observed, measured and recorded on site at tidal and non-tidal stations across Canada. These measurements are typically referenced to chart datum. More info

Observations
Event Date Observations (m)
2026-04-29 12:20 EDT 2.463
2026-04-29 12:25 EDT 2.463
2026-04-29 12:30 EDT 2.463
2026-04-29 12:35 EDT 2.461
2026-04-29 12:40 EDT 2.463
2026-04-29 12:45 EDT 2.464
2026-04-29 12:50 EDT 2.463
2026-04-29 12:55 EDT 2.465
2026-04-29 13:00 EDT 2.462
2026-04-29 13:05 EDT 2.461
2026-04-29 13:10 EDT 2.462
2026-04-29 13:15 EDT 2.462
2026-04-29 13:20 EDT 2.462
2026-04-29 13:25 EDT 2.462
2026-04-29 13:30 EDT 2.463
2026-04-29 13:35 EDT 2.462
2026-04-29 13:40 EDT 2.464
2026-04-29 13:45 EDT 2.463
2026-04-29 13:50 EDT 2.460
2026-04-29 13:55 EDT 2.462
2026-04-29 14:00 EDT 2.461
2026-04-29 14:05 EDT 2.459
2026-04-29 14:10 EDT 2.460
2026-04-29 14:15 EDT 2.458
2026-04-29 14:20 EDT 2.462
2026-04-29 14:25 EDT 2.461
2026-04-29 14:30 EDT 2.460
2026-04-29 14:35 EDT 2.459
2026-04-29 14:40 EDT 2.459
2026-04-29 14:45 EDT 2.460
2026-04-29 14:50 EDT 2.460
2026-04-29 14:55 EDT 2.462
2026-04-29 15:00 EDT 2.461
2026-04-29 15:05 EDT 2.461
2026-04-29 15:10 EDT 2.461
2026-04-29 15:15 EDT 2.460
2026-04-29 15:20 EDT 2.463
2026-04-29 15:25 EDT 2.460
2026-04-29 15:30 EDT 2.460
2026-04-29 15:35 EDT 2.462
2026-04-29 15:40 EDT 2.459
2026-04-29 15:45 EDT 2.458
2026-04-29 15:50 EDT 2.460
2026-04-29 15:55 EDT 2.462
2026-04-29 16:00 EDT 2.459
2026-04-29 16:05 EDT 2.459
2026-04-29 16:10 EDT 2.459
2026-04-29 16:15 EDT 2.458
2026-04-29 16:20 EDT 2.460
2026-04-29 16:25 EDT 2.460
2026-04-29 16:30 EDT 2.459
2026-04-29 16:35 EDT 2.457
2026-04-29 16:40 EDT 2.456
2026-04-29 16:45 EDT 2.460
2026-04-29 16:50 EDT 2.459
2026-04-29 16:55 EDT 2.458
2026-04-29 17:00 EDT 2.458
2026-04-29 17:05 EDT 2.456
2026-04-29 17:10 EDT 2.456
2026-04-29 17:15 EDT 2.456
2026-04-29 17:20 EDT 2.460
2026-04-29 17:25 EDT 2.457
2026-04-29 17:30 EDT 2.458
2026-04-29 17:35 EDT 2.457
2026-04-29 17:40 EDT 2.456
2026-04-29 17:45 EDT 2.454
2026-04-29 17:50 EDT 2.458
2026-04-29 17:55 EDT 2.459
2026-04-29 18:00 EDT 2.456
2026-04-29 18:05 EDT 2.456
2026-04-29 18:10 EDT 2.457
2026-04-29 18:15 EDT 2.460
2026-04-29 18:20 EDT 2.456
2026-04-29 18:25 EDT 2.457
2026-04-29 18:30 EDT 2.456
2026-04-29 18:35 EDT 2.457
2026-04-29 18:40 EDT 2.457
2026-04-29 18:45 EDT 2.455
2026-04-29 18:50 EDT 2.457
2026-04-29 18:55 EDT 2.453
2026-04-29 19:00 EDT 2.458
2026-04-29 19:05 EDT 2.455
2026-04-29 19:10 EDT 2.455
2026-04-29 19:15 EDT 2.455
2026-04-29 19:20 EDT 2.456
2026-04-29 19:25 EDT 2.456
2026-04-29 19:30 EDT 2.456
2026-04-29 19:35 EDT 2.461
2026-04-29 19:40 EDT 2.457
2026-04-29 19:45 EDT 2.455
2026-04-29 19:50 EDT 2.459
2026-04-29 19:55 EDT 2.459
2026-04-29 20:00 EDT 2.461
2026-04-29 20:05 EDT 2.458
2026-04-29 20:10 EDT 2.456
2026-04-29 20:15 EDT 2.459
2026-04-29 20:20 EDT 2.458
2026-04-29 20:25 EDT 2.457
2026-04-29 20:30 EDT 2.457
2026-04-29 20:35 EDT 2.458
2026-04-29 20:40 EDT 2.461
2026-04-29 20:45 EDT 2.461
2026-04-29 20:50 EDT 2.462
2026-04-29 20:55 EDT 2.462
2026-04-29 21:00 EDT 2.463
2026-04-29 21:05 EDT 2.460
2026-04-29 21:10 EDT 2.462
2026-04-29 21:15 EDT 2.460
2026-04-29 21:20 EDT 2.459
2026-04-29 21:25 EDT 2.464
2026-04-29 21:30 EDT 2.465
2026-04-29 21:35 EDT 2.462
2026-04-29 21:40 EDT 2.462
2026-04-29 21:45 EDT 2.461
2026-04-29 21:50 EDT 2.465
2026-04-29 21:55 EDT 2.463
2026-04-29 22:00 EDT 2.465
2026-04-29 22:05 EDT 2.464
2026-04-29 22:10 EDT 2.463
2026-04-29 22:15 EDT 2.464
2026-04-29 22:20 EDT 2.467
2026-04-29 22:25 EDT 2.466
2026-04-29 22:30 EDT 2.467
2026-04-29 22:35 EDT 2.468
2026-04-29 22:40 EDT 2.467
2026-04-29 22:45 EDT 2.467
2026-04-29 22:50 EDT 2.469
2026-04-29 22:55 EDT 2.469
2026-04-29 23:00 EDT 2.469
2026-04-29 23:05 EDT 2.468
2026-04-29 23:10 EDT 2.466
2026-04-29 23:15 EDT 2.469
2026-04-29 23:20 EDT 2.468
2026-04-29 23:25 EDT 2.467
2026-04-29 23:30 EDT 2.469
2026-04-29 23:35 EDT 2.465
2026-04-29 23:40 EDT 2.467
2026-04-29 23:45 EDT 2.468
2026-04-29 23:50 EDT 2.469
2026-04-29 23:55 EDT 2.470
2026-04-30 00:00 EDT 2.470
2026-04-30 00:05 EDT 2.472
2026-04-30 00:10 EDT 2.471
2026-04-30 00:15 EDT 2.474
2026-04-30 00:20 EDT 2.473
2026-04-30 00:25 EDT 2.472
2026-04-30 00:30 EDT 2.471
2026-04-30 00:35 EDT 2.473
2026-04-30 00:40 EDT 2.470
2026-04-30 00:45 EDT 2.470
2026-04-30 00:50 EDT 2.471
2026-04-30 00:55 EDT 2.472
2026-04-30 01:00 EDT 2.470
2026-04-30 01:05 EDT 2.472
2026-04-30 01:10 EDT 2.471
2026-04-30 01:15 EDT 2.472
2026-04-30 01:20 EDT 2.473
2026-04-30 01:25 EDT 2.472
2026-04-30 01:30 EDT 2.472
2026-04-30 01:35 EDT 2.473
2026-04-30 01:40 EDT 2.473
2026-04-30 01:45 EDT 2.472
2026-04-30 01:50 EDT 2.472
2026-04-30 01:55 EDT 2.476
2026-04-30 02:00 EDT 2.471
2026-04-30 02:05 EDT 2.473
2026-04-30 02:10 EDT 2.473
2026-04-30 02:15 EDT 2.473
2026-04-30 02:20 EDT 2.474
2026-04-30 02:25 EDT 2.472
2026-04-30 02:30 EDT 2.472
2026-04-30 02:35 EDT 2.472
2026-04-30 02:40 EDT 2.469
2026-04-30 02:45 EDT 2.470
2026-04-30 02:50 EDT 2.470
2026-04-30 02:55 EDT 2.470
2026-04-30 03:00 EDT 2.475
2026-04-30 03:05 EDT 2.472
2026-04-30 03:10 EDT 2.473
2026-04-30 03:15 EDT 2.473
2026-04-30 03:20 EDT 2.474
2026-04-30 03:25 EDT 2.474
2026-04-30 03:30 EDT 2.472
2026-04-30 03:35 EDT 2.472
2026-04-30 03:40 EDT 2.472
2026-04-30 03:45 EDT 2.472
2026-04-30 03:50 EDT 2.470
2026-04-30 03:55 EDT 2.471
2026-04-30 04:00 EDT 2.466
2026-04-30 04:05 EDT 2.469
2026-04-30 04:10 EDT 2.468
2026-04-30 04:15 EDT 2.466
2026-04-30 04:20 EDT 2.469
2026-04-30 04:25 EDT 2.467
2026-04-30 04:30 EDT 2.468
2026-04-30 04:35 EDT 2.471
2026-04-30 04:40 EDT 2.471
2026-04-30 04:45 EDT 2.470
2026-04-30 04:50 EDT 2.471
2026-04-30 04:55 EDT 2.472
2026-04-30 05:00 EDT 2.474
2026-04-30 05:05 EDT 2.475
2026-04-30 05:10 EDT 2.474
2026-04-30 05:15 EDT 2.477
2026-04-30 05:20 EDT 2.474
2026-04-30 05:25 EDT 2.478
2026-04-30 05:30 EDT 2.477
2026-04-30 05:35 EDT 2.475
2026-04-30 05:40 EDT 2.476
2026-04-30 05:45 EDT 2.474
2026-04-30 05:50 EDT 2.475
2026-04-30 05:55 EDT 2.475
2026-04-30 06:00 EDT 2.474
2026-04-30 06:05 EDT 2.475
2026-04-30 06:10 EDT 2.475
2026-04-30 06:15 EDT 2.476
2026-04-30 06:20 EDT 2.477
2026-04-30 06:25 EDT 2.478
2026-04-30 06:30 EDT 2.479
2026-04-30 06:35 EDT 2.483
2026-04-30 06:40 EDT 2.482
2026-04-30 06:45 EDT 2.487
2026-04-30 06:50 EDT 2.492
2026-04-30 06:55 EDT 2.488
2026-04-30 07:00 EDT 2.487
2026-04-30 07:05 EDT 2.488
2026-04-30 07:10 EDT 2.487
2026-04-30 07:15 EDT 2.489
2026-04-30 07:20 EDT 2.489
2026-04-30 07:25 EDT 2.489
2026-04-30 07:30 EDT 2.491
2026-04-30 07:35 EDT 2.492
2026-04-30 07:40 EDT 2.491
2026-04-30 07:45 EDT 2.494
2026-04-30 07:50 EDT 2.488
2026-04-30 07:55 EDT 2.496
2026-04-30 08:00 EDT 2.493
2026-04-30 08:05 EDT 2.492
2026-04-30 08:10 EDT 2.490
2026-04-30 08:15 EDT 2.496
2026-04-30 08:20 EDT 2.491
2026-04-30 08:25 EDT 2.495
2026-04-30 08:30 EDT 2.493
2026-04-30 08:35 EDT 2.491
2026-04-30 08:40 EDT 2.489
2026-04-30 08:45 EDT 2.494
2026-04-30 08:50 EDT 2.499
2026-04-30 08:55 EDT 2.501
2026-04-30 09:00 EDT 2.490
2026-04-30 09:05 EDT 2.499
2026-04-30 09:10 EDT 2.502
2026-04-30 09:15 EDT 2.498
2026-04-30 09:20 EDT 2.501
2026-04-30 09:25 EDT 2.501
2026-04-30 09:30 EDT 2.501
2026-04-30 09:35 EDT 2.501
2026-04-30 09:40 EDT 2.503
2026-04-30 09:45 EDT 2.508
2026-04-30 09:50 EDT 2.507
2026-04-30 09:55 EDT 2.508
2026-04-30 10:00 EDT 2.506
2026-04-30 10:05 EDT 2.505
2026-04-30 10:10 EDT 2.507
2026-04-30 10:15 EDT 2.505
2026-04-30 10:20 EDT 2.514
2026-04-30 10:25 EDT 2.510
2026-04-30 10:30 EDT 2.509
2026-04-30 10:35 EDT 2.502
2026-04-30 10:40 EDT 2.505
2026-04-30 10:45 EDT 2.513
2026-04-30 10:50 EDT 2.504
2026-04-30 10:55 EDT 2.510
2026-04-30 11:00 EDT 2.504
2026-04-30 11:05 EDT 2.510
2026-04-30 11:10 EDT 2.506
2026-04-30 11:15 EDT 2.507
2026-04-30 11:20 EDT 2.506
2026-04-30 11:25 EDT 2.507
2026-04-30 11:30 EDT 2.504
2026-04-30 11:35 EDT 2.505
2026-04-30 11:40 EDT 2.509
Heights

Height of tide is the vertical distance between the surface of the sea and chart datum.

Heights - Relative to chart datum
ID Height(m) Date
High Water Level 1.71 N/A
Highest Recorded Water Level 3.33 2017-05-07
Mean Water Level 0.75 N/A
Lowest Recorded Water Level -0.20 2012-08-03
Datums

Chart datum is the plane of vertical reference to which all charted depths and drying heights are related. More info

Datum Conversion
Vertical Datum Offset (m)
CGVD2013 20.98
CGVD28 21.34
IGLD85 21.34

The information contained in this product is established under the CD datum. The CHS does not establish and maintain other vertical datums such as CGVD28, CGVD2013, IGLD (1955) and IGLD (1985). References to these datums represent the best available information, to be used with caution and sound judgment where required, but it is not intended to be used for navigation.

Benchmarks

Caution: Benchmark coordinates provided through this service are for general reference only and may not meet the accuracy requirements of survey or engineering applications. Users undertaking GPS-based or other high-accuracy survey activities are responsible for verifying and determining their own precise coordinates before use.

Benchmark Number Elevation (m) Unique Label Established Condition Latitude Longitude More Info
STAN1-1958 3.575 58L9032 1958 GOOD 45.40474 -73.956392 More Info
STAN3-1958 3.263 N/A 1958 NOT_FOUND 45.404167 -73.956389 More Info
CCCCXI 5.151 06L411 1928 GOOD 45.40544 -73.955629 More Info
8427007 3.586 8427007 1986 GOOD 45.404881 -73.956681 More Info
CCCCX 5.779 06L410 1928 GOOD 45.40531 -73.95564 More Info
STAN2-1958 2.885 58L9033 1958 GOOD 45.40482 -73.956945 More Info
Bulk Data Export
List of continuous water level data holdings
Download Data From Data Type
2020-05-18 - 2026-04-30 Water level official value (wlo)