Gatineau - 16105

Disclaimer:  CHS Tide Predictions are based upon the latest information available as of the date of your request.

This station is not owned by CHS, but by Environment and Climate Change Canada. See station information below. Its data is not subject to the same quality control process

Station Information

Code: 16105

Alternative Name: Outaouais (Rivière des) à Hull

Province: Quebec

Location: 45.431389, -75.706111

Type: Permanent

Operational: True

Owner: Environment and Climate Change Canada

Observations

Water levels that are observed, measured and recorded on site at tidal and non-tidal stations across Canada. These measurements are typically referenced to chart datum. More info

Observations
Event Date Observations (m)
2026-04-29 15:30 EDT 3.192
2026-04-29 15:35 EDT 3.196
2026-04-29 15:40 EDT 3.191
2026-04-29 15:45 EDT 3.199
2026-04-29 15:50 EDT 3.195
2026-04-29 15:55 EDT 3.198
2026-04-29 16:00 EDT 3.194
2026-04-29 16:05 EDT 3.198
2026-04-29 16:10 EDT 3.197
2026-04-29 16:15 EDT 3.198
2026-04-29 16:20 EDT 3.202
2026-04-29 16:25 EDT 3.196
2026-04-29 16:30 EDT 3.202
2026-04-29 16:35 EDT 3.198
2026-04-29 16:40 EDT 3.199
2026-04-29 16:45 EDT 3.201
2026-04-29 16:50 EDT 3.198
2026-04-29 16:55 EDT 3.201
2026-04-29 17:00 EDT 3.191
2026-04-29 17:05 EDT 3.191
2026-04-29 17:10 EDT 3.194
2026-04-29 17:15 EDT 3.199
2026-04-29 17:20 EDT 3.206
2026-04-29 17:25 EDT 3.203
2026-04-29 17:30 EDT 3.204
2026-04-29 17:35 EDT 3.199
2026-04-29 17:40 EDT 3.201
2026-04-29 17:45 EDT 3.193
2026-04-29 17:50 EDT 3.197
2026-04-29 17:55 EDT 3.204
2026-04-29 18:00 EDT 3.195
2026-04-29 18:05 EDT 3.195
2026-04-29 18:10 EDT 3.191
2026-04-29 18:15 EDT 3.198
2026-04-29 18:20 EDT 3.200
2026-04-29 18:25 EDT 3.190
2026-04-29 18:30 EDT 3.209
2026-04-29 18:35 EDT 3.197
2026-04-29 18:40 EDT 3.203
2026-04-29 18:45 EDT 3.199
2026-04-29 18:50 EDT 3.200
2026-04-29 18:55 EDT 3.198
2026-04-29 19:00 EDT 3.202
2026-04-29 19:05 EDT 3.202
2026-04-29 19:10 EDT 3.207
2026-04-29 19:15 EDT 3.204
2026-04-29 19:20 EDT 3.205
2026-04-29 19:25 EDT 3.204
2026-04-29 19:30 EDT 3.212
2026-04-29 19:35 EDT 3.210
2026-04-29 19:40 EDT 3.206
2026-04-29 19:45 EDT 3.204
2026-04-29 19:50 EDT 3.206
2026-04-29 19:55 EDT 3.213
2026-04-29 20:00 EDT 3.207
2026-04-29 20:05 EDT 3.210
2026-04-29 20:10 EDT 3.208
2026-04-29 20:15 EDT 3.215
2026-04-29 20:20 EDT 3.208
2026-04-29 20:25 EDT 3.209
2026-04-29 20:30 EDT 3.207
2026-04-29 20:35 EDT 3.212
2026-04-29 20:40 EDT 3.213
2026-04-29 20:45 EDT 3.213
2026-04-29 20:50 EDT 3.212
2026-04-29 20:55 EDT 3.215
2026-04-29 21:00 EDT 3.216
2026-04-29 21:05 EDT 3.212
2026-04-29 21:10 EDT 3.216
2026-04-29 21:15 EDT 3.213
2026-04-29 21:20 EDT 3.217
2026-04-29 21:25 EDT 3.212
2026-04-29 21:30 EDT 3.216
2026-04-29 21:35 EDT 3.219
2026-04-29 21:40 EDT 3.225
2026-04-29 21:45 EDT 3.225
2026-04-29 21:50 EDT 3.225
2026-04-29 21:55 EDT 3.222
2026-04-29 22:00 EDT 3.227
2026-04-29 22:05 EDT 3.227
2026-04-29 22:10 EDT 3.219
2026-04-29 22:15 EDT 3.226
2026-04-29 22:20 EDT 3.228
2026-04-29 22:25 EDT 3.222
2026-04-29 22:30 EDT 3.227
2026-04-29 22:35 EDT 3.227
2026-04-29 22:40 EDT 3.230
2026-04-29 22:45 EDT 3.226
2026-04-29 22:50 EDT 3.228
2026-04-29 22:55 EDT 3.233
2026-04-29 23:00 EDT 3.226
2026-04-29 23:05 EDT 3.227
2026-04-29 23:10 EDT 3.238
2026-04-29 23:15 EDT 3.229
2026-04-29 23:20 EDT 3.230
2026-04-29 23:25 EDT 3.236
2026-04-29 23:30 EDT 3.229
2026-04-29 23:35 EDT 3.235
2026-04-29 23:40 EDT 3.223
2026-04-29 23:45 EDT 3.235
2026-04-29 23:50 EDT 3.235
2026-04-29 23:55 EDT 3.235
2026-04-30 00:00 EDT 3.235
2026-04-30 00:05 EDT 3.226
2026-04-30 00:10 EDT 3.228
2026-04-30 00:15 EDT 3.230
2026-04-30 00:20 EDT 3.234
2026-04-30 00:25 EDT 3.228
2026-04-30 00:30 EDT 3.232
2026-04-30 00:35 EDT 3.229
2026-04-30 00:40 EDT 3.233
2026-04-30 00:45 EDT 3.230
2026-04-30 00:50 EDT 3.238
2026-04-30 00:55 EDT 3.236
2026-04-30 01:00 EDT 3.236
2026-04-30 01:05 EDT 3.228
2026-04-30 01:10 EDT 3.234
2026-04-30 01:15 EDT 3.232
2026-04-30 01:20 EDT 3.237
2026-04-30 01:25 EDT 3.237
2026-04-30 01:30 EDT 3.235
2026-04-30 01:35 EDT 3.238
2026-04-30 01:40 EDT 3.236
2026-04-30 01:45 EDT 3.239
2026-04-30 01:50 EDT 3.243
2026-04-30 01:55 EDT 3.247
2026-04-30 02:00 EDT 3.244
2026-04-30 02:05 EDT 3.240
2026-04-30 02:10 EDT 3.232
2026-04-30 02:15 EDT 3.242
2026-04-30 02:20 EDT 3.241
2026-04-30 02:25 EDT 3.248
2026-04-30 02:30 EDT 3.244
2026-04-30 02:35 EDT 3.236
2026-04-30 02:40 EDT 3.247
2026-04-30 02:45 EDT 3.242
2026-04-30 02:50 EDT 3.246
2026-04-30 02:55 EDT 3.250
2026-04-30 03:00 EDT 3.241
2026-04-30 03:05 EDT 3.247
2026-04-30 03:10 EDT 3.248
2026-04-30 03:15 EDT 3.239
2026-04-30 03:20 EDT 3.240
2026-04-30 03:25 EDT 3.244
2026-04-30 03:30 EDT 3.244
2026-04-30 03:35 EDT 3.248
2026-04-30 03:40 EDT 3.247
2026-04-30 03:45 EDT 3.246
2026-04-30 03:50 EDT 3.245
2026-04-30 03:55 EDT 3.240
2026-04-30 04:00 EDT 3.239
2026-04-30 04:05 EDT 3.244
2026-04-30 04:10 EDT 3.248
2026-04-30 04:15 EDT 3.242
2026-04-30 04:20 EDT 3.250
2026-04-30 04:25 EDT 3.247
2026-04-30 04:30 EDT 3.245
2026-04-30 04:35 EDT 3.249
2026-04-30 04:40 EDT 3.241
2026-04-30 04:45 EDT 3.244
2026-04-30 04:50 EDT 3.244
2026-04-30 04:55 EDT 3.245
2026-04-30 05:00 EDT 3.244
2026-04-30 05:05 EDT 3.244
2026-04-30 05:10 EDT 3.247
2026-04-30 05:15 EDT 3.248
2026-04-30 05:20 EDT 3.248
2026-04-30 05:25 EDT 3.243
2026-04-30 05:30 EDT 3.248
2026-04-30 05:35 EDT 3.244
2026-04-30 05:40 EDT 3.251
2026-04-30 05:45 EDT 3.248
2026-04-30 05:50 EDT 3.246
2026-04-30 05:55 EDT 3.244
2026-04-30 06:00 EDT 3.239
2026-04-30 06:05 EDT 3.249
2026-04-30 06:10 EDT 3.243
2026-04-30 06:15 EDT 3.245
2026-04-30 06:20 EDT 3.242
2026-04-30 06:25 EDT 3.243
2026-04-30 06:30 EDT 3.244
2026-04-30 06:35 EDT 3.244
2026-04-30 06:40 EDT 3.243
2026-04-30 06:45 EDT 3.239
2026-04-30 06:50 EDT 3.243
2026-04-30 06:55 EDT 3.244
2026-04-30 07:00 EDT 3.249
2026-04-30 07:05 EDT 3.243
2026-04-30 07:10 EDT 3.244
2026-04-30 07:15 EDT 3.247
2026-04-30 07:20 EDT 3.247
2026-04-30 07:25 EDT 3.238
2026-04-30 07:30 EDT 3.241
2026-04-30 07:35 EDT 3.240
2026-04-30 07:40 EDT 3.246
2026-04-30 07:45 EDT 3.241
2026-04-30 07:50 EDT 3.240
2026-04-30 07:55 EDT 3.241
2026-04-30 08:00 EDT 3.240
2026-04-30 08:05 EDT 3.246
2026-04-30 08:10 EDT 3.241
2026-04-30 08:15 EDT 3.249
2026-04-30 08:20 EDT 3.244
2026-04-30 08:25 EDT 3.246
2026-04-30 08:30 EDT 3.244
2026-04-30 08:35 EDT 3.250
2026-04-30 08:40 EDT 3.246
2026-04-30 08:45 EDT 3.244
2026-04-30 08:50 EDT 3.245
2026-04-30 08:55 EDT 3.244
2026-04-30 09:00 EDT 3.247
2026-04-30 09:05 EDT 3.249
2026-04-30 09:10 EDT 3.249
2026-04-30 09:15 EDT 3.238
2026-04-30 09:20 EDT 3.249
2026-04-30 09:25 EDT 3.248
2026-04-30 09:30 EDT 3.237
2026-04-30 09:35 EDT 3.243
2026-04-30 09:40 EDT 3.243
2026-04-30 09:45 EDT 3.247
2026-04-30 09:50 EDT 3.249
2026-04-30 09:55 EDT 3.241
2026-04-30 10:00 EDT 3.245
2026-04-30 10:05 EDT 3.245
2026-04-30 10:10 EDT 3.252
2026-04-30 10:15 EDT 3.238
2026-04-30 10:20 EDT 3.247
2026-04-30 10:25 EDT 3.243
2026-04-30 10:30 EDT 3.241
2026-04-30 10:35 EDT 3.246
2026-04-30 10:40 EDT 3.241
2026-04-30 10:45 EDT 3.245
2026-04-30 10:50 EDT 3.242
2026-04-30 10:55 EDT 3.235
2026-04-30 11:00 EDT 3.246
2026-04-30 11:05 EDT 3.239
2026-04-30 11:10 EDT 3.249
2026-04-30 11:15 EDT 3.238
2026-04-30 11:20 EDT 3.245
2026-04-30 11:25 EDT 3.232
2026-04-30 11:30 EDT 3.242
2026-04-30 11:35 EDT 3.242
2026-04-30 11:40 EDT 3.247
2026-04-30 11:45 EDT 3.245
2026-04-30 11:50 EDT 3.237
2026-04-30 11:55 EDT 3.238
2026-04-30 12:00 EDT 3.238
2026-04-30 12:05 EDT 3.244
2026-04-30 12:10 EDT 3.241
2026-04-30 12:15 EDT 3.244
2026-04-30 12:20 EDT 3.249
2026-04-30 12:25 EDT 3.240
2026-04-30 12:30 EDT 3.239
2026-04-30 12:35 EDT 3.237
2026-04-30 12:40 EDT 3.240
2026-04-30 12:45 EDT 3.241
2026-04-30 12:50 EDT 3.243
2026-04-30 12:55 EDT 3.240
2026-04-30 13:00 EDT 3.241
2026-04-30 13:05 EDT 3.243
2026-04-30 13:10 EDT 3.239
2026-04-30 13:15 EDT 3.242
2026-04-30 13:20 EDT 3.236
2026-04-30 13:25 EDT 3.245
2026-04-30 13:30 EDT 3.246
2026-04-30 13:35 EDT 3.248
2026-04-30 13:40 EDT 3.247
2026-04-30 13:45 EDT 3.241
2026-04-30 13:50 EDT 3.239
2026-04-30 13:55 EDT 3.244
2026-04-30 14:00 EDT 3.241
2026-04-30 14:05 EDT 3.247
2026-04-30 14:10 EDT 3.226
2026-04-30 14:15 EDT 3.239
2026-04-30 14:20 EDT 3.242
2026-04-30 14:25 EDT 3.246
2026-04-30 14:30 EDT 3.240
2026-04-30 14:35 EDT 3.234
Heights

Height of tide is the vertical distance between the surface of the sea and chart datum.

Heights - Relative to chart datum
ID Height(m) Date
High Water Level 2.44 N/A
Datums

Chart datum is the plane of vertical reference to which all charted depths and drying heights are related. More info

Datum Conversion
Vertical Datum Offset (m)
CGVD2013 40.53
CGVD28 40.85
IGLD85 40.84

The information contained in this product is established under the CD datum. The CHS does not establish and maintain other vertical datums such as CGVD28, CGVD2013, IGLD (1955) and IGLD (1985). References to these datums represent the best available information, to be used with caution and sound judgment where required, but it is not intended to be used for navigation.

Benchmarks

Caution: Benchmark coordinates provided through this service are for general reference only and may not meet the accuracy requirements of survey or engineering applications. Users undertaking GPS-based or other high-accuracy survey activities are responsible for verifying and determining their own precise coordinates before use.

Benchmark Number Elevation (m) Unique Label Established Condition Latitude Longitude More Info
HULL 3-1964 3.803 64L9001 1967 GOOD 45.43131 -75.707375 More Info
67L521 14.036 67L521 2002 GOOD 45.438 -75.707386 More Info
67L526 13.389 67L526 1967 GOOD 45.43089 -75.709952 More Info
67U501 15.692 67U501 1967 GOOD 45.43609 -75.699009 More Info
M14L9000 2.133 M14L9000 2014 NEW 45.431639 -75.70575 More Info
009204WSC 9.929 M14KR004 N/A GOOD 45.431436 -75.706347 More Info
NCC-CCN 4.834 NCC-CCN N/A GOOD 45.43215 -75.707803 More Info
Bulk Data Export
List of continuous water level data holdings
Download Data From Data Type
2021-05-18 - 2026-04-30 Water level official value (wlo)