Prévisions des niveaux d’eau
Prévisions des niveaux d'eau pour les lacs Supérieur, Huron, Sainte-Claire, Érié et Ontario, et pour le port de Montréal. La moyenne mensuelle des niveaux d'eau est représentative du Système de référence international des Grands Lacs (1985), qui fait référence au nombre de mètres au-dessus du zéro des cartes. Les données révèlent également la probabilité de dépassement.
Sur cette page
- À propos des niveaux moyens mensuels des lacs
- Lac Supérieur
- Lac Huron
- Lac Sainte-Claire
- Lac Érié
- Lac Ontario
- Port de Montréal
À propos des niveaux moyens mensuels des lacs
Les prévisions moyennes mensuelles des niveaux des lacs pour les 6 prochains mois sont regroupées par niveau :
- haut, lorsqu'il y a une probabilité de 5 % d'un niveau plus élevé
- le plus probable, lorsqu'il y a une probabilité de 50 % d'un niveau plus élevé
- bas, lorsqu'il y a une probabilité de 95 % d'un niveau plus élevé
Les niveaux d'eau sous pavillon du Canada et des États-Unis sont relevés par :
- le Service hydrographique du Canada du côté canadien
- la National Ocean Service et la National Oceanic Atmospheric Administration du côté américain
Les prévisions du niveau pour 6 mois sont préparées sous l'égide du Comité international de coordination des données hydrauliques et hydrologiques de base des Grands Lacs par :
- Environnement et Changement climatique Canada
- le U.S. Army Corps of Engineers, district de Detroit
- le Bureau de régularisation des Grands Lacs et du Saint-Laurent, à Cornwall
Lac Supérieur
Zéro des cartes à 183,20 m, Système de référence international des Grands Lacs (1985).
Mois | 5% | Le plus probable | 95% |
---|---|---|---|
Décembre 2024 | 183.28 (0.08) | 183.25 (0.05) | 183.22 (0.02) |
Janvier 2025 | 183.22 (0.02) | 183.18 (-0.02) | 183.14 (-0.06) |
Février 2025 | 183.18 (-0.02) | 183.12 (-0.08) | 183.07 (-0.13) |
Mars 2025 | 183.18 (-0.02) | 183.10 (-0.10) | 183.03 (-0.17) |
Avril 2025 | 183.24 (0.04) | 183.14 (-0.06) | 183.04 (-0.16) |
Mai 2025 | 183.36 (0.16) | 183.24 (0.04) | 183.12 (-0.08) |
Lac Huron
Zéro des cartes à 176,00 m, Système de référence international des Grands Lacs (1985).
Mois | 5% | Le plus probable | 95% |
---|---|---|---|
Décembre 2024 | 176.29 (0.29) | 176.25 (0.25) | 176.22 (0.22) |
Janvier 2025 | 176.28 (0.28) | 176.20 (0.20) | 176.14 (0.14) |
Février 2025 | 176.28 (0.28) | 176.18 (0.18) | 176.09 (0.09) |
Mars 2025 | 176.32 (0.32) | 176.20 (0.20) | 176.09 (0.09) |
Avril 2025 | 176.44 (0.44) | 176.27 (0.27) | 176.12 (0.12) |
Mai 2025 | 176.56 (0.56) | 176.36 (0.36) | 176.16 (0.16) |
Lac Sainte-Claire
Zéro des cartes à 174,40 m, Système de référence international des Grands Lacs (1985).
Mois | 5% | Le plus probable | 95% |
---|---|---|---|
Décembre 2024 | 175.05 (0.65) | 174.96 (0.56) | 174.88 (0.48) |
Janvier 2025 | 175.12 (0.72) | 174.97 (0.57) | 174.75 (0.35) |
Février 2025 | 175.16 (0.76) | 174.95 (0.55) | 174.70 (0.30) |
Mars 2025 | 175.21 (0.81) | 175.00 (0.60) | 174.76 (0.36) |
Avril 2025 | 175.30 (0.90) | 175.08 (0.68) | 174.79 (0.39) |
Mai 2025 | 175.37 (0.97) | 175.14 (0.74) | 174.88 (0.48) |
Lac Érié
Zéro des cartes à 173,50 m, Système de référence international des Grands Lacs (1985).
Mois | 5% | Le plus probable | 95% |
---|---|---|---|
Décembre 2024 | 174.20 (0.70) | 174.11 (0.61) | 174.05 (0.55) |
Janvier 2025 | 174.26 (0.76) | 174.10 (0.60) | 173.94 (0.44) |
Février 2025 | 174.34 (0.84) | 174.10 (0.60) | 173.86 (0.36) |
Mars 2025 | 174.46 (0.96) | 174.18 (0.68) | 173.92 (0.42) |
Avril 2025 | 174.58 (1.08) | 174.31 (0.81) | 174.00 (0.50) |
Mai 2025 | 174.64 (1.14) | 174.38 (0.88) | 174.08 (0.58) |
Lac Ontario
Zéro des cartes à 74,20 m, Système de référence international des Grands Lacs (1985).
Mois | 5% | Le plus probable | 95% |
---|---|---|---|
Décembre 2024 | 74.50 (0.30) | 74.40 (0.20) | 74.34 (0.14) |
Janvier 2025 | 74.66 (0.46) | 74.45 (0.25) | 74.29 (0.09) |
Février 2025 | 74.73 (0.53) | 74.46 (0.26) | 74.25 (0.05) |
Mars 2025 | 74.88 (0.68) | 74.58 (0.38) | 74.27 (0.07) |
Avril 2025 | 75.14 (0.94) | 74.80 (0.60) | 74.41 (0.21) |
Mai 2025 | 75.34 (1.14) | 74.96 (0.76) | 74.66 (0.46) |
Port de Montréal
Zéro des cartes à 5,55 m, Système de référence international des Grands Lacs (1985).
Mois | 5% | Le plus probable | 95% |
---|---|---|---|
Décembre 2024 | 6.35 (0.80) | 5.65 (0.10) | 5.50 (-0.05) |
Janvier 2025 | 6.85 (1.30) | 5.95 (0.40) | 5.55 (0.00) |
Février 2025 | 7.18 (1.63) | 6.12 (0.57) | 5.75 (0.20) |
Mars 2025 | 7.40 (1.85) | 6.35 (0.80) | 6.00 (0.45) |
Avril 2025 | 7.60 (2.05) | 6.50 (0.95) | 6.06 (0.51) |
Mai 2025 | 7.80 (2.25) | 6.95 (1.40) | 6.19 (0.64) |