Prédictions annuelles
Hermitage NST (UTC - 3:30)2024 PRÉDICTIONS ANNUELLES
Janvier
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0008 0544 1237 1828 |
1.70 0.72 1.88 0.86 |
2 mar |
0051 0627 1319 1906 |
1.68 0.79 1.80 0.89 |
3 mer |
0137 0717 1403 1951 |
1.67 0.85 1.72 0.90 |
4 Jeu |
0229 0816 1452 2043 |
1.68 0.91 1.66 0.89 |
5 ven |
0325 0927 1544 2141 |
1.71 0.94 1.62 0.86 |
6 sam |
0424 1039 1640 2241 |
1.77 0.93 1.62 0.81 |
7 dim |
0522 1143 1737 2337 |
1.85 0.88 1.64 0.73 |
8 lun |
0618 1238 1831 |
1.94 0.81 1.68 |
9 mar |
0030 0711 1326 1922 |
0.63 2.04 0.74 1.75 |
10 mer |
0119 0800 1411 2011 |
0.54 2.13 0.66 1.82 |
11 Jeu |
0206 0847 1455 2059 |
0.45 2.20 0.59 1.89 |
12 ven |
0252 0933 1537 2146 |
0.39 2.25 0.55 1.95 |
13 sam |
0338 1019 1620 2233 |
0.36 2.26 0.52 1.99 |
14 dim |
0424 1105 1704 2321 |
0.36 2.24 0.52 2.01 |
15 lun |
0512 1152 1749 |
0.40 2.19 0.54 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0010 0603 1240 1837 |
2.01 0.47 2.10 0.58 |
17 mer |
0103 0658 1332 1930 |
1.99 0.57 2.00 0.63 |
18 Jeu |
0200 0801 1428 2030 |
1.96 0.67 1.89 0.68 |
19 ven |
0302 0915 1529 2136 |
1.93 0.75 1.80 0.71 |
20 sam |
0408 1035 1634 2245 |
1.93 0.78 1.74 0.72 |
21 dim |
0516 1149 1741 2349 |
1.96 0.77 1.71 0.69 |
22 lun |
0621 1252 1843 |
2.01 0.74 1.72 |
23 mar |
0046 0719 1346 1938 |
0.64 2.07 0.70 1.74 |
24 mer |
0135 0810 1431 2026 |
0.60 2.11 0.67 1.77 |
25 Jeu |
0219 0855 1511 2108 |
0.56 2.14 0.66 1.80 |
26 ven |
0258 0936 1545 2147 |
0.54 2.14 0.67 1.82 |
27 sam |
0334 1014 1616 2223 |
0.54 2.11 0.69 1.83 |
28 dim |
0409 1049 1644 2258 |
0.56 2.05 0.71 1.83 |
29 lun |
0442 1123 1712 2333 |
0.60 1.98 0.73 1.83 |
30 mar |
0517 1157 1741 |
0.65 1.90 0.75 |
31 mer |
0010 0553 1232 1813 |
1.82 0.71 1.81 0.77 |
Février
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 Jeu |
0050 0635 1310 1851 |
1.80 0.79 1.73 0.79 |
2 ven |
0138 0725 1355 1938 |
1.78 0.87 1.65 0.81 |
3 sam |
0234 0829 1450 2038 |
1.77 0.94 1.59 0.83 |
4 dim |
0340 0951 1555 2152 |
1.78 0.97 1.56 0.81 |
5 lun |
0449 1115 1705 2307 |
1.83 0.94 1.59 0.75 |
6 mar |
0556 1221 1810 |
1.92 0.85 1.66 |
7 mer |
0012 0654 1313 1908 |
0.65 2.02 0.75 1.76 |
8 Jeu |
0108 0746 1359 1959 |
0.54 2.13 0.64 1.88 |
9 ven |
0157 0833 1441 2046 |
0.43 2.22 0.54 1.98 |
10 sam |
0243 0918 1521 2131 |
0.35 2.27 0.47 2.07 |
11 dim |
0328 1001 1600 2215 |
0.30 2.29 0.43 2.13 |
12 lun |
0411 1044 1640 2300 |
0.30 2.26 0.43 2.14 |
13 mar |
0456 1127 1721 2346 |
0.35 2.19 0.46 2.13 |
14 mer |
0542 1212 1804 |
0.44 2.08 0.52 |
15 Jeu |
0035 0632 1300 1851 |
2.07 0.56 1.95 0.60 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 ven |
0129 0730 1354 1945 |
2.00 0.70 1.81 0.70 |
17 sam |
0230 0843 1456 2053 |
1.93 0.82 1.69 0.78 |
18 dim |
0340 1015 1607 2215 |
1.88 0.88 1.61 0.81 |
19 lun |
0455 1142 1722 2333 |
1.88 0.87 1.60 0.78 |
20 mar |
0606 1247 1830 |
1.93 0.81 1.64 |
21 mer |
0035 0706 1337 1924 |
0.72 2.00 0.75 1.71 |
22 Jeu |
0125 0755 1416 2009 |
0.65 2.05 0.70 1.78 |
23 ven |
0206 0836 1449 2047 |
0.59 2.09 0.67 1.84 |
24 sam |
0242 0913 1517 2121 |
0.55 2.09 0.66 1.89 |
25 dim |
0314 0946 1542 2154 |
0.53 2.07 0.65 1.93 |
26 lun |
0345 1017 1606 2225 |
0.53 2.02 0.64 1.95 |
27 mar |
0416 1046 1631 2257 |
0.55 1.96 0.64 1.96 |
28 mer |
0448 1116 1659 2332 |
0.59 1.89 0.64 1.95 |
29 Jeu |
0522 1148 1730 |
0.66 1.82 0.65 |
Mars
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 ven |
0011 0601 1224 1808 |
1.92 0.74 1.73 0.69 |
2 sam |
0058 0648 1310 1854 |
1.87 0.84 1.65 0.74 |
3 dim |
0156 0750 1409 1955 |
1.83 0.93 1.58 0.79 |
4 lun |
0306 0916 1524 2118 |
1.81 0.98 1.55 0.82 |
5 mar |
0423 1053 1644 2248 |
1.83 0.95 1.58 0.76 |
6 mer |
0535 1203 1754 |
1.91 0.84 1.69 |
7 Jeu |
0000 0636 1255 1853 |
0.65 2.02 0.71 1.83 |
8 ven |
0057 0727 1339 1943 |
0.52 2.13 0.58 1.97 |
9 sam |
0145 0814 1419 2028 |
0.40 2.22 0.48 2.10 |
10 dim |
0230 0857 1458 2112 |
0.31 2.27 0.40 2.19 |
11 lun |
0313 0938 1535 2154 |
0.27 2.27 0.36 2.24 |
12 mar |
0355 1019 1613 2237 |
0.28 2.22 0.37 2.24 |
13 mer |
0437 1101 1651 2322 |
0.35 2.13 0.42 2.20 |
14 Jeu |
0521 1144 1731 |
0.46 2.01 0.50 |
15 ven |
0009 0608 1231 1815 |
2.12 0.60 1.86 0.61 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 sam |
0102 0704 1324 1906 |
2.01 0.75 1.72 0.73 |
17 dim |
0204 0819 1429 2015 |
1.91 0.89 1.59 0.84 |
18 lun |
0316 1003 1546 2150 |
1.84 0.95 1.53 0.89 |
19 mar |
0434 1133 1705 2319 |
1.83 0.91 1.55 0.85 |
20 mer |
0546 1232 1812 |
1.87 0.84 1.62 |
21 Jeu |
0021 0644 1315 1902 |
0.77 1.93 0.78 1.71 |
22 ven |
0108 0730 1348 1943 |
0.68 1.98 0.72 1.81 |
23 sam |
0146 0808 1416 2018 |
0.62 2.01 0.68 1.89 |
24 dim |
0219 0841 1440 2050 |
0.57 2.01 0.64 1.96 |
25 lun |
0249 0911 1503 2121 |
0.54 2.00 0.61 2.01 |
26 mar |
0318 0940 1527 2152 |
0.53 1.97 0.58 2.05 |
27 mer |
0348 1009 1553 2225 |
0.55 1.92 0.56 2.06 |
28 Jeu |
0420 1039 1623 2300 |
0.58 1.87 0.55 2.04 |
29 ven |
0456 1112 1657 2342 |
0.64 1.80 0.57 2.00 |
30 sam |
0536 1151 1737 |
0.73 1.73 0.62 |
31 dim |
0031 0624 1241 1826 |
1.94 0.82 1.65 0.69 |
Avril
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0131 0727 1346 1930 |
1.88 0.91 1.59 0.76 |
2 mar |
0243 0854 1506 2058 |
1.84 0.95 1.58 0.80 |
3 mer |
0359 1029 1625 2232 |
1.86 0.90 1.64 0.75 |
4 Jeu |
0511 1138 1734 2344 |
1.93 0.79 1.77 0.63 |
5 ven |
0611 1229 1831 |
2.02 0.65 1.92 |
6 sam |
0040 0702 1313 1921 |
0.50 2.11 0.53 2.07 |
7 dim |
0128 0748 1353 2006 |
0.40 2.18 0.43 2.19 |
8 lun |
0213 0832 1431 2050 |
0.32 2.21 0.37 2.27 |
9 mar |
0255 0913 1509 2133 |
0.30 2.19 0.34 2.30 |
10 mer |
0337 0954 1546 2216 |
0.33 2.13 0.36 2.28 |
11 Jeu |
0419 1036 1624 2300 |
0.41 2.03 0.42 2.22 |
12 ven |
0502 1120 1704 2348 |
0.52 1.91 0.51 2.12 |
13 sam |
0550 1207 1746 |
0.66 1.77 0.63 |
14 dim |
0041 0645 1302 1837 |
2.01 0.81 1.64 0.76 |
15 lun |
0142 0801 1407 1944 |
1.90 0.93 1.55 0.87 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0252 0944 1522 2123 |
1.82 0.97 1.51 0.92 |
17 mer |
0406 1107 1637 2253 |
1.79 0.93 1.54 0.89 |
18 Jeu |
0514 1200 1740 2355 |
1.81 0.87 1.62 0.81 |
19 ven |
0609 1238 1829 |
1.85 0.81 1.72 |
20 sam |
0040 0653 1308 1909 |
0.74 1.88 0.76 1.83 |
21 dim |
0117 0730 1334 1944 |
0.67 1.90 0.70 1.92 |
22 lun |
0150 0803 1358 2017 |
0.62 1.90 0.64 2.00 |
23 mar |
0220 0834 1423 2049 |
0.59 1.90 0.59 2.07 |
24 mer |
0251 0904 1450 2123 |
0.57 1.89 0.54 2.11 |
25 Jeu |
0323 0935 1521 2158 |
0.58 1.86 0.50 2.12 |
26 ven |
0358 1008 1555 2238 |
0.60 1.83 0.50 2.11 |
27 sam |
0436 1047 1634 2322 |
0.65 1.79 0.52 2.06 |
28 dim |
0519 1132 1718 |
0.72 1.73 0.57 |
29 lun |
0014 0610 1227 1811 |
2.00 0.79 1.68 0.65 |
30 mar |
0114 0714 1334 1918 |
1.94 0.85 1.65 0.72 |
Mai
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 mer |
0223 0833 1448 2042 |
1.90 0.87 1.66 0.75 |
2 Jeu |
0333 0956 1601 2209 |
1.90 0.82 1.74 0.71 |
3 ven |
0440 1102 1707 2320 |
1.94 0.73 1.86 0.62 |
4 sam |
0539 1156 1804 |
2.00 0.61 1.99 |
5 dim |
0018 0632 1242 1856 |
0.52 2.05 0.51 2.12 |
6 lun |
0108 0721 1324 1943 |
0.44 2.09 0.43 2.22 |
7 mar |
0154 0806 1405 2029 |
0.39 2.09 0.38 2.28 |
8 mer |
0238 0850 1444 2114 |
0.39 2.07 0.37 2.30 |
9 Jeu |
0321 0933 1523 2158 |
0.42 2.01 0.40 2.28 |
10 ven |
0405 1016 1602 2244 |
0.50 1.92 0.46 2.21 |
11 sam |
0449 1101 1643 2332 |
0.60 1.82 0.54 2.12 |
12 dim |
0537 1150 1726 |
0.71 1.72 0.65 |
13 lun |
0024 0631 1243 1816 |
2.01 0.83 1.63 0.76 |
14 mar |
0121 0737 1343 1918 |
1.91 0.92 1.56 0.86 |
15 mer |
0222 0858 1449 2040 |
1.82 0.96 1.54 0.92 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 Jeu |
0326 1012 1555 2207 |
1.77 0.95 1.57 0.92 |
17 ven |
0427 1106 1654 2312 |
1.75 0.92 1.64 0.87 |
18 sam |
0521 1145 1744 |
1.75 0.86 1.73 |
19 dim |
0002 0607 1217 1827 |
0.82 1.76 0.80 1.83 |
20 lun |
0042 0646 1247 1907 |
0.76 1.77 0.73 1.92 |
21 mar |
0118 0722 1316 1944 |
0.71 1.78 0.66 2.01 |
22 mer |
0153 0757 1347 2021 |
0.67 1.80 0.58 2.08 |
23 Jeu |
0227 0832 1421 2059 |
0.64 1.81 0.52 2.13 |
24 ven |
0303 0909 1457 2140 |
0.63 1.81 0.48 2.15 |
25 sam |
0342 0948 1536 2223 |
0.63 1.81 0.47 2.15 |
26 dim |
0423 1032 1620 2310 |
0.65 1.80 0.48 2.12 |
27 lun |
0509 1122 1708 |
0.68 1.78 0.52 |
28 mar |
0002 0559 1217 1802 |
2.07 0.72 1.76 0.59 |
29 mer |
0058 0658 1319 1906 |
2.02 0.75 1.76 0.65 |
30 Jeu |
0158 0804 1425 2020 |
1.97 0.76 1.78 0.69 |
31 ven |
0301 0915 1531 2139 |
1.94 0.74 1.84 0.69 |
Juin
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 sam |
0404 1021 1635 2251 |
1.93 0.68 1.92 0.65 |
2 dim |
0504 1119 1735 2353 |
1.94 0.61 2.02 0.59 |
3 lun |
0601 1210 1831 |
1.95 0.54 2.12 |
4 mar |
0048 0654 1257 1923 |
0.54 1.96 0.48 2.20 |
5 mer |
0139 0743 1342 2012 |
0.51 1.96 0.44 2.25 |
6 Jeu |
0226 0831 1424 2059 |
0.50 1.94 0.43 2.26 |
7 ven |
0311 0917 1506 2146 |
0.53 1.90 0.45 2.24 |
8 sam |
0356 1002 1547 2232 |
0.58 1.85 0.49 2.19 |
9 dim |
0440 1047 1629 2318 |
0.65 1.79 0.56 2.11 |
10 lun |
0524 1133 1711 |
0.73 1.73 0.64 |
11 mar |
0006 0610 1221 1757 |
2.02 0.80 1.67 0.72 |
12 mer |
0054 0659 1312 1848 |
1.92 0.87 1.63 0.81 |
13 Jeu |
0144 0751 1406 1948 |
1.83 0.92 1.62 0.88 |
14 ven |
0236 0847 1501 2059 |
1.75 0.95 1.63 0.93 |
15 sam |
0329 0942 1558 2211 |
1.69 0.94 1.66 0.93 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 dim |
0421 1032 1652 2312 |
1.65 0.90 1.73 0.91 |
17 lun |
0511 1117 1743 |
1.64 0.84 1.81 |
18 mar |
0004 0558 1158 1831 |
0.87 1.65 0.77 1.90 |
19 mer |
0048 0643 1238 1916 |
0.81 1.68 0.68 1.99 |
20 Jeu |
0129 0726 1319 1959 |
0.76 1.71 0.60 2.07 |
21 ven |
0209 0809 1400 2043 |
0.71 1.76 0.52 2.13 |
22 sam |
0249 0852 1442 2127 |
0.66 1.80 0.46 2.18 |
23 dim |
0330 0936 1526 2212 |
0.63 1.84 0.43 2.19 |
24 lun |
0412 1022 1612 2258 |
0.61 1.87 0.43 2.18 |
25 mar |
0457 1111 1659 2346 |
0.60 1.89 0.45 2.15 |
26 mer |
0544 1203 1752 |
0.61 1.90 0.50 |
27 Jeu |
0037 0634 1258 1849 |
2.09 0.63 1.90 0.57 |
28 ven |
0130 0730 1356 1953 |
2.02 0.66 1.91 0.64 |
29 sam |
0227 0831 1458 2105 |
1.95 0.67 1.92 0.69 |
30 dim |
0327 0936 1602 2221 |
1.89 0.67 1.95 0.71 |
Juillet
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0429 1041 1707 2331 |
1.85 0.65 2.00 0.69 |
2 mar |
0531 1141 1809 |
1.82 0.61 2.07 |
3 mer |
0033 0631 1235 1906 |
0.66 1.82 0.56 2.13 |
4 Jeu |
0129 0726 1325 1959 |
0.62 1.83 0.52 2.18 |
5 ven |
0219 0817 1412 2049 |
0.60 1.84 0.50 2.21 |
6 sam |
0304 0905 1455 2135 |
0.60 1.84 0.49 2.21 |
7 dim |
0347 0949 1536 2218 |
0.62 1.83 0.50 2.18 |
8 lun |
0426 1031 1616 2300 |
0.65 1.82 0.54 2.11 |
9 mar |
0503 1112 1655 2340 |
0.70 1.80 0.60 2.03 |
10 mer |
0538 1153 1734 |
0.75 1.77 0.67 |
11 Jeu |
0020 0612 1234 1814 |
1.93 0.80 1.74 0.75 |
12 ven |
0100 0647 1318 1859 |
1.83 0.85 1.72 0.83 |
13 sam |
0142 0726 1406 1952 |
1.73 0.88 1.70 0.91 |
14 dim |
0227 0812 1459 2057 |
1.65 0.90 1.71 0.97 |
15 lun |
0318 0908 1559 2214 |
1.59 0.90 1.73 0.98 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0414 1011 1700 2325 |
1.56 0.86 1.78 0.96 |
17 mer |
0513 1113 1759 |
1.56 0.80 1.86 |
18 Jeu |
0023 0610 1209 1854 |
0.90 1.60 0.71 1.96 |
19 ven |
0112 0704 1300 1943 |
0.82 1.67 0.61 2.06 |
20 sam |
0156 0753 1348 2030 |
0.73 1.76 0.52 2.14 |
21 dim |
0237 0839 1433 2114 |
0.65 1.85 0.43 2.21 |
22 lun |
0317 0924 1518 2157 |
0.58 1.93 0.38 2.24 |
23 mar |
0358 1009 1602 2241 |
0.53 2.00 0.35 2.24 |
24 mer |
0438 1055 1648 2325 |
0.50 2.04 0.37 2.20 |
25 Jeu |
0521 1142 1735 |
0.50 2.05 0.42 |
26 ven |
0011 0605 1232 1827 |
2.13 0.53 2.04 0.51 |
27 sam |
0059 0654 1326 1924 |
2.03 0.58 2.01 0.62 |
28 dim |
0153 0748 1426 2032 |
1.92 0.64 1.97 0.72 |
29 lun |
0252 0852 1531 2153 |
1.81 0.69 1.94 0.79 |
30 mar |
0357 1005 1642 2315 |
1.73 0.72 1.95 0.80 |
31 mer |
0507 1117 1751 |
1.70 0.70 1.99 |
Août
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 Jeu |
0026 0615 1221 1854 |
0.76 1.71 0.65 2.06 |
2 ven |
0124 0715 1316 1949 |
0.70 1.75 0.59 2.12 |
3 sam |
0212 0806 1403 2037 |
0.66 1.80 0.54 2.16 |
4 dim |
0253 0851 1445 2119 |
0.63 1.84 0.51 2.17 |
5 lun |
0330 0931 1523 2158 |
0.62 1.88 0.50 2.15 |
6 mar |
0402 1009 1558 2234 |
0.63 1.89 0.51 2.09 |
7 mer |
0431 1044 1632 2308 |
0.66 1.89 0.55 2.02 |
8 Jeu |
0458 1119 1705 2341 |
0.69 1.88 0.62 1.92 |
9 ven |
0525 1154 1740 |
0.72 1.86 0.69 |
10 sam |
0014 0554 1232 1817 |
1.82 0.75 1.83 0.78 |
11 dim |
0049 0628 1316 1901 |
1.72 0.78 1.79 0.88 |
12 lun |
0129 0708 1408 1957 |
1.63 0.82 1.76 0.97 |
13 mar |
0220 0801 1512 2117 |
1.55 0.85 1.75 1.02 |
14 mer |
0324 0914 1623 2251 |
1.51 0.87 1.77 1.01 |
15 Jeu |
0437 1038 1733 |
1.52 0.83 1.84 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 ven |
0003 0547 1150 1834 |
0.93 1.59 0.73 1.95 |
17 sam |
0056 0647 1248 1926 |
0.82 1.70 0.61 2.06 |
18 dim |
0140 0738 1337 2012 |
0.70 1.83 0.49 2.16 |
19 lun |
0220 0824 1423 2056 |
0.59 1.96 0.39 2.23 |
20 mar |
0258 0908 1506 2137 |
0.50 2.07 0.32 2.26 |
21 mer |
0336 0951 1549 2218 |
0.43 2.14 0.29 2.25 |
22 Jeu |
0414 1034 1631 2300 |
0.40 2.18 0.32 2.20 |
23 ven |
0453 1119 1716 2343 |
0.41 2.18 0.39 2.11 |
24 sam |
0534 1206 1803 |
0.46 2.14 0.51 |
25 dim |
0030 0619 1258 1857 |
1.98 0.54 2.06 0.64 |
26 lun |
0121 0710 1357 2003 |
1.85 0.64 1.98 0.78 |
27 mar |
0221 0813 1505 2132 |
1.72 0.73 1.92 0.87 |
28 mer |
0332 0935 1621 2307 |
1.63 0.79 1.90 0.87 |
29 Jeu |
0450 1101 1736 |
1.61 0.78 1.93 |
30 ven |
0020 0602 1211 1840 |
0.81 1.65 0.71 2.00 |
31 sam |
0114 0701 1306 1933 |
0.74 1.73 0.63 2.06 |
Septembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 dim |
0156 0749 1351 2017 |
0.68 1.81 0.56 2.10 |
2 lun |
0231 0830 1429 2056 |
0.64 1.88 0.52 2.11 |
3 mar |
0302 0906 1503 2130 |
0.62 1.94 0.50 2.09 |
4 mer |
0328 0940 1535 2202 |
0.61 1.97 0.51 2.04 |
5 Jeu |
0353 1012 1605 2232 |
0.61 1.99 0.54 1.97 |
6 ven |
0417 1043 1635 2301 |
0.62 1.99 0.59 1.89 |
7 sam |
0442 1116 1707 2331 |
0.63 1.96 0.67 1.80 |
8 dim |
0511 1153 1743 |
0.65 1.92 0.75 |
9 lun |
0004 0545 1236 1825 |
1.71 0.69 1.87 0.85 |
10 mar |
0044 0626 1330 1919 |
1.62 0.74 1.81 0.95 |
11 mer |
0138 0720 1437 2038 |
1.55 0.81 1.77 1.02 |
12 Jeu |
0251 0837 1554 2222 |
1.50 0.85 1.78 1.01 |
13 ven |
0413 1014 1708 2339 |
1.53 0.83 1.84 0.91 |
14 sam |
0527 1134 1811 |
1.63 0.72 1.95 |
15 dim |
0032 0628 1233 1903 |
0.77 1.77 0.59 2.06 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 lun |
0116 0718 1323 1949 |
0.64 1.93 0.46 2.15 |
17 mar |
0155 0804 1407 2032 |
0.52 2.07 0.35 2.22 |
18 mer |
0233 0847 1450 2113 |
0.42 2.19 0.29 2.24 |
19 Jeu |
0310 0929 1531 2153 |
0.36 2.26 0.28 2.21 |
20 ven |
0347 1012 1613 2234 |
0.34 2.28 0.33 2.14 |
21 sam |
0426 1056 1656 2317 |
0.37 2.25 0.42 2.04 |
22 dim |
0505 1143 1743 |
0.44 2.18 0.54 |
23 lun |
0003 0549 1234 1836 |
1.90 0.54 2.08 0.69 |
24 mar |
0055 0638 1334 1943 |
1.76 0.66 1.97 0.84 |
25 mer |
0158 0741 1444 2118 |
1.64 0.78 1.89 0.92 |
26 Jeu |
0312 0911 1601 2256 |
1.57 0.85 1.86 0.90 |
27 ven |
0432 1047 1716 |
1.57 0.83 1.88 |
28 sam |
0003 0543 1157 1818 |
0.83 1.64 0.76 1.93 |
29 dim |
0051 0639 1248 1908 |
0.76 1.74 0.67 1.98 |
30 lun |
0128 0724 1330 1949 |
0.70 1.83 0.61 2.01 |
Octobre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 mar |
0159 0802 1406 2025 |
0.66 1.92 0.56 2.01 |
2 mer |
0225 0836 1438 2057 |
0.63 1.99 0.54 1.99 |
3 Jeu |
0249 0908 1508 2126 |
0.60 2.03 0.54 1.95 |
4 ven |
0313 0939 1537 2155 |
0.58 2.06 0.57 1.89 |
5 sam |
0338 1011 1607 2223 |
0.57 2.06 0.61 1.83 |
6 dim |
0406 1045 1640 2254 |
0.57 2.04 0.67 1.77 |
7 lun |
0438 1124 1717 2330 |
0.59 2.00 0.75 1.70 |
8 mar |
0515 1209 1801 |
0.63 1.94 0.84 |
9 mer |
0015 0559 1305 1858 |
1.63 0.69 1.87 0.92 |
10 Jeu |
0116 0658 1413 2015 |
1.57 0.77 1.82 0.97 |
11 ven |
0232 0818 1527 2150 |
1.55 0.82 1.82 0.95 |
12 sam |
0352 0954 1639 2305 |
1.60 0.80 1.87 0.84 |
13 dim |
0503 1113 1741 2359 |
1.72 0.70 1.95 0.71 |
14 lun |
0602 1213 1834 |
1.87 0.57 2.04 |
15 mar |
0045 0654 1303 1921 |
0.58 2.03 0.46 2.11 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mer |
0126 0740 1348 2005 |
0.47 2.16 0.37 2.15 |
17 Jeu |
0205 0825 1431 2047 |
0.38 2.26 0.33 2.16 |
18 ven |
0243 0908 1514 2129 |
0.34 2.31 0.33 2.12 |
19 sam |
0322 0952 1556 2211 |
0.34 2.32 0.39 2.05 |
20 dim |
0401 1037 1640 2256 |
0.37 2.27 0.48 1.94 |
21 lun |
0441 1125 1727 2343 |
0.45 2.19 0.61 1.82 |
22 mar |
0525 1217 1821 |
0.56 2.08 0.74 |
23 mer |
0037 0615 1316 1929 |
1.70 0.68 1.97 0.86 |
24 Jeu |
0140 0719 1423 2059 |
1.61 0.80 1.88 0.92 |
25 ven |
0252 0847 1534 2227 |
1.56 0.87 1.83 0.91 |
26 sam |
0405 1020 1643 2329 |
1.58 0.86 1.83 0.86 |
27 dim |
0511 1129 1742 |
1.65 0.81 1.85 |
28 lun |
0014 0605 1221 1831 |
0.80 1.74 0.74 1.87 |
29 mar |
0049 0650 1302 1912 |
0.75 1.84 0.68 1.88 |
30 mer |
0118 0728 1338 1947 |
0.70 1.93 0.64 1.87 |
31 Jeu |
0144 0803 1410 2020 |
0.66 2.00 0.62 1.86 |
Novembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 ven |
0209 0836 1441 2050 |
0.61 2.05 0.62 1.84 |
2 sam |
0236 0910 1512 2121 |
0.57 2.08 0.63 1.81 |
3 dim |
0305 0945 1544 2153 |
0.54 2.10 0.65 1.78 |
4 lun |
0338 1022 1620 2229 |
0.53 2.08 0.69 1.75 |
5 mar |
0414 1104 1701 2311 |
0.54 2.05 0.74 1.71 |
6 mer |
0456 1153 1748 |
0.58 2.00 0.80 |
7 Jeu |
0002 0546 1248 1844 |
1.67 0.64 1.94 0.85 |
8 ven |
0104 0646 1351 1954 |
1.65 0.71 1.90 0.87 |
9 sam |
0214 0802 1458 2112 |
1.66 0.76 1.88 0.85 |
10 dim |
0326 0928 1604 2223 |
1.72 0.75 1.90 0.77 |
11 lun |
0432 1045 1705 2321 |
1.82 0.68 1.94 0.66 |
12 mar |
0532 1147 1800 |
1.95 0.59 1.99 |
13 mer |
0011 0626 1240 1851 |
0.56 2.08 0.50 2.03 |
14 Jeu |
0056 0716 1329 1938 |
0.46 2.19 0.44 2.05 |
15 ven |
0138 0804 1415 2024 |
0.40 2.27 0.42 2.04 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 sam |
0220 0850 1459 2109 |
0.37 2.31 0.43 2.01 |
17 dim |
0301 0936 1544 2154 |
0.37 2.30 0.48 1.95 |
18 lun |
0342 1023 1630 2240 |
0.41 2.26 0.56 1.87 |
19 mar |
0425 1112 1717 2329 |
0.48 2.18 0.65 1.78 |
20 mer |
0510 1203 1810 |
0.57 2.09 0.75 |
21 Jeu |
0022 0559 1258 1909 |
1.70 0.68 1.98 0.84 |
22 ven |
0119 0659 1356 2020 |
1.64 0.78 1.89 0.90 |
23 sam |
0222 0812 1457 2132 |
1.61 0.86 1.82 0.92 |
24 dim |
0325 0935 1558 2233 |
1.62 0.89 1.77 0.90 |
25 lun |
0426 1047 1654 2320 |
1.67 0.87 1.74 0.86 |
26 mar |
0521 1143 1744 2358 |
1.74 0.83 1.73 0.81 |
27 mer |
0609 1228 1828 |
1.82 0.79 1.73 |
28 Jeu |
0031 0652 1307 1907 |
0.76 1.90 0.76 1.73 |
29 ven |
0102 0731 1343 1943 |
0.70 1.97 0.73 1.74 |
30 sam |
0133 0809 1417 2018 |
0.64 2.04 0.71 1.75 |
Décembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 dim |
0206 0847 1452 2054 |
0.58 2.08 0.69 1.76 |
2 lun |
0241 0926 1528 2133 |
0.53 2.11 0.68 1.77 |
3 mar |
0319 1007 1607 2214 |
0.50 2.12 0.69 1.77 |
4 mer |
0401 1051 1649 2300 |
0.50 2.10 0.70 1.77 |
5 Jeu |
0447 1139 1736 2352 |
0.52 2.07 0.72 1.77 |
6 ven |
0537 1231 1827 |
0.57 2.02 0.74 |
7 sam |
0049 0635 1326 1926 |
1.78 0.62 1.98 0.75 |
8 dim |
0150 0742 1426 2031 |
1.80 0.68 1.93 0.74 |
9 lun |
0254 0856 1526 2137 |
1.84 0.70 1.91 0.70 |
10 mar |
0359 1011 1627 2239 |
1.90 0.69 1.90 0.64 |
11 mer |
0501 1119 1726 2336 |
1.99 0.65 1.90 0.58 |
12 Jeu |
0559 1219 1823 |
2.08 0.59 1.91 |
13 ven |
0028 0655 1313 1916 |
0.51 2.17 0.55 1.92 |
14 sam |
0116 0747 1403 2006 |
0.46 2.23 0.53 1.92 |
15 dim |
0202 0837 1451 2054 |
0.42 2.27 0.52 1.91 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 lun |
0246 0925 1537 2142 |
0.42 2.27 0.55 1.89 |
17 mar |
0330 1013 1622 2228 |
0.44 2.24 0.59 1.85 |
18 mer |
0414 1059 1706 2315 |
0.49 2.18 0.65 1.81 |
19 Jeu |
0458 1146 1751 |
0.56 2.10 0.72 |
20 ven |
0002 0543 1233 1837 |
1.76 0.65 2.00 0.79 |
21 sam |
0051 0633 1322 1925 |
1.72 0.74 1.89 0.86 |
22 dim |
0142 0728 1412 2017 |
1.69 0.83 1.79 0.90 |
23 lun |
0236 0832 1503 2111 |
1.67 0.90 1.71 0.92 |
24 mar |
