Stations
Sélectionnez une plage de dates
La sélection d'une date de début et de fin affichera uniquement les stations dont les données se situent dans la période sélectionnée pour les couches de données sélectionnées. Vous pouvez également consulter l'outil d'exportation de donnés en vrac.
Nom de la station | Code de la station | Type | Zoom vers la station |
---|---|---|---|
Comox | 07965 | Prédictions seulement | |
Île Basking [Ile Basking, Basking Island, Ile Basking] | 04345 | Prédictions seulement | |
Anse à la Cabane [Millerand] | 01960 | Prédictions seulement | |
Terrington Basin | 01350 | Prédictions seulement | |
Paradise River | 01248 | Prédictions seulement | |
Gowlland Hbr. | 08082 | Prédictions seulement | |
Young's Harbour | 01435 | Prédictions seulement | |
Oscar Bay | 06144 | Prédictions seulement | |
Lawyer Islands | 09312 | Prédictions seulement | |
Les Bricailles [Brickyard] | 03337 | Prédictions seulement | |
Purfur Cove | 05330 | Prédictions seulement | |
Long Sault Dam | 14805 | Temps réel | |
Lanoraie [Saint-Laurent (Fleuve) à Lanoraie] | 15860 | Temps réel | |
Dame-en-Terre [Dam-en-Terre] | 03485 | Métadonnées seulement | |
Bay Bulls | 00900 | Prédictions seulement | |
Sandy Point | 00426 | Prédictions seulement | |
Carillon Aval | 16032 | Métadonnées seulement | |
Vaudreuil | 16010 | Métadonnées seulement | |
Cape Dalhousie | 06472 | Prédictions seulement | |
Twin Islands | 07892 | Prédictions seulement | |
New Westminster | 07654 | Temps réel | |
Stewart | 09475 | Temps réel | |
Deep Cove | 07765 | Prédictions seulement | |
Marsoui | 02926 | Métadonnées seulement | |
L'Anse-à-Valleau [Anse à Valleau] | 02335 | Prédictions seulement | |
Mary's Harbour | 01193 | Prédictions seulement | |
Marathon | 10300 | Métadonnées seulement | |
Mccallum | 00688 | Prédictions seulement | |
Porpoise Bay | 07852 | Prédictions seulement | |
Lagoon Cove | 08258 | Prédictions seulement | |
Île Bicquette | 03000 | Prédictions seulement | |
Tidnish | 01780 | Prédictions seulement | |
Bassin de Chambly - Écluse #1 [Chambly Basin Lock #1] | 15914 | Métadonnées seulement | |
Ladysmith | 07460 | Prédictions seulement | |
Heriot Bay | 08035 | Prédictions seulement | |
Île des Esquimaux [Rivière Saint-Paul] | 02580 | Prédictions seulement | |
Hudson | 16020 | Métadonnées seulement | |
Tilting Harbour | 01049 | Prédictions seulement | |
East Margaree Bridge | 01548 | Prédictions seulement | |
Gerald Point | 08996 | Prédictions seulement | |
Advocate | 00236 | Prédictions seulement | |
Khyex River | 09275 | Prédictions seulement | |
Goose Island | 08909 | Prédictions seulement | |
Owen Bay | 08120 | Prédictions seulement | |
Cape Cliff | 01770 | Prédictions seulement | |
Quai Ultramar/Valéro [Quai Ultramar] | 03253 | Métadonnées seulement | |
Digges Harbour | 04480 | Prédictions seulement | |
Richibucto Cape | 01820 | Prédictions seulement | |
LaSalle [Saint-Laurent (Fleuve) à Lasalle] | 15410 | Temps réel | |
St Georges | 02720 | Prédictions seulement | |
La Grande Riviere [Fort George River, Loon Point, Fort George River, Loon Point] | 04680 | Prédictions seulement | |
Val Comeau | 02058 | Métadonnées seulement | |
Joassa Channel | 08922 | Prédictions seulement | |
Île Mackays [Ile Mackays, Koksoak #3, MacKay's Island] | 04297 | Prédictions seulement | |
Rivière Koksoak est [Koksoak #1] | 04294 | Prédictions seulement | |
Bar Point | 12005 | Temps réel | |
Entrance Island | 05350 | Prédictions seulement | |
Port Elgin | 01785 | Prédictions seulement | |
Millhaven | 13960 | Prédictions seulement | |
Middle Bay [Middle-Bay] | 02583 | Prédictions seulement | |
Memramcook | 00185 | Métadonnées seulement | |
Frobisher's Farthest | 04120 | Prédictions seulement | |
Skinners Pond | 01860 | Prédictions seulement | |
Dundas Harbour | 05430 | Prédictions seulement | |
Finlayson Arm | 07284 | Prédictions seulement | |
Wedgeport | 00374 | Prédictions seulement | |
Port Leopold | 05905 | Prédictions seulement | |
Cap Gribane | 03073 | Métadonnées seulement | |
Red Bay | 02600 | Prédictions seulement | |
Kleybolte Peninsula | 06704 | Prédictions seulement | |
Saint-Pierre Et Miquelon | 00745 | Prédictions seulement | |
Kingsville | 12065 | Temps réel | |
Ruisseau Leblanc | 02220 | Métadonnées seulement | |
Sainte-Angèle-de-Laval | 03355 | Métadonnées seulement | |
Tuktoyaktuk | 06485 | Temps réel | |
Port Mellon | 07803 | Prédictions seulement | |
Eskasoni | 00654 | Prédictions seulement | |
Kincardine | 11825 | Métadonnées seulement | |
Grand Bank | 00740 | Métadonnées seulement | |
Ballantynes Cove | 01600 | Prédictions seulement | |
Fogo [Seal Cove, Seal Cove] | 01050 | Prédictions seulement | |
Loggieville | 02033 | Prédictions seulement | |
Upper Port la Tour | 00420 | Prédictions seulement | |
Cape Sibbald | 05990 | Prédictions seulement | |
Hubbards | 00480 | Prédictions seulement | |
Baddeck | 00640 | Prédictions seulement | |
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix [Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix] | 15910 | Métadonnées seulement | |
Oshawa | 13450 | Prédictions seulement | |
Point Pelee [PELEE POINT] | 12120 | Prédictions seulement | |
Denman Island | 07955 | Prédictions seulement | |
Hermitage | 00710 | Prédictions seulement | |
Pointe-aux-Loups [Pointe aux Loups] | 01989 | Métadonnées seulement | |
Île Grosbois [Île Grosbois - Boucherville] | 15610 | Métadonnées seulement | |
Sechelt Rapids | 07845 | Prédictions seulement | |
Stopper Islands | 08588 | Prédictions seulement | |
Charlottetown, Labrador | 01212 | Métadonnées seulement | |
Trinity | 00981 | Prédictions seulement | |
Port-Daniel-Gascons | 02250 | Prédictions seulement | |
Pont Victoria | 15506 | Métadonnées seulement | |
Beauchemin Channel | 09082 | Prédictions seulement | |
Newport [Newport Point] | 02260 | Prédictions seulement | |
Strathcona Sound | 05860 | Prédictions seulement | |
Tofino [Clayoquot , CLAYOQUOT ] | 08615 | Temps réel | |
North Harbour | 00810 | Prédictions seulement | |
Goderich | 11860 | Temps réel | |
Jennis Bay | 08384 | Prédictions seulement | |
Owls Head | 00473 | Prédictions seulement | |
John Hayes Harbour | 01422 | Prédictions seulement | |
Duffus Point | 00622 | Prédictions seulement | |
Caraquet | 02110 | Prédictions seulement | |
Springdale | 01098 | Prédictions seulement | |
Fairhaven | 00025 | Prédictions seulement | |
Lighthouse Cove | 00345 | Prédictions seulement | |
Marie Joseph | 00516 | Prédictions seulement | |
Tysoe Point | 06338 | Prédictions seulement | |
Coteau-Landing | 15110 | Métadonnées seulement | |
Kangiqsujuaq [Baie Wakeham, Baie Wakeham, Wakeham Bay] | 04425 | Prédictions seulement | |
Chesterfield Inlet | 05140 | Prédictions seulement | |
Pointe Saint-Pierre | 02310 | Prédictions seulement | |
Baie des Moutons [Baie-des-Moutons] | 02556 | Prédictions seulement | |
Igloksoatalik Island | 01458 | Prédictions seulement | |
Grise Fiord | 06570 | Prédictions seulement | |
Île Madame | 03198 | Métadonnées seulement | |
Kingston | 13988 | Temps réel | |
Atli Inlet | 09765 | Prédictions seulement | |
Baxters Harbour | 00305 | Prédictions seulement | |
Antigonish Harbour | 01590 | Prédictions seulement | |
Norman Bay | 01214 | Prédictions seulement | |
Matthews Cove | 00029 | Prédictions seulement | |
Kumeon Bay | 09414 | Prédictions seulement | |
ḵalpilin [Pender Harbour] | 07837 | Prédictions seulement | |
McCoy Cove | 09790 | Prédictions seulement | |
Port Nelson [Nelson, Nelson] | 04980 | Prédictions seulement | |
St Peters Bay | 01935 | Prédictions seulement | |
Neguac | 02022 | Prédictions seulement | |
Boswell Inlet [Security Bay] | 08812 | Prédictions seulement | |
Pont Jacques-Cartier | 15537 | Dégagement | |
Grande-Anse | 03466 | Prédictions seulement | |
Hopedale | 01405 | Prédictions seulement | |
St. Lawrence [Great St. Lawrence] | 00755 | Temps réel | |
Murphys Cove | 00500 | Prédictions seulement | |
Nippers Harbour | 01101 | Prédictions seulement | |
Newcastle Creek | 00122 | Prédictions seulement | |
Portage Island | 02010 | Prédictions seulement | |
Pointe Howatson [Les Caps Noirs, Black Cape] | 02215 | Prédictions seulement | |
L'Anse-au-Griffon [Anse au Griffon] | 02329 | Métadonnées seulement | |
Winter Harbour [WINTER HARBOUR, N.W.T.] | 05645 | Prédictions seulement | |
Summerstown | 14940 | Temps réel | |
Goldboro | 00536 | Prédictions seulement | |
Rimouski | 02985 | Temps réel | |
Barrios Beach | 01583 | Métadonnées seulement | |
Silva Bay | 07550 | Prédictions seulement | |
Herschel Island | 06525 | Prédictions seulement | |
Bellot Strait East | 05917 | Prédictions seulement | |
Englee | 01150 | Prédictions seulement | |
Claxton | 09260 | Prédictions seulement | |
Grand Bay | 00663 | Prédictions seulement | |
Gorge at Craigflower | 07124 | Prédictions seulement | |
Second Narrows | 07745 | Temps réel | |
Makkovik | 01390 | Prédictions seulement | |
Kitsilano | 07707 | Temps réel | |
Graham Pond | 01665 | Prédictions seulement | |
Dodd Narrows | 07487 | Prédictions seulement | |
Orford Bay | 08065 | Prédictions seulement | |
Nanticoke Creek | 12720 | Métadonnées seulement | |
Franklin River | 08565 | Prédictions seulement | |
Penny Lane [Penny Lane (Blackrock)] | 00624 | Prédictions seulement | |
Saint-Jean-Port-Joli | 03170 | Prédictions seulement | |
Chatham Pt. | 08180 | Prédictions seulement | |
Port Bruce | 12450 | Métadonnées seulement | |
Fort Erie | 12950 | Métadonnées seulement | |
Point Tupper | 00576 | Prédictions seulement | |
Cape Dobbs | 05190 | Prédictions seulement | |
Dundee | 00656 | Prédictions seulement | |
Cooks Harbour | 01181 | Prédictions seulement | |
Gros-Cacouna | 03125 | Prédictions seulement | |
Pointe-aux-Orignaux | 03160 | Prédictions seulement | |
Johnstown | 00653 | Prédictions seulement | |
Leclercville [Sainte-Emilie] | 03320 | Métadonnées seulement | |
Siwash Bay | 08311 | Prédictions seulement | |
Beazley Passage | 07840 | Prédictions seulement | |
Blandford | 00479 | Prédictions seulement | |
Northumberland Sound | 06780 | Prédictions seulement | |
Saltery Bay | 07868 | Prédictions seulement | |
House Harbour | 01420 | Prédictions seulement | |
Whale Cove | 05055 | Prédictions seulement | |
Rose Harbour | 09713 | Temps réel | |
Whaletown | 08038 | Prédictions seulement | |
Roberval [Roberval (Quai & marina)] | 03494 | Métadonnées seulement | |
Grand Eddy | 00333 | Prédictions seulement | |
Peel Inlet | 09582 | Prédictions seulement | |
Tête-à-la-Baleine [Tête-a-la-Baleine] | 02554 | Prédictions seulement | |
Fourchu | 00595 | Prédictions seulement | |
Fredericton | 00120 | Prédictions seulement | |
Trout Cove | 00334 | Prédictions seulement | |
Pointe-Lebel | 02842 | Métadonnées seulement | |
Michipicoten | 10750 | Temps réel | |
Saint-Joachim | 03080 | Métadonnées seulement | |
Hope Island | 11475 | Prédictions seulement | |
Port Hawkesbury | 00575 | Temps réel | |
Lower East Pubnico | 00385 | Prédictions seulement | |
Ingomar | 00423 | Prédictions seulement | |
Dildo Run (Causeway) | 01056 | Prédictions seulement | |
Port Hope Simpson | 01210 | Prédictions seulement | |
Argentia | 00835 | Temps réel | |
Cardale Point | 07439 | Prédictions seulement | |
Pointe du Sud-Ouest [Southwest Point] | 02375 | Prédictions seulement | |
Goodwood River | 01896 | Prédictions seulement | |
Wilsons Beach | 00020 | Prédictions seulement | |
Barrage Fryer [Rapides Fryer] | 15916 | Temps réel | |
Innetalling Island | 04610 | Prédictions seulement | |
Hunt Islet | 08736 | Prédictions seulement | |
Îlets Percés | 15950 | Métadonnées seulement | |
Canal Lachine Bassin #2 [Canal Lachine, Bassin #2] | 15517 | Métadonnées seulement | |
Gordon Point | 02034 | Prédictions seulement | |
Bruce Mines | 11060 | Métadonnées seulement | |
Holyrood Bay | 00925 | Prédictions seulement | |
Immigration Wharf | 03251 | Prédictions seulement | |
Riverport | 00452 | Prédictions seulement | |
Blubber Bay | 07875 | Prédictions seulement | |
Cape Skogn | 06560 | Prédictions seulement | |
Moffatt Islands | 09325 | Prédictions seulement | |
Coteau-du-Lac | 15140 | Métadonnées seulement | |
Glace Bay | 00605 | Métadonnées seulement | |
Gannet Rock | 00007 | Prédictions seulement | |
Schooner Harbour | 04255 | Prédictions seulement | |
Hunger Harbour | 09570 | Prédictions seulement | |
Vieux-Fort [Baie du Vieux Fort] | 02577 | Prédictions seulement | |
North Galiano | 07435 | Prédictions seulement | |
Salvage | 01015 | Prédictions seulement | |
Cape Jack | 01580 | Prédictions seulement | |
Sydney | 00610 | Prédictions seulement | |
Paulatuk | 06350 | Prédictions seulement | |
Igloolik | 05295 | Prédictions seulement | |
Port Maitland | 00360 | Prédictions seulement | |
Kingcome Inlet | 08348 | Prédictions seulement | |
Victoria, PEI | 01715 | Prédictions seulement | |
St Anthony | 01170 | Prédictions seulement | |
Prim Point | 01690 | Prédictions seulement | |
Merigomish | 01620 | Prédictions seulement | |
Bonaventure | 02230 | Prédictions seulement | |
Port Union | 00985 | Prédictions seulement | |
Loon Island | 04681 | Prédictions seulement | |
Baie-Trinité | 02815 | Prédictions seulement | |
Beacon Island | 04275 | Prédictions seulement | |
Baie Chevalier | 02581 | Prédictions seulement | |
Woodward's Landing | 07610 | Temps réel | |
Shekatika | 02566 | Métadonnées seulement | |
Port McNicoll | 11440 | Prédictions seulement | |
Race Passage | 07090 | Prédictions seulement | |
Sherbrooke | 00525 | Prédictions seulement | |
Hook Island | 04688 | Prédictions seulement | |
Fort Lawrence | 00203 | Métadonnées seulement | |
Wiikwemkoong | 11210 | Métadonnées seulement | |
Batiscan | 03345 | Temps réel | |
Havre-Saint-Pierre | 02480 | Prédictions seulement | |
Gibsons | 07820 | Prédictions seulement | |
Resolute | 05560 | Prédictions seulement | |
Hickmans Harbour | 00973 | Prédictions seulement | |
Billy Goat Bay | 08210 | Prédictions seulement | |
Alice Arm | 09448 | Prédictions seulement | |
Spanish | 11160 | Métadonnées seulement | |
Port-Saint-François [Port Saint-Francois] | 03365 | Temps réel | |
Cap-Santé [Cap-Sante] | 03291 | Métadonnées seulement | |
Price Island | 09058 | Prédictions seulement | |
Lauzon [Québec (Lauzon)] | 03250 | Prédictions seulement | |
Île Pikiyulik [Ile Pikiulik, Ile Pikiulik, Pikiyulik Island] | 04340 | Prédictions seulement | |
Rankin Inlet | 05100 | Prédictions seulement | |
Pictou Island | 01635 | Prédictions seulement | |
Prince Rupert RoRo | 09346 | Temps réel | |
Bear Island | 04648 | Prédictions seulement | |
Houston Stewart Channel West [Houston Stewart] | 09511 | Prédictions seulement | |
Valleyfield | 01030 | Prédictions seulement | |
Degnen Bay | 07445 | Prédictions seulement | |
Lion's Head | 11625 | Métadonnées seulement | |
St Anns Harbour | 00625 | Métadonnées seulement | |
Sambro Harbour | 00488 | Prédictions seulement | |
La Grosse Île | 03190 | Prédictions seulement | |
Spencers Island | 00242 | Prédictions seulement | |
Byron Bay (Copper Island) | 01374 | Prédictions seulement | |
Adams Harbour | 08865 | Prédictions seulement | |
Alberton | 01885 | Prédictions seulement | |
Gabriola Passage | 07545 | Prédictions seulement | |
Tiverton | 00337 | Prédictions seulement | |
Zeballos | 08670 | Prédictions seulement | |
Reversing Falls [Chutes réversibles] | 00066 | Prédictions seulement | |
Village Bay | 07414 | Prédictions seulement | |
Sorry Harbour | 04160 | Prédictions seulement | |
Broad Cove Marsh | 01550 | Prédictions seulement | |
Shingle Bay | 09808 | Prédictions seulement | |
Harrington Harbour [Harrington-Harbour] | 02550 | Prédictions seulement | |
Dover - Wellington | 01025 | Prédictions seulement | |
Carillon Amont [Carillon amont] | 16033 | Métadonnées seulement | |
Mill Bay | 09425 | Prédictions seulement | |
Belle River | 11965 | Temps réel | |
Acadia Cove | 04170 | Prédictions seulement | |
Sandy Beach [Sandy Beach Wharf] | 02319 | Prédictions seulement | |
Cape Chapman | 05975 | Prédictions seulement | |
Sandy Cove | 00335 | Prédictions seulement | |
Long Harbour | 00830 | Prédictions seulement | |
Island NE of M'Clintock Point [Racon Island] | 06213 | Prédictions seulement | |
Long Island | 00041 | Prédictions seulement | |
Cloridorme | 02340 | Prédictions seulement | |
Shoal Cove West | 02642 | Prédictions seulement | |
Kinngait [Cape Dorset] | 04245 | Prédictions seulement | |
Quirpon Harbour | 01175 | Métadonnées seulement | |
Boutiliers Point | 00482 | Prédictions seulement | |
Williams Harbour, North Labrador | 01490 | Prédictions seulement | |
Porlier Pass | 07437 | Prédictions seulement | |
Cumberland | 16090 | Métadonnées seulement | |
Shoal Bay | 08145 | Prédictions seulement | |
Jackos Point | 01398 | Prédictions seulement | |
Gorge at Aaron Point | 07122 | Prédictions seulement | |
Okeover Inlet | 08006 | Prédictions seulement | |
Five Fathom Hole | 00052 | Prédictions seulement | |
Arviat [Eskimo Point, ESKIMO POINT] | 05040 | Prédictions seulement | |
Gillies Island | 04597 | Prédictions seulement | |
Kay Point | 06515 | Prédictions seulement | |
Owen Sound | 11550 | Prédictions seulement | |
Cape Capel | 05600 | Prédictions seulement | |
Westport | 00340 | Prédictions seulement | |
Point Atkinson [Caulfeild Cove] | 07795 | Temps réel | |
Miscou | 02090 | Prédictions seulement | |
Caribou [Caribou Ferry Terminal] | 01640 | Temps réel | |
Cape Augherston | 05940 | Prédictions seulement | |
Kugaaruk [Pelly Bay, Pelly Bay] | 05985 | Prédictions seulement | |
Woods Harbour | 00390 | Prédictions seulement | |
Little Bay Arm | 01095 | Prédictions seulement | |
Longstaff Bluff | 05385 | Prédictions seulement | |
Salluit [Sugluk, Salluit, Sugluk, Saglouc] | 04470 | Prédictions seulement | |
Port Dover | 12710 | Temps réel | |
Montagu Point | 08313 | Prédictions seulement | |
Baie du Renard [Baie-du-Renard] | 02415 | Prédictions seulement | |
Welshpool | 00015 | Prédictions seulement | |
Yarmouth | 00365 | Temps réel | |
Pointe De La Martinière [Pointe-De-La-Martiniere] | 03215 | Métadonnées seulement | |
St. Stephen | 00035 | Prédictions seulement | |
Pacofi Bay | 09775 | Prédictions seulement | |
Chateau Bay | 01185 | Prédictions seulement | |
Havre-aux-Maisons [House Harbour] | 01976 | Prédictions seulement | |
Abegweit Passage | 01795 | Prédictions seulement | |
Peace Bridge Below | 12954 | Prédictions seulement | |
Bella Coola | 08937 | Prédictions seulement | |
Port Hood | 01560 | Prédictions seulement | |
Lower Escuminac [Escuminac] | 02000 | Temps réel | |
Métabetchouan [Metabetchouan] | 03497 | Métadonnées seulement | |
Tlell | 09860 | Prédictions seulement | |
Île Maligne [Ile Malligne] | 03484 | Métadonnées seulement | |
Maccan | 00210 | Prédictions seulement | |
Lewis Bay | 04135 | Prédictions seulement | |
Havre Boucher | 01576 | Prédictions seulement | |
Paspébiac [Paspebiac] | 02235 | Prédictions seulement | |
Hope Bay | 07360 | Prédictions seulement | |
Port Saunders | 02650 | Prédictions seulement | |
Pointe Carleton [Cap Carleton] | 02440 | Métadonnées seulement | |
Port Renfrew | 08525 | Temps réel | |
Finnerty Cove | 07140 | Prédictions seulement | |
Canal Lachine Bassin #3 [Canal Lachine, Bassin #3] | 15515 | Métadonnées seulement | |
Tillicum Bridge | 07129 | Temps réel | |
Tumbo Channel | 07510 | Prédictions seulement | |
Seymour Narrows | 08105 | Prédictions seulement | |
Whitehead | 00545 | Prédictions seulement | |
Betsiamites | 02860 | Métadonnées seulement | |
Cartierville | 16002 | Métadonnées seulement | |
Saint-Prime | 03493 | Métadonnées seulement | |
Westfield | 00090 | Métadonnées seulement | |
Swartz Bay | 07270 | Prédictions seulement | |
Rivière de la Chaloupe [Shallop River] | 02394 | Métadonnées seulement | |
Joggins [Two Rivers Cove] | 00215 | Prédictions seulement | |
Isaacs Harbour | 00535 | Prédictions seulement | |
Havre Marsal | 02568 | Métadonnées seulement | |
Bear Island | 04880 | Prédictions seulement | |
Sheet Harbour | 00510 | Prédictions seulement | |
Dover | 00173 | Prédictions seulement | |
La Tabatière [Baie de la Tabatière] | 02558 | Prédictions seulement | |
West Newdy Quoddy | 00512 | Prédictions seulement | |
Coral Harbour | 05180 | Prédictions seulement | |
Butedale | 09053 | Prédictions seulement | |
Povungnituk | 04550 | Prédictions seulement | |
St Brides | 00845 | Prédictions seulement | |
Mulligan Bay | 01331 | Prédictions seulement | |
North Sydney | 00612 | Temps réel | |
Le Gros Méchins | 02945 | Prédictions seulement | |
Middle Cove | 00907 | Prédictions seulement | |
West St. Modeste | 02595 | Prédictions seulement | |
Daajing Giids [Queen Charlotte City] | 09850 | Temps réel | |
L'Anse-à-Beaufils [Anse-à-Beaufils] | 02295 | Prédictions seulement | |
Irvines Landing | 07836 | Prédictions seulement | |
Sault Ste Marie - Above Locks [Sault - Above Locks] | 10980 | Temps réel | |
Bell Island | 00915 | Prédictions seulement | |
Saanichton Bay | 07255 | Prédictions seulement | |
Thornbury | 11520 | Métadonnées seulement | |
Bridgeport | 01065 | Prédictions seulement | |
Gethsémani [Gethsemani] | 02530 | Prédictions seulement | |
Punchbowl | 01217 | Prédictions seulement | |
Eclipse Channel | 01487 | Prédictions seulement | |
Ecum Secum | 00514 | Prédictions seulement | |
Canal Lachine Bassin #1 [Canal Lachine, Bassin #1] | 15518 | Métadonnées seulement | |
Port-Menier [Port Menier] | 02360 | Prédictions seulement | |
North West River | 01335 | Prédictions seulement | |
Saint-Lambert Aval [St-Lambert Aval] | 15507 | Métadonnées seulement | |
Clyde River | 03940 | Prédictions seulement | |
Dionisio Point | 07535 | Prédictions seulement | |
Culloden | 00330 | Prédictions seulement | |
Saint-François I.O. [Saint-Francois I.O.] | 03100 | Temps réel | |
Batchawana River | 10860 | Métadonnées seulement | |
Strutton Islands | 04720 | Prédictions seulement | |
Kynumpt Harbour | 08978 | Prédictions seulement | |
Hecate St (off Bonilla Island) | 89225 | Métadonnées seulement | |
Chezzetcook Inlet | 00493 | Prédictions seulement | |
Ford Harbour | 01425 | Prédictions seulement | |
Lowe Inlet | 09195 | Prédictions seulement | |
Margaretsville | 00315 | Prédictions seulement | |
Cobourg | 13590 | Temps réel | |
Cap-Chat | 02940 | Prédictions seulement | |
Big Bras D'Or [Big Bras D'Or (Seal Island), Big Bras D'Or (Seal Island)] | 00620 | Prédictions seulement | |
Les Escoumins | 02900 | Prédictions seulement | |
Kitkatla | 09242 | Prédictions seulement | |
Baillie Is. (South Spit) | 06443 | Prédictions seulement | |
Sullivan Bay | 08364 | Prédictions seulement | |
High Island | 09710 | Prédictions seulement | |
Burnt Island Harbour | 11100 | Métadonnées seulement | |
Port-Alfred [Port Alfred] | 03460 | Temps réel | |
Pointe du Lac [Pointe du Lac See T] | 15990 | Métadonnées seulement | |
Point No Point | 07010 | Prédictions seulement | |
Baie Moïse [Baie-Moise] | 03487 | Métadonnées seulement | |
Pointe Platon [Pointe-au-Platon] | 03295 | Prédictions seulement | |
Masset | 09910 | Temps réel | |
Ganges | 07407 | Prédictions seulement | |
Woody Island | 00805 | Prédictions seulement | |
Prince Rupert | 09354 | Temps réel | |
Sand Point | 00563 | Prédictions seulement | |
Little Wood Island | 00002 | Métadonnées seulement | |
Cape Egmont | 01835 | Prédictions seulement | |
Wrangel Bay | 03785 | Prédictions seulement | |
Mont-Louis | 02920 | Prédictions seulement | |
Needle Cove | 05358 | Prédictions seulement | |
West Point | 01845 | Prédictions seulement | |
Victoria Harbour | 07120 | Temps réel | |
Ship Sands Island | 04790 | Prédictions seulement | |
Port Alberni | 08575 | Temps réel | |
Rossport | 10220 | Temps réel | |
Malagash | 01760 | Prédictions seulement | |
Leroy Bay | 08810 | Prédictions seulement | |
Port aux Basques | 00665 | Temps réel | |
Nicolet | 03371 | Métadonnées seulement | |
Kwinitsa River | 09285 | Prédictions seulement | |
Grande-Entrée [Grande Entrée] | 01985 | Prédictions seulement | |
Nesto Inlet | 09667 | Prédictions seulement | |
Port-Cartier | 02790 | Prédictions seulement | |
Connoire Bay | 00675 | Métadonnées seulement | |
La Prairie | 15470 | Métadonnées seulement | |
Cape Felix | 06140 | Prédictions seulement | |
Sops Island | 01135 | Prédictions seulement | |
Bamfield | 08545 | Temps réel | |
Lance Cove | 00893 | Prédictions seulement | |
Flat Island | 00395 | Prédictions seulement | |
Thurso | 16075 | Métadonnées seulement | |
Becher Bay | 07030 | Prédictions seulement | |
Treadwell Bay | 08440 | Prédictions seulement | |
Bloedel - Menzies Bay | 08095 | Prédictions seulement | |
Rivière-du-Loup | 03130 | Prédictions seulement | |
Cambridge Narrows | 00103 | Prédictions seulement | |
Miners Bay | 07528 | Prédictions seulement | |
Traverse de Saint-Roch | 03166 | Métadonnées seulement | |
Magpie | 02465 | Métadonnées seulement | |
Jenny Lind Island | 06225 | Prédictions seulement | |
Old-Harry [Old Harry Head] | 01986 | Prédictions seulement | |
Saint-Coeur-de-Marie | 03486 | Métadonnées seulement | |
Meteghan | 00355 | Prédictions seulement | |
Hopewell Cape | 00170 | Prédictions seulement | |
Pont Champlain | 15497 | Métadonnées seulement | |
Louisbourg | 00600 | Prédictions seulement | |
Sainte-Anne-de-Bellevue [Outaouais (Rivière des) à Sainte-Anne-de-Bellevue] | 16005 | Temps réel | |
Wadhams | 08840 | Prédictions seulement | |
Mal-Bay [Malbay] | 02309 | Prédictions seulement | |
Saint-Fulgence | 03470 | Métadonnées seulement | |
Evandale | 00098 | Prédictions seulement | |
Stonehaven | 02120 | Prédictions seulement | |
Denbigh Island, Labrador | 01200 | Prédictions seulement | |
Steensby Inlet | 05356 | Prédictions seulement | |
Cowichan Bay | 07310 | Prédictions seulement | |
Dease Peninsula | 05998 | Prédictions seulement | |
Abbotts Harbour | 00382 | Prédictions seulement | |
Cartwright | 01245 | Prédictions seulement | |
Louiseville | 15972 | Métadonnées seulement | |
Draney Inlet | 08830 | Prédictions seulement | |
Long Pond | 00920 | Prédictions seulement | |
Rustico | 01915 | Prédictions seulement | |
Indian Arm Head | 07774 | Temps réel | |
Burin | 00760 | Prédictions seulement | |
Big Bay, Stuart Island | 08060 | Prédictions seulement | |
Mostyn Cove | 01377 | Prédictions seulement | |
Clover Point | 07115 | Prédictions seulement | |
Morse Basin | 09344 | Prédictions seulement | |
Saint-Siméon | 03030 | Prédictions seulement | |
Champlain | 03350 | Prédictions seulement | |
Shippagan Gully | 02070 | Prédictions seulement | |
L'Anse-à-Brillant [Anse-à-Brillant] | 02314 | Prédictions seulement | |
Sand Head | 04780 | Prédictions seulement | |
Kelsey Bay | 08215 | Prédictions seulement | |
Surge Narrows | 08045 | Prédictions seulement | |
Port McNeill | 08290 | Prédictions seulement | |
Kangiqsualujjuaq | 04279 | Prédictions seulement | |
Pointe Au Baril | 11330 | Métadonnées seulement | |
Oka | 16017 | Métadonnées seulement | |
Pictou | 01630 | Prédictions seulement | |
Mahone Harbour | 00460 | Prédictions seulement | |
Rose Blanche | 00668 | Prédictions seulement | |
Selkirk Water | 07121 | Prédictions seulement | |
Williams Harbour, South Labrador | 01199 | Prédictions seulement | |
Lax Kw'alaams [Port Simpson] | 09390 | Prédictions seulement | |
Partridge Island | 00060 | Prédictions seulement | |
Letang Harbour | 00033 | Prédictions seulement | |
Tusket | 00378 | Prédictions seulement | |
Cedar Island | 08325 | Prédictions seulement | |
Richards Landing | 11040 | Métadonnées seulement | |
Pointe-des-Monts | 02820 | Métadonnées seulement | |
Grand Bruit | 00671 | Prédictions seulement | |
Arichat | 00580 | Prédictions seulement | |
Roberts Creek | 07824 | Prédictions seulement | |
Tilt Cove | 01102 | Prédictions seulement | |
Trounce Inlet North | 09627 | Prédictions seulement | |
Marvin Island | 09052 | Prédictions seulement | |
Porlier Pass | 07438 | Prédictions seulement | |
Terrenceville | 00730 | Métadonnées seulement | |
Samuel Island | 07370 | Prédictions seulement | |
Lower Wedgeport | 00375 | Prédictions seulement | |
Hudson Bay Passage | 09329 | Prédictions seulement | |
Truro | 00265 | Prédictions seulement | |
