Morrisburg - 14660

Statut : OK

Informations

Code: 14660

Province: Ontario

Localisation: 44.891727, -75.191849

Type : Permanente

État opérationnel: Vrai

Propriétaire: Service hydrographique du Canada

Created with Highcharts 7.1.2Niveau d'eauObservations moins prédictionsNiveaux d'eau station Morrisburg relatifs au zero des cartesFuseau horaire HNEPlus haut niveau d'eau enregistré:1.69m (1991-04-09)Plus bas niveau d'eau enregistré:-1.05m (1994-01-25)08:0012:0016:0020:003. fév04:0008:0012:0016:0020:004. fév04:0008:0012:0016:0020:005. fév04:0012:003. fév12:004. fév12:005. fév0.2m0.3m0.175m0.225m0.25m0.275m0.325m0.35mZoom 3 joursZoom une semaineZoom observations moins prédictionsObservationsPrévisions
Observations

Niveaux d'eau observés, mesurés et enregistrés directement aux stations situées dans des zones avec et sans marées à la grandeur du Canada. Ces observations sont généralement référencées au zéro des cartes. Plus d'information

Observations
Date Observations (m)
2025-02-02 06:06 HNE 0.28
2025-02-02 06:09 HNE 0.28
2025-02-02 06:12 HNE 0.28
2025-02-02 06:15 HNE 0.28
2025-02-02 06:18 HNE 0.28
2025-02-02 06:21 HNE 0.28
2025-02-02 06:24 HNE 0.28
2025-02-02 06:27 HNE 0.28
2025-02-02 06:30 HNE 0.28
2025-02-02 06:33 HNE 0.28
2025-02-02 06:36 HNE 0.28
2025-02-02 06:39 HNE 0.28
2025-02-02 06:42 HNE 0.28
2025-02-02 06:45 HNE 0.28
2025-02-02 06:48 HNE 0.28
2025-02-02 06:51 HNE 0.28
2025-02-02 06:54 HNE 0.28
2025-02-02 06:57 HNE 0.28
2025-02-02 07:00 HNE 0.28
2025-02-02 07:03 HNE 0.28
2025-02-02 07:06 HNE 0.28
2025-02-02 07:09 HNE 0.28
2025-02-02 07:12 HNE 0.28
2025-02-02 07:15 HNE 0.28
2025-02-02 07:18 HNE 0.28
2025-02-02 07:21 HNE 0.28
2025-02-02 07:24 HNE 0.28
2025-02-02 07:27 HNE 0.28
2025-02-02 07:30 HNE 0.27
2025-02-02 07:33 HNE 0.27
2025-02-02 07:36 HNE 0.27
2025-02-02 07:39 HNE 0.27
2025-02-02 07:42 HNE 0.27
2025-02-02 07:45 HNE 0.27
2025-02-02 07:48 HNE 0.27
2025-02-02 07:51 HNE 0.27
2025-02-02 07:54 HNE 0.27
2025-02-02 07:57 HNE 0.27
2025-02-02 08:00 HNE 0.27
2025-02-02 08:03 HNE 0.27
2025-02-02 08:06 HNE 0.27
2025-02-02 08:09 HNE 0.27
2025-02-02 08:12 HNE 0.27
2025-02-02 08:15 HNE 0.27
2025-02-02 08:18 HNE 0.27
2025-02-02 08:21 HNE 0.27
2025-02-02 08:24 HNE 0.27
2025-02-02 08:27 HNE 0.27
2025-02-02 08:30 HNE 0.27
2025-02-02 08:33 HNE 0.27
2025-02-02 08:36 HNE 0.27
2025-02-02 08:39 HNE 0.27
2025-02-02 08:42 HNE 0.27
2025-02-02 08:45 HNE 0.27
2025-02-02 08:48 HNE 0.26
2025-02-02 08:51 HNE 0.26
2025-02-02 08:54 HNE 0.26
2025-02-02 08:57 HNE 0.26
2025-02-02 09:00 HNE 0.26
2025-02-02 09:03 HNE 0.26
2025-02-02 09:06 HNE 0.26
2025-02-02 09:09 HNE 0.26
2025-02-02 09:12 HNE 0.26
2025-02-02 09:15 HNE 0.26
2025-02-02 09:18 HNE 0.26
2025-02-02 09:21 HNE 0.25
2025-02-02 09:24 HNE 0.25
2025-02-02 09:27 HNE 0.25
2025-02-02 09:30 HNE 0.25
2025-02-02 09:33 HNE 0.25
2025-02-02 09:36 HNE 0.25
2025-02-02 09:39 HNE 0.25
2025-02-02 09:42 HNE 0.25
2025-02-02 09:45 HNE 0.25
2025-02-02 09:48 HNE 0.25
2025-02-02 09:51 HNE 0.25
2025-02-02 09:54 HNE 0.25
2025-02-02 09:57 HNE 0.25
2025-02-02 10:00 HNE 0.25
2025-02-02 10:03 HNE 0.25
2025-02-02 10:06 HNE 0.25
2025-02-02 10:09 HNE 0.25
2025-02-02 10:12 HNE 0.25
2025-02-02 10:15 HNE 0.25
2025-02-02 10:18 HNE 0.25
2025-02-02 10:21 HNE 0.25
2025-02-02 10:24 HNE 0.25
2025-02-02 10:27 HNE 0.25
2025-02-02 10:30 HNE 0.25
2025-02-02 10:33 HNE 0.24
2025-02-02 10:36 HNE 0.24
2025-02-02 10:39 HNE 0.24
2025-02-02 10:42 HNE 0.25
2025-02-02 10:45 HNE 0.25
2025-02-02 10:48 HNE 0.24
2025-02-02 10:51 HNE 0.24
2025-02-02 10:54 HNE 0.24
2025-02-02 10:57 HNE 0.24
2025-02-02 11:00 HNE 0.24
2025-02-02 11:03 HNE 0.24
2025-02-02 11:06 HNE 0.24
2025-02-02 11:09 HNE 0.24
2025-02-02 11:12 HNE 0.24
2025-02-02 11:15 HNE 0.24
2025-02-02 11:18 HNE 0.24
2025-02-02 11:21 HNE 0.24
2025-02-02 11:24 HNE 0.24
2025-02-02 11:27 HNE 0.24
2025-02-02 11:30 HNE 0.24
2025-02-02 11:33 HNE 0.24
2025-02-02 11:36 HNE 0.24
2025-02-02 11:39 HNE 0.24
2025-02-02 11:42 HNE 0.24
2025-02-02 11:45 HNE 0.24
2025-02-02 11:48 HNE 0.24
2025-02-02 11:51 HNE 0.24
2025-02-02 11:54 HNE 0.24
2025-02-02 11:57 HNE 0.24
2025-02-02 12:00 HNE 0.24
2025-02-02 12:03 HNE 0.24
2025-02-02 12:06 HNE 0.24
2025-02-02 12:09 HNE 0.24
2025-02-02 12:12 HNE 0.24
2025-02-02 12:15 HNE 0.24
2025-02-02 12:18 HNE 0.23
2025-02-02 12:21 HNE 0.23
2025-02-02 12:24 HNE 0.24
2025-02-02 12:27 HNE 0.23
2025-02-02 12:30 HNE 0.23
2025-02-02 12:33 HNE 0.23
2025-02-02 12:36 HNE 0.23
2025-02-02 12:39 HNE 0.23
2025-02-02 12:42 HNE 0.23
2025-02-02 12:45 HNE 0.23
2025-02-02 12:48 HNE 0.23
2025-02-02 12:51 HNE 0.23
2025-02-02 12:54 HNE 0.23
2025-02-02 12:57 HNE 0.23
2025-02-02 13:00 HNE 0.23
2025-02-02 13:03 HNE 0.23
2025-02-02 13:06 HNE 0.23
2025-02-02 13:09 HNE 0.23
2025-02-02 13:12 HNE 0.23
2025-02-02 13:15 HNE 0.23
2025-02-02 13:18 HNE 0.23
2025-02-02 13:21 HNE 0.23
2025-02-02 13:24 HNE 0.23
2025-02-02 13:27 HNE 0.23
2025-02-02 13:30 HNE 0.23
2025-02-02 13:33 HNE 0.23
2025-02-02 13:36 HNE 0.23
2025-02-02 13:39 HNE 0.23
2025-02-02 13:42 HNE 0.23
2025-02-02 13:45 HNE 0.23
2025-02-02 13:48 HNE 0.23
2025-02-02 13:51 HNE 0.23
2025-02-02 13:54 HNE 0.23
2025-02-02 13:57 HNE 0.23
2025-02-02 14:00 HNE 0.23
2025-02-02 14:03 HNE 0.23
2025-02-02 14:06 HNE 0.23
2025-02-02 14:09 HNE 0.23
2025-02-02 14:12 HNE 0.23
2025-02-02 14:15 HNE 0.23
2025-02-02 14:18 HNE 0.23
2025-02-02 14:21 HNE 0.23
2025-02-02 14:24 HNE 0.23
2025-02-02 14:27 HNE 0.22
2025-02-02 14:30 HNE 0.22
2025-02-02 14:33 HNE 0.22
2025-02-02 14:36 HNE 0.22
2025-02-02 14:39 HNE 0.22
2025-02-02 14:42 HNE 0.22
2025-02-02 14:45 HNE 0.22
2025-02-02 14:48 HNE 0.22
2025-02-02 14:51 HNE 0.22
2025-02-02 14:54 HNE 0.22
2025-02-02 14:57 HNE 0.22
2025-02-02 15:00 HNE 0.22
2025-02-02 15:03 HNE 0.22
2025-02-02 15:06 HNE 0.22
2025-02-02 15:09 HNE 0.22
2025-02-02 15:12 HNE 0.22
2025-02-02 15:15 HNE 0.22
2025-02-02 15:18 HNE 0.22
2025-02-02 15:21 HNE 0.22
2025-02-02 15:24 HNE 0.22
2025-02-02 15:27 HNE 0.22
2025-02-02 15:30 HNE 0.22
2025-02-02 15:33 HNE 0.22
2025-02-02 15:36 HNE 0.22
2025-02-02 15:39 HNE 0.22
2025-02-02 15:42 HNE 0.22
2025-02-02 15:45 HNE 0.22
2025-02-02 15:48 HNE 0.22
2025-02-02 15:51 HNE 0.22
2025-02-02 15:54 HNE 0.22
2025-02-02 15:57 HNE 0.22
2025-02-02 16:00 HNE 0.22
2025-02-02 16:03 HNE 0.22
2025-02-02 16:06 HNE 0.21
2025-02-02 16:09 HNE 0.21
2025-02-02 16:12 HNE 0.21
2025-02-02 16:15 HNE 0.21
2025-02-02 16:18 HNE 0.21
2025-02-02 16:21 HNE 0.21
2025-02-02 16:24 HNE 0.21
2025-02-02 16:27 HNE 0.21
2025-02-02 16:30 HNE 0.21
2025-02-02 16:33 HNE 0.21
2025-02-02 16:36 HNE 0.21
2025-02-02 16:39 HNE 0.21
2025-02-02 16:42 HNE 0.21
2025-02-02 16:45 HNE 0.21
2025-02-02 16:48 HNE 0.21
2025-02-02 16:51 HNE 0.21
2025-02-02 16:54 HNE 0.21
2025-02-02 16:57 HNE 0.21
2025-02-02 17:00 HNE 0.21
2025-02-02 17:03 HNE 0.21
2025-02-02 17:06 HNE 0.21
2025-02-02 17:09 HNE 0.21
2025-02-02 17:12 HNE 0.21
2025-02-02 17:15 HNE 0.22
2025-02-02 17:18 HNE 0.21
2025-02-02 17:21 HNE 0.21
2025-02-02 17:24 HNE 0.22
2025-02-02 17:27 HNE 0.21
2025-02-02 17:30 HNE 0.22
2025-02-02 17:33 HNE 0.22
2025-02-02 17:36 HNE 0.22
2025-02-02 17:39 HNE 0.22
2025-02-02 17:42 HNE 0.21
2025-02-02 17:45 HNE 0.21
2025-02-02 17:48 HNE 0.21
2025-02-02 17:51 HNE 0.21
2025-02-02 17:54 HNE 0.21
2025-02-02 17:57 HNE 0.21
2025-02-02 18:00 HNE 0.21
2025-02-02 18:03 HNE 0.21
2025-02-02 18:06 HNE 0.21
2025-02-02 18:09 HNE 0.21
2025-02-02 18:12 HNE 0.21
2025-02-02 18:15 HNE 0.21
2025-02-02 18:18 HNE 0.21
2025-02-02 18:21 HNE 0.21
2025-02-02 18:24 HNE 0.21
2025-02-02 18:27 HNE 0.21
2025-02-02 18:30 HNE 0.21
2025-02-02 18:33 HNE 0.21
2025-02-02 18:36 HNE 0.21
2025-02-02 18:39 HNE 0.21
2025-02-02 18:42 HNE 0.21
2025-02-02 18:45 HNE 0.21
2025-02-02 18:48 HNE 0.21
2025-02-02 18:51 HNE 0.21
2025-02-02 18:54 HNE 0.21
2025-02-02 18:57 HNE 0.21
2025-02-02 19:00 HNE 0.21
2025-02-02 19:03 HNE 0.21
2025-02-02 19:06 HNE 0.21
2025-02-02 19:09 HNE 0.20
2025-02-02 19:12 HNE 0.20
2025-02-02 19:15 HNE 0.20
2025-02-02 19:18 HNE 0.20
2025-02-02 19:21 HNE 0.20
2025-02-02 19:24 HNE 0.20
2025-02-02 19:27 HNE 0.20
2025-02-02 19:30 HNE 0.20
2025-02-02 19:33 HNE 0.20
2025-02-02 19:36 HNE 0.20
2025-02-02 19:39 HNE 0.20
2025-02-02 19:42 HNE 0.20
2025-02-02 19:45 HNE 0.20
2025-02-02 19:48 HNE 0.20
2025-02-02 19:51 HNE 0.20
2025-02-02 19:54 HNE 0.20
2025-02-02 19:57 HNE 0.20
2025-02-02 20:00 HNE 0.20
2025-02-02 20:03 HNE 0.20
2025-02-02 20:06 HNE 0.20
2025-02-02 20:09 HNE 0.20
2025-02-02 20:12 HNE 0.19
2025-02-02 20:15 HNE 0.20
2025-02-02 20:18 HNE 0.19
2025-02-02 20:21 HNE 0.19
2025-02-02 20:24 HNE 0.19
2025-02-02 20:27 HNE 0.20
2025-02-02 20:30 HNE 0.20
2025-02-02 20:33 HNE 0.20
2025-02-02 20:36 HNE 0.20
2025-02-02 20:39 HNE 0.20
2025-02-02 20:42 HNE 0.20
2025-02-02 20:45 HNE 0.20
2025-02-02 20:48 HNE 0.19
2025-02-02 20:51 HNE 0.19
2025-02-02 20:54 HNE 0.19
2025-02-02 20:57 HNE 0.19
2025-02-02 21:00 HNE 0.19
2025-02-02 21:03 HNE 0.19
2025-02-02 21:06 HNE 0.19
2025-02-02 21:09 HNE 0.19
2025-02-02 21:12 HNE 0.19
2025-02-02 21:15 HNE 0.19
2025-02-02 21:18 HNE 0.19
2025-02-02 21:21 HNE 0.19
2025-02-02 21:24 HNE 0.20
2025-02-02 21:27 HNE 0.20
2025-02-02 21:30 HNE 0.20
2025-02-02 21:33 HNE 0.20
2025-02-02 21:36 HNE 0.20
2025-02-02 21:39 HNE 0.20
2025-02-02 21:42 HNE 0.20
2025-02-02 21:45 HNE 0.20
2025-02-02 21:48 HNE 0.20
2025-02-02 21:51 HNE 0.20
2025-02-02 21:54 HNE 0.20
2025-02-02 21:57 HNE 0.20
2025-02-02 22:00 HNE 0.20
2025-02-02 22:03 HNE 0.20
2025-02-02 22:06 HNE 0.20
2025-02-02 22:09 HNE 0.20
2025-02-02 22:12 HNE 0.20
2025-02-02 22:15 HNE 0.20
2025-02-02 22:18 HNE 0.20
2025-02-02 22:21 HNE 0.20
2025-02-02 22:24 HNE 0.20
2025-02-02 22:27 HNE 0.20
2025-02-02 22:30 HNE 0.20
2025-02-02 22:33 HNE 0.20
2025-02-02 22:36 HNE 0.20
2025-02-02 22:39 HNE 0.20
2025-02-02 22:42 HNE 0.20
2025-02-02 22:45 HNE 0.20
2025-02-02 22:48 HNE 0.20
2025-02-02 22:51 HNE 0.20
2025-02-02 22:54 HNE 0.20
2025-02-02 22:57 HNE 0.20
2025-02-02 23:00 HNE 0.20
2025-02-02 23:03 HNE 0.20
2025-02-02 23:06 HNE 0.20
2025-02-02 23:09 HNE 0.20
2025-02-02 23:12 HNE 0.20
2025-02-02 23:15 HNE 0.20
2025-02-02 23:18 HNE 0.20
2025-02-02 23:21 HNE 0.20
2025-02-02 23:24 HNE 0.20
2025-02-02 23:27 HNE 0.20
2025-02-02 23:30 HNE 0.20
2025-02-02 23:33 HNE 0.20
2025-02-02 23:36 HNE 0.20
2025-02-02 23:39 HNE 0.20
2025-02-02 23:42 HNE 0.20
2025-02-02 23:45 HNE 0.20
2025-02-02 23:48 HNE 0.20
2025-02-02 23:51 HNE 0.20
2025-02-02 23:54 HNE 0.20
2025-02-02 23:57 HNE 0.20
2025-02-03 00:00 HNE 0.20
2025-02-03 00:03 HNE 0.20
2025-02-03 00:06 HNE 0.20
2025-02-03 00:09 HNE 0.20
2025-02-03 00:12 HNE 0.20
2025-02-03 00:15 HNE 0.20
2025-02-03 00:18 HNE 0.20
2025-02-03 00:21 HNE 0.20
2025-02-03 00:24 HNE 0.20
2025-02-03 00:27 HNE 0.20
2025-02-03 00:30 HNE 0.20
2025-02-03 00:33 HNE 0.20
2025-02-03 00:36 HNE 0.20
2025-02-03 00:39 HNE 0.20
2025-02-03 00:42 HNE 0.20
2025-02-03 00:45 HNE 0.20
2025-02-03 00:48 HNE 0.20
2025-02-03 00:51 HNE 0.20
2025-02-03 00:54 HNE 0.20
2025-02-03 00:57 HNE 0.20
2025-02-03 01:00 HNE 0.20
2025-02-03 01:03 HNE 0.20
2025-02-03 01:06 HNE 0.20
2025-02-03 01:09 HNE 0.20
2025-02-03 01:12 HNE 0.20
2025-02-03 01:15 HNE 0.20
2025-02-03 01:18 HNE 0.20
2025-02-03 01:21 HNE 0.20
2025-02-03 01:24 HNE 0.20
2025-02-03 01:27 HNE 0.20
2025-02-03 01:30 HNE 0.20
2025-02-03 01:33 HNE 0.20
2025-02-03 01:36 HNE 0.20
2025-02-03 01:39 HNE 0.20
2025-02-03 01:42 HNE 0.20
2025-02-03 01:45 HNE 0.20
2025-02-03 01:48 HNE 0.20
2025-02-03 01:51 HNE 0.20
2025-02-03 01:54 HNE 0.20
2025-02-03 01:57 HNE 0.20
2025-02-03 02:00 HNE 0.19
2025-02-03 02:03 HNE 0.19
2025-02-03 02:06 HNE 0.20
2025-02-03 02:09 HNE 0.20
2025-02-03 02:12 HNE 0.20
2025-02-03 02:15 HNE 0.20
2025-02-03 02:18 HNE 0.20
2025-02-03 02:21 HNE 0.20
2025-02-03 02:24 HNE 0.20
2025-02-03 02:27 HNE 0.20
2025-02-03 02:30 HNE 0.20
2025-02-03 02:33 HNE 0.20
2025-02-03 02:36 HNE 0.20
2025-02-03 02:39 HNE 0.20
2025-02-03 02:42 HNE 0.20
2025-02-03 02:45 HNE 0.20
2025-02-03 02:48 HNE 0.20
2025-02-03 02:51 HNE 0.20
2025-02-03 02:54 HNE 0.20
2025-02-03 02:57 HNE 0.20
2025-02-03 03:00 HNE 0.20
2025-02-03 03:03 HNE 0.20
2025-02-03 03:06 HNE 0.21
2025-02-03 03:09 HNE 0.21
2025-02-03 03:12 HNE 0.21
2025-02-03 03:15 HNE 0.21
2025-02-03 03:18 HNE 0.21
2025-02-03 03:21 HNE 0.21
2025-02-03 03:24 HNE 0.21
2025-02-03 03:27 HNE 0.21
2025-02-03 03:30 HNE 0.21
2025-02-03 03:33 HNE 0.21
2025-02-03 03:36 HNE 0.21
2025-02-03 03:39 HNE 0.21
2025-02-03 03:42 HNE 0.21
2025-02-03 03:45 HNE 0.21
2025-02-03 03:48 HNE 0.21
2025-02-03 03:51 HNE 0.21
2025-02-03 03:54 HNE 0.21
2025-02-03 03:57 HNE 0.21
2025-02-03 04:00 HNE 0.21
2025-02-03 04:03 HNE 0.21
2025-02-03 04:06 HNE 0.21
2025-02-03 04:09 HNE 0.21
2025-02-03 04:12 HNE 0.21
2025-02-03 04:15 HNE 0.21
2025-02-03 04:18 HNE 0.21
2025-02-03 04:21 HNE 0.21
2025-02-03 04:24 HNE 0.21
2025-02-03 04:27 HNE 0.21
2025-02-03 04:30 HNE 0.21
2025-02-03 04:33 HNE 0.21
2025-02-03 04:36 HNE 0.21
2025-02-03 04:39 HNE 0.21
2025-02-03 04:42 HNE 0.21
2025-02-03 04:45 HNE 0.21
2025-02-03 04:48 HNE 0.21
2025-02-03 04:51 HNE 0.21
2025-02-03 04:54 HNE 0.21
2025-02-03 04:57 HNE 0.21
2025-02-03 05:00 HNE 0.21
2025-02-03 05:03 HNE 0.21
2025-02-03 05:06 HNE 0.21
2025-02-03 05:09 HNE 0.21
2025-02-03 05:12 HNE 0.21
2025-02-03 05:15 HNE 0.21
2025-02-03 05:18 HNE 0.21
2025-02-03 05:21 HNE 0.21
2025-02-03 05:24 HNE 0.21
2025-02-03 05:27 HNE 0.21
2025-02-03 05:30 HNE 0.21
2025-02-03 05:33 HNE 0.21
2025-02-03 05:36 HNE 0.21
2025-02-03 05:39 HNE 0.21
2025-02-03 05:42 HNE 0.20
2025-02-03 05:45 HNE 0.20
2025-02-03 05:48 HNE 0.21
2025-02-03 05:51 HNE 0.21
2025-02-03 05:54 HNE 0.20
2025-02-03 05:57 HNE 0.20
2025-02-03 06:00 HNE 0.20
2025-02-03 06:03 HNE 0.20
Prévisions

Estimation des niveaux d'eau dans le futur, incluant l'approximation de toutes les sources de variabilité des niveaux d'eau. Plus d'information

Prévisions
Date Prévisions (m)
2025-02-03 02:00 HNE 0.21
2025-02-03 02:15 HNE 0.20
2025-02-03 02:30 HNE 0.20
2025-02-03 02:45 HNE 0.20
2025-02-03 03:00 HNE 0.21
2025-02-03 03:15 HNE 0.21
2025-02-03 03:30 HNE 0.21
2025-02-03 03:45 HNE 0.22
2025-02-03 04:00 HNE 0.23
2025-02-03 04:15 HNE 0.23
2025-02-03 04:30 HNE 0.24
2025-02-03 04:45 HNE 0.25
2025-02-03 05:00 HNE 0.25
2025-02-03 05:15 HNE 0.26
2025-02-03 05:30 HNE 0.26
2025-02-03 05:45 HNE 0.27
2025-02-03 06:00 HNE 0.27
2025-02-03 06:15 HNE 0.28
2025-02-03 06:30 HNE 0.28
2025-02-03 06:45 HNE 0.29
2025-02-03 07:00 HNE 0.29
2025-02-03 07:15 HNE 0.29
2025-02-03 07:30 HNE 0.29
2025-02-03 07:45 HNE 0.30
2025-02-03 08:00 HNE 0.30
2025-02-03 08:15 HNE 0.30
2025-02-03 08:30 HNE 0.30
2025-02-03 08:45 HNE 0.29
2025-02-03 09:00 HNE 0.29
2025-02-03 09:15 HNE 0.29
2025-02-03 09:30 HNE 0.29
2025-02-03 09:45 HNE 0.29
2025-02-03 10:00 HNE 0.29
2025-02-03 10:15 HNE 0.29
2025-02-03 10:30 HNE 0.29
2025-02-03 10:45 HNE 0.28
2025-02-03 11:00 HNE 0.28
2025-02-03 11:15 HNE 0.28
2025-02-03 11:30 HNE 0.28
2025-02-03 11:45 HNE 0.28
2025-02-03 12:00 HNE 0.28
2025-02-03 12:15 HNE 0.28
2025-02-03 12:30 HNE 0.28
2025-02-03 12:45 HNE 0.28
2025-02-03 13:00 HNE 0.28
2025-02-03 13:15 HNE 0.28
2025-02-03 13:30 HNE 0.28
2025-02-03 13:45 HNE 0.28
2025-02-03 14:00 HNE 0.28
2025-02-03 14:15 HNE 0.28
2025-02-03 14:30 HNE 0.29
2025-02-03 14:45 HNE 0.29
2025-02-03 15:00 HNE 0.29
2025-02-03 15:15 HNE 0.29
2025-02-03 15:30 HNE 0.28
2025-02-03 15:45 HNE 0.28
2025-02-03 16:00 HNE 0.28
2025-02-03 16:15 HNE 0.28
2025-02-03 16:30 HNE 0.28
2025-02-03 16:45 HNE 0.28
2025-02-03 17:00 HNE 0.27
2025-02-03 17:15 HNE 0.27
2025-02-03 17:30 HNE 0.27
2025-02-03 17:45 HNE 0.27
2025-02-03 18:00 HNE 0.26
2025-02-03 18:15 HNE 0.26
2025-02-03 18:30 HNE 0.26
2025-02-03 18:45 HNE 0.26
2025-02-03 19:00 HNE 0.25
2025-02-03 19:15 HNE 0.25
2025-02-03 19:30 HNE 0.25
2025-02-03 19:45 HNE 0.25
2025-02-03 20:00 HNE 0.25
2025-02-03 20:15 HNE 0.24
2025-02-03 20:30 HNE 0.24
2025-02-03 20:45 HNE 0.24
2025-02-03 21:00 HNE 0.24
2025-02-03 21:15 HNE 0.24
2025-02-03 21:30 HNE 0.24
2025-02-03 21:45 HNE 0.24
2025-02-03 22:00 HNE 0.25
2025-02-03 22:15 HNE 0.25
2025-02-03 22:30 HNE 0.25
2025-02-03 22:45 HNE 0.25
2025-02-03 23:00 HNE 0.26
2025-02-03 23:15 HNE 0.26
2025-02-03 23:30 HNE 0.26
2025-02-03 23:45 HNE 0.27
2025-02-04 00:00 HNE 0.27
2025-02-04 00:15 HNE 0.27
2025-02-04 00:30 HNE 0.28
2025-02-04 00:45 HNE 0.28
2025-02-04 01:00 HNE 0.29
2025-02-04 01:15 HNE 0.29
2025-02-04 01:30 HNE 0.29
2025-02-04 01:45 HNE 0.30
2025-02-04 02:00 HNE 0.30
2025-02-04 02:15 HNE 0.30
2025-02-04 02:30 HNE 0.30
2025-02-04 02:45 HNE 0.31
2025-02-04 03:00 HNE 0.31
2025-02-04 03:15 HNE 0.31
2025-02-04 03:30 HNE 0.32
2025-02-04 03:45 HNE 0.32
2025-02-04 04:00 HNE 0.32
2025-02-04 04:15 HNE 0.32
2025-02-04 04:30 HNE 0.33
2025-02-04 04:45 HNE 0.33
2025-02-04 05:00 HNE 0.33
2025-02-04 05:15 HNE 0.33
2025-02-04 05:30 HNE 0.34
2025-02-04 05:45 HNE 0.34
2025-02-04 06:00 HNE 0.34
2025-02-04 06:15 HNE 0.34
2025-02-04 06:30 HNE 0.34
2025-02-04 06:45 HNE 0.34
2025-02-04 07:00 HNE 0.34
2025-02-04 07:15 HNE 0.34
2025-02-04 07:30 HNE 0.34
2025-02-04 07:45 HNE 0.34
2025-02-04 08:00 HNE 0.34
2025-02-04 08:15 HNE 0.33
2025-02-04 08:30 HNE 0.33
2025-02-04 08:45 HNE 0.33
2025-02-04 09:00 HNE 0.32
2025-02-04 09:15 HNE 0.32
2025-02-04 09:30 HNE 0.32
2025-02-04 09:45 HNE 0.31
2025-02-04 10:00 HNE 0.31
2025-02-04 10:15 HNE 0.30
2025-02-04 10:30 HNE 0.30
2025-02-04 10:45 HNE 0.30
2025-02-04 11:00 HNE 0.29
2025-02-04 11:15 HNE 0.29
2025-02-04 11:30 HNE 0.28
2025-02-04 11:45 HNE 0.28
2025-02-04 12:00 HNE 0.28
2025-02-04 12:15 HNE 0.27
2025-02-04 12:30 HNE 0.27
2025-02-04 12:45 HNE 0.27
2025-02-04 13:00 HNE 0.26
2025-02-04 13:15 HNE 0.26
2025-02-04 13:30 HNE 0.26
2025-02-04 13:45 HNE 0.25
2025-02-04 14:00 HNE 0.25
2025-02-04 14:15 HNE 0.25
2025-02-04 14:30 HNE 0.25
2025-02-04 14:45 HNE 0.24
2025-02-04 15:00 HNE 0.24
2025-02-04 15:15 HNE 0.24
2025-02-04 15:30 HNE 0.24
2025-02-04 15:45 HNE 0.24
2025-02-04 16:00 HNE 0.23
2025-02-04 16:15 HNE 0.23
2025-02-04 16:30 HNE 0.23
2025-02-04 16:45 HNE 0.23
2025-02-04 17:00 HNE 0.22
2025-02-04 17:15 HNE 0.22
2025-02-04 17:30 HNE 0.22
2025-02-04 17:45 HNE 0.22
2025-02-04 18:00 HNE 0.21
2025-02-04 18:15 HNE 0.21
2025-02-04 18:30 HNE 0.21
2025-02-04 18:45 HNE 0.21
2025-02-04 19:00 HNE 0.20
2025-02-04 19:15 HNE 0.20
2025-02-04 19:30 HNE 0.20
2025-02-04 19:45 HNE 0.20
2025-02-04 20:00 HNE 0.20
2025-02-04 20:15 HNE 0.19
2025-02-04 20:30 HNE 0.19
2025-02-04 20:45 HNE 0.19
2025-02-04 21:00 HNE 0.19
2025-02-04 21:15 HNE 0.19
2025-02-04 21:30 HNE 0.19
2025-02-04 21:45 HNE 0.19
2025-02-04 22:00 HNE 0.20
2025-02-04 22:15 HNE 0.20
2025-02-04 22:30 HNE 0.20
2025-02-04 22:45 HNE 0.20
2025-02-04 23:00 HNE 0.21
2025-02-04 23:15 HNE 0.21
2025-02-04 23:30 HNE 0.22
2025-02-04 23:45 HNE 0.22
2025-02-05 00:00 HNE 0.23
2025-02-05 00:15 HNE 0.23
2025-02-05 00:30 HNE 0.23
2025-02-05 00:45 HNE 0.24
2025-02-05 01:00 HNE 0.24
2025-02-05 01:15 HNE 0.25
2025-02-05 01:30 HNE 0.25
2025-02-05 01:45 HNE 0.26
2025-02-05 02:00 HNE 0.26
2025-02-05 02:15 HNE 0.27
2025-02-05 02:30 HNE 0.27
2025-02-05 02:45 HNE 0.28
2025-02-05 03:00 HNE 0.28
2025-02-05 03:15 HNE 0.28
2025-02-05 03:30 HNE 0.29
2025-02-05 03:45 HNE 0.29
2025-02-05 04:00 HNE 0.29
2025-02-05 04:15 HNE 0.30
2025-02-05 04:30 HNE 0.30
2025-02-05 04:45 HNE 0.30
2025-02-05 05:00 HNE 0.31
2025-02-05 05:15 HNE 0.31
2025-02-05 05:30 HNE 0.31
2025-02-05 05:45 HNE 0.32
2025-02-05 06:00 HNE 0.32
Niveaux

La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.

Niveaux - Relatifs aux zéros des cartes
ID Niveaux(m) Date
Niveau des hautes eaux 1.3 N/A
Plus haut niveau d'eau enregistré 1.69 1991-04-09
Plus bas niveau d'eau enregistré -1.05 1994-01-25
Systèmes géodésiques

Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information

Conversion des systèmes géodésiques
Système de référence verticale Décalage (m)
IGLD85 72.86

