Isle Aux Morts - 00666
Informations
Code: 00666
Province: Terre-Neuve-et-Labrador
Localisation: 47.566667, -58.966667
Type : Discontinuée
État opérationnel: Faux
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Marées de 7 jours et horaires
Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information
Heure HNT | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
06:10 | 1.57 | 5.1 |
12:34 | 0.85 | 2.8 |
18:10 | 1.35 | 4.4 |
Heure HNT | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
00:24 | 0.58 | 1.9 |
07:12 | 1.63 | 5.3 |
13:28 | 0.83 | 2.7 |
19:03 | 1.38 | 4.5 |
Heure HNT | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
01:14 | 0.49 | 1.6 |
08:03 | 1.70 | 5.6 |
14:08 | 0.78 | 2.6 |
19:49 | 1.44 | 4.7 |
Heure HNT | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
02:00 | 0.39 | 1.3 |
08:47 | 1.76 | 5.8 |
14:45 | 0.72 | 2.4 |
20:33 | 1.51 | 5.0 |
Heure HNT | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
02:44 | 0.33 | 1.1 |
09:29 | 1.79 | 5.9 |
15:24 | 0.67 | 2.2 |
21:19 | 1.57 | 5.1 |
Heure HNT | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
03:30 | 0.31 | 1.0 |
10:13 | 1.78 | 5.8 |
16:06 | 0.64 | 2.1 |
22:06 | 1.59 | 5.2 |
Heure HNT | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
04:18 | 0.35 | 1.2 |
10:58 | 1.73 | 5.7 |
16:50 | 0.64 | 2.1 |
22:56 | 1.57 | 5.2 |
Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
2025-01-11 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
2025-01-12 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.8 |
2025-01-13 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1 |
2025-01-14 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 |
2025-01-15 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
2025-01-16 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Prédictions
Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information
Date | Prédictions (m) |
---|---|
2025-01-09 11:30 HNT | 0.84 |
2025-01-09 11:31 HNT | 0.84 |
2025-01-09 11:32 HNT | 0.84 |
2025-01-09 11:33 HNT | 0.84 |
2025-01-09 11:34 HNT | 0.84 |
2025-01-09 11:35 HNT | 0.84 |
2025-01-09 11:36 HNT | 0.84 |
2025-01-09 11:37 HNT | 0.84 |
2025-01-09 11:38 HNT | 0.84 |
2025-01-09 11:39 HNT | 0.85 |
Niveaux
La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.
Systèmes géodésiques
Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information
Système de référence verticale | Décalage (m) |
---|---|
NAD83_CSRS | -9.85 |
CGVD28 | -1.15 |
L'information contenue dans ce produit est établie selon le zéro des cartes. Le SHC n'établit ni ne maintient d'autres référentiels verticaux tels que le CGVD28, le CGVD2013, le SRIGL (1955) et le SRIGL (1985). Les références à ces référentiels représentent la meilleure information disponible. Celles-ci sont à utiliser avec prudence et jugement lorsque cela est nécessaire et ne sont pas destinées à être utilisées pour la navigation.
- Date de modification :