Prédictions annuelles
Mont-Louis HNE (UTC - 5)2024 PRÉDICTIONS ANNUELLES
Janvier
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0507 1057 1723 2345 |
2.02 0.86 2.33 0.87 |
2 mar |
0549 1146 1801 |
2.04 0.96 2.18 |
3 mer |
0023 0634 1243 1844 |
0.91 2.07 1.02 2.04 |
4 Jeu |
0106 0722 1349 1936 |
0.94 2.10 1.02 1.90 |
5 ven |
0153 0813 1500 2039 |
0.96 2.15 0.96 1.78 |
6 sam |
0244 0908 1609 2152 |
0.95 2.23 0.86 1.70 |
7 dim |
0336 1006 1713 2304 |
0.92 2.35 0.71 1.68 |
8 lun |
0428 1104 1812 |
0.86 2.52 0.55 |
9 mar |
0005 0518 1159 1904 |
1.69 0.78 2.70 0.39 |
10 mer |
0056 0608 1249 1950 |
1.75 0.70 2.88 0.25 |
11 Jeu |
0143 0658 1337 2032 |
1.84 0.63 3.00 0.17 |
12 ven |
0227 0748 1425 2112 |
1.96 0.56 3.06 0.16 |
13 sam |
0309 0838 1512 2151 |
2.09 0.51 3.05 0.20 |
14 dim |
0351 0928 1559 2232 |
2.20 0.48 2.98 0.29 |
15 lun |
0434 1019 1648 2315 |
2.28 0.50 2.86 0.39 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0521 1112 1737 |
2.31 0.57 2.69 |
17 mer |
0001 0613 1210 1827 |
0.48 2.32 0.69 2.47 |
18 Jeu |
0051 0711 1320 1921 |
0.55 2.33 0.82 2.21 |
19 ven |
0144 0814 1442 2025 |
0.61 2.37 0.89 1.95 |
20 sam |
0238 0922 1606 2145 |
0.66 2.43 0.85 1.76 |
21 dim |
0336 1029 1721 2311 |
0.70 2.50 0.73 1.69 |
22 lun |
0437 1132 1822 |
0.71 2.56 0.62 |
23 mar |
0017 0537 1229 1912 |
1.72 0.68 2.61 0.54 |
24 mer |
0106 0631 1319 1954 |
1.80 0.62 2.63 0.53 |
25 Jeu |
0147 0720 1403 2030 |
1.88 0.55 2.64 0.55 |
26 ven |
0222 0802 1442 2103 |
1.95 0.51 2.62 0.59 |
27 sam |
0255 0841 1516 2133 |
2.01 0.52 2.58 0.63 |
28 dim |
0327 0918 1547 2201 |
2.07 0.57 2.50 0.66 |
29 lun |
0359 0954 1616 2227 |
2.13 0.64 2.41 0.70 |
30 mar |
0431 1031 1646 2253 |
2.18 0.72 2.30 0.74 |
31 mer |
0503 1110 1718 2322 |
2.22 0.79 2.17 0.80 |
Février
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 Jeu |
0539 1156 1756 2356 |
2.24 0.85 2.02 0.86 |
2 ven |
0620 1252 1843 |
2.25 0.89 1.85 |
3 sam |
0039 0711 1407 1943 |
0.92 2.26 0.91 1.68 |
4 dim |
0133 0813 1533 2103 |
0.95 2.29 0.86 1.54 |
5 lun |
0237 0922 1652 2237 |
0.95 2.37 0.71 1.50 |
6 mar |
0346 1034 1756 2351 |
0.90 2.50 0.52 1.59 |
7 mer |
0454 1140 1846 |
0.81 2.66 0.33 |
8 Jeu |
0043 0557 1237 1930 |
1.74 0.67 2.81 0.20 |
9 ven |
0127 0654 1328 2009 |
1.93 0.52 2.91 0.13 |
10 sam |
0206 0745 1415 2047 |
2.13 0.37 2.97 0.11 |
11 dim |
0245 0833 1500 2124 |
2.30 0.26 2.98 0.15 |
12 lun |
0325 0919 1544 2202 |
2.42 0.24 2.92 0.20 |
13 mar |
0408 1005 1627 2241 |
2.48 0.31 2.79 0.28 |
14 mer |
0453 1055 1710 2321 |
2.51 0.45 2.57 0.38 |
15 Jeu |
0543 1151 1756 |
2.51 0.63 2.29 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 ven |
0004 0637 1300 1849 |
0.50 2.49 0.79 1.99 |
17 sam |
0053 0737 1424 1957 |
0.64 2.44 0.88 1.72 |
18 dim |
0153 0846 1551 2130 |
0.76 2.39 0.86 1.58 |
19 lun |
0306 1005 1709 2307 |
0.84 2.36 0.78 1.60 |
20 mar |
0424 1123 1811 |
0.81 2.37 0.69 |
21 mer |
0008 0533 1226 1858 |
1.70 0.71 2.42 0.63 |
22 Jeu |
0052 0628 1314 1936 |
1.81 0.58 2.47 0.60 |
23 ven |
0128 0712 1352 2007 |
1.92 0.48 2.50 0.57 |
24 sam |
0201 0751 1424 2034 |
2.01 0.43 2.49 0.56 |
25 dim |
0230 0827 1452 2059 |
2.11 0.44 2.45 0.56 |
26 lun |
0258 0900 1518 2121 |
2.20 0.47 2.39 0.58 |
27 mar |
0324 0932 1544 2143 |
2.29 0.51 2.31 0.62 |
28 mer |
0350 1005 1613 2206 |
2.36 0.55 2.22 0.67 |
29 Jeu |
0419 1040 1644 2231 |
2.40 0.61 2.10 0.73 |
Mars
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 ven |
0452 1121 1719 2301 |
2.42 0.68 1.95 0.80 |
2 sam |
0534 1215 1804 2339 |
2.41 0.77 1.76 0.87 |
3 dim |
0626 1334 1906 |
2.39 0.84 1.56 |
4 lun |
0033 0732 1510 2039 |
0.94 2.37 0.81 1.43 |
5 mar |
0152 0850 1631 2223 |
0.98 2.38 0.66 1.47 |
6 mer |
0324 1011 1731 2333 |
0.94 2.44 0.48 1.65 |
7 Jeu |
0446 1125 1819 |
0.79 2.55 0.33 |
8 ven |
0020 0553 1224 1901 |
1.88 0.57 2.68 0.21 |
9 sam |
0101 0647 1314 1939 |
2.12 0.34 2.79 0.14 |
10 dim |
0139 0735 1359 2017 |
2.33 0.18 2.86 0.11 |
11 lun |
0219 0820 1441 2053 |
2.49 0.10 2.85 0.10 |
12 mar |
0259 0905 1521 2129 |
2.61 0.13 2.76 0.14 |
13 mer |
0342 0951 1601 2204 |
2.69 0.24 2.58 0.22 |
14 Jeu |
0426 1040 1644 2240 |
2.72 0.41 2.33 0.36 |
15 ven |
0513 1136 1731 2320 |
2.69 0.58 2.06 0.54 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 sam |
0603 1241 1826 |
2.59 0.75 1.81 |
17 dim |
0010 0702 1400 1938 |
0.73 2.44 0.86 1.63 |
18 lun |
0120 0815 1527 2115 |
0.88 2.28 0.90 1.57 |
19 mar |
0250 0948 1647 2248 |
0.93 2.20 0.86 1.64 |
20 mer |
0417 1113 1747 2346 |
0.84 2.22 0.79 1.76 |
21 Jeu |
0524 1213 1830 |
0.69 2.28 0.72 |
22 ven |
0028 0614 1255 1903 |
1.89 0.55 2.33 0.64 |
23 sam |
0102 0657 1328 1930 |
2.01 0.46 2.34 0.58 |
24 dim |
0132 0734 1356 1955 |
2.14 0.41 2.32 0.55 |
25 lun |
0158 0808 1422 2017 |
2.26 0.39 2.28 0.55 |
26 mar |
0222 0839 1448 2039 |
2.37 0.38 2.24 0.57 |
27 mer |
0246 0910 1516 2101 |
2.46 0.39 2.19 0.61 |
28 Jeu |
0312 0942 1545 2124 |
2.53 0.43 2.11 0.66 |
29 ven |
0343 1018 1617 2150 |
2.58 0.49 1.99 0.72 |
30 sam |
0419 1101 1655 2221 |
2.60 0.59 1.83 0.78 |
31 dim |
0502 1159 1745 2259 |
2.58 0.70 1.65 0.87 |
Avril
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0557 1319 1857 |
2.52 0.76 1.51 |
2 mar |
0000 0705 1446 2030 |
0.98 2.44 0.73 1.49 |
3 mer |
0136 0827 1558 2159 |
1.03 2.37 0.63 1.62 |
4 Jeu |
0319 0952 1656 2301 |
0.94 2.37 0.51 1.84 |
5 ven |
0440 1107 1744 2348 |
0.71 2.45 0.39 2.08 |
6 sam |
0541 1206 1827 |
0.46 2.56 0.28 |
7 dim |
0031 0633 1254 1906 |
2.31 0.26 2.64 0.19 |
8 lun |
0113 0720 1336 1943 |
2.51 0.15 2.67 0.12 |
9 mar |
0155 0806 1417 2019 |
2.68 0.12 2.61 0.11 |
10 mer |
0236 0853 1457 2053 |
2.82 0.17 2.48 0.16 |
11 Jeu |
0318 0940 1539 2127 |
2.89 0.26 2.30 0.29 |
12 ven |
0359 1029 1624 2204 |
2.88 0.40 2.10 0.46 |
13 sam |
0444 1121 1713 2248 |
2.79 0.56 1.92 0.65 |
14 dim |
0534 1219 1809 2343 |
2.61 0.74 1.78 0.83 |
15 lun |
0634 1330 1917 |
2.39 0.90 1.68 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0100 0750 1452 2042 |
0.95 2.21 0.98 1.66 |
17 mer |
0233 0921 1607 2209 |
0.96 2.11 0.96 1.73 |
18 Jeu |
0356 1043 1704 2310 |
0.87 2.11 0.89 1.85 |
19 ven |
0500 1140 1744 2353 |
0.75 2.14 0.79 2.00 |
20 sam |
0551 1220 1816 |
0.63 2.15 0.70 |
21 dim |
0027 0633 1253 1843 |
2.15 0.53 2.14 0.64 |
22 lun |
0055 0711 1323 1909 |
2.29 0.45 2.13 0.62 |
23 mar |
0120 0745 1352 1934 |
2.41 0.39 2.12 0.62 |
24 mer |
0145 0817 1421 1958 |
2.52 0.35 2.10 0.64 |
25 Jeu |
0212 0851 1451 2024 |
2.62 0.35 2.06 0.66 |
26 ven |
0243 0927 1524 2050 |
2.71 0.38 1.98 0.70 |
27 sam |
0318 1008 1602 2120 |
2.77 0.45 1.87 0.75 |
28 dim |
0358 1056 1648 2157 |
2.79 0.53 1.76 0.83 |
29 lun |
0445 1153 1745 2247 |
2.74 0.62 1.67 0.93 |
30 mar |
0542 1301 1855 2359 |
2.63 0.68 1.65 1.02 |
Mai
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 mer |
0651 1413 2010 |
2.48 0.69 1.72 |
2 Jeu |
0137 0809 1518 2122 |
1.01 2.37 0.65 1.87 |
3 ven |
0309 0930 1615 2223 |
0.88 2.33 0.58 2.06 |
4 sam |
0422 1041 1705 2316 |
0.68 2.36 0.47 2.27 |
5 dim |
0523 1139 1750 |
0.49 2.41 0.36 |
6 lun |
0004 0617 1228 1830 |
2.48 0.36 2.42 0.26 |
7 mar |
0050 0708 1312 1908 |
2.69 0.27 2.38 0.21 |
8 mer |
0133 0757 1356 1944 |
2.87 0.24 2.30 0.23 |
9 Jeu |
0215 0845 1439 2020 |
2.98 0.25 2.19 0.31 |
10 ven |
0256 0931 1524 2059 |
3.00 0.31 2.09 0.44 |
11 sam |
0338 1016 1610 2141 |
2.93 0.44 2.00 0.59 |
12 dim |
0423 1103 1657 2229 |
2.78 0.61 1.93 0.74 |
13 lun |
0515 1154 1748 2327 |
2.59 0.80 1.86 0.86 |
14 mar |
0614 1256 1847 |
2.39 0.96 1.81 |
15 mer |
0038 0720 1405 1957 |
0.96 2.22 1.03 1.80 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 Jeu |
0159 0830 1508 2113 |
0.99 2.09 1.02 1.86 |
17 ven |
0318 0941 1600 2216 |
0.97 2.01 0.96 1.98 |
18 sam |
0424 1043 1642 2302 |
0.88 1.97 0.88 2.12 |
19 dim |
0518 1132 1718 2338 |
0.77 1.95 0.82 2.25 |
20 lun |
0603 1213 1751 |
0.65 1.96 0.77 |
21 mar |
0010 0643 1249 1822 |
2.38 0.53 1.97 0.74 |
22 mer |
0041 0721 1323 1852 |
2.51 0.44 1.97 0.72 |
23 Jeu |
0113 0759 1357 1923 |
2.64 0.38 1.96 0.71 |
24 ven |
0147 0839 1434 1954 |
2.77 0.35 1.93 0.72 |
25 sam |
0224 0921 1513 2027 |
2.88 0.36 1.89 0.74 |
26 dim |
0304 1004 1557 2107 |
2.94 0.39 1.85 0.79 |
27 lun |
0349 1050 1646 2154 |
2.93 0.45 1.85 0.85 |
28 mar |
0438 1139 1740 2253 |
2.84 0.53 1.87 0.91 |
29 mer |
0536 1234 1837 |
2.70 0.62 1.93 |
30 Jeu |
0006 0640 1334 1938 |
0.94 2.54 0.67 2.00 |
31 ven |
0127 0748 1435 2042 |
0.92 2.40 0.68 2.11 |
Juin
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 sam |
0247 0858 1532 2147 |
0.85 2.31 0.62 2.25 |
2 dim |
0359 1005 1623 2247 |
0.75 2.24 0.54 2.43 |
3 lun |
0506 1107 1710 2341 |
0.64 2.18 0.45 2.63 |
4 mar |
0607 1203 1753 |
0.53 2.12 0.39 |
5 mer |
0030 0702 1255 1835 |
2.82 0.42 2.07 0.38 |
6 Jeu |
0114 0752 1343 1917 |
2.95 0.35 2.03 0.42 |
7 ven |
0158 0838 1429 1959 |
3.00 0.34 2.02 0.48 |
8 sam |
0241 0920 1513 2044 |
2.97 0.41 2.02 0.55 |
9 dim |
0325 1001 1555 2129 |
2.87 0.53 2.02 0.63 |
10 lun |
0412 1043 1637 2217 |
2.74 0.69 2.01 0.72 |
11 mar |
0459 1127 1721 2309 |
2.58 0.84 1.99 0.83 |
12 mer |
0548 1215 1811 |
2.42 0.95 1.97 |
13 Jeu |
0007 0637 1306 1907 |
0.94 2.26 1.00 1.98 |
14 ven |
0114 0727 1356 2006 |
1.03 2.09 1.01 2.02 |
15 sam |
0227 0822 1444 2102 |
1.05 1.94 1.00 2.09 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 dim |
0336 0925 1530 2153 |
1.00 1.84 0.97 2.18 |
17 lun |
0436 1031 1614 2239 |
0.90 1.79 0.94 2.29 |
18 mar |
0528 1129 1656 2323 |
0.76 1.79 0.90 2.42 |
19 mer |
0617 1217 1737 |
0.63 1.81 0.86 |
20 Jeu |
0006 0703 1259 1816 |
2.57 0.51 1.82 0.81 |
21 ven |
0048 0747 1341 1855 |
2.73 0.40 1.84 0.77 |
22 sam |
0131 0830 1423 1936 |
2.88 0.33 1.87 0.74 |
23 dim |
0213 0911 1506 2020 |
2.99 0.29 1.93 0.73 |
24 lun |
0257 0952 1549 2108 |
3.03 0.30 2.01 0.72 |
25 mar |
0344 1032 1633 2159 |
2.99 0.37 2.09 0.73 |
26 mer |
0434 1115 1719 2255 |
2.89 0.46 2.16 0.75 |
27 Jeu |
0526 1202 1809 2356 |
2.75 0.56 2.21 0.79 |
28 ven |
0621 1255 1905 |
2.59 0.63 2.25 |
29 sam |
0104 0718 1350 2007 |
0.84 2.40 0.65 2.31 |
30 dim |
0221 0819 1445 2114 |
0.89 2.21 0.64 2.41 |
Juillet
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0341 0927 1538 2219 |
0.87 2.02 0.61 2.55 |
2 mar |
0457 1042 1631 2319 |
0.78 1.89 0.59 2.69 |
3 mer |
0603 1151 1723 |
0.64 1.85 0.58 |
4 Jeu |
0013 0658 1249 1815 |
2.81 0.51 1.87 0.57 |
5 ven |
0102 0746 1337 1905 |
2.87 0.45 1.93 0.55 |
6 sam |
0150 0828 1419 1952 |
2.88 0.45 1.99 0.54 |
7 dim |
0235 0906 1458 2037 |
2.85 0.52 2.05 0.53 |
8 lun |
0318 0943 1535 2120 |
2.79 0.62 2.09 0.57 |
9 mar |
0359 1019 1612 2202 |
2.70 0.72 2.11 0.65 |
10 mer |
0437 1053 1651 2245 |
2.57 0.80 2.13 0.77 |
11 Jeu |
0513 1127 1731 2332 |
2.43 0.86 2.15 0.89 |
12 ven |
0549 1202 1814 |
2.26 0.91 2.17 |
13 sam |
0025 0627 1240 1858 |
0.99 2.08 0.96 2.18 |
14 dim |
0126 0713 1323 1947 |
1.04 1.91 1.01 2.20 |
15 lun |
0236 0811 1413 2040 |
1.04 1.77 1.04 2.23 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0347 0924 1508 2140 |
0.97 1.67 1.04 2.30 |
17 mer |
0455 1045 1603 2241 |
0.84 1.63 1.00 2.42 |
18 Jeu |
0555 1152 1658 2339 |
0.69 1.66 0.94 2.58 |
19 ven |
0648 1244 1750 |
0.51 1.72 0.85 |
20 sam |
0031 0733 1329 1841 |
2.76 0.36 1.83 0.76 |
21 dim |
0119 0814 1410 1931 |
2.90 0.26 1.96 0.66 |
22 lun |
0205 0852 1449 2020 |
3.00 0.22 2.12 0.57 |
23 mar |
0251 0929 1528 2107 |
3.02 0.24 2.26 0.50 |
24 mer |
0336 1006 1608 2155 |
2.99 0.30 2.36 0.49 |
25 Jeu |
0422 1045 1652 2245 |
2.90 0.39 2.42 0.55 |
26 ven |
0508 1127 1740 2339 |
2.75 0.47 2.45 0.67 |
27 sam |
0554 1213 1834 |
2.55 0.54 2.46 |
28 dim |
0042 0644 1302 1935 |
0.82 2.29 0.61 2.47 |
29 lun |
0201 0743 1356 2041 |
0.92 2.01 0.68 2.51 |
30 mar |
0329 0859 1456 2151 |
0.92 1.78 0.74 2.55 |
31 mer |
0450 1032 1602 2301 |
0.82 1.68 0.76 2.60 |
Août
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 Jeu |
0557 1150 1709 |
0.69 1.73 0.73 |
2 ven |
0004 0650 1244 1810 |
2.66 0.59 1.83 0.65 |
3 sam |
0059 0735 1327 1902 |
2.70 0.55 1.94 0.54 |
4 dim |
0147 0813 1404 1947 |
2.73 0.56 2.03 0.47 |
5 lun |
0228 0847 1438 2028 |
2.73 0.59 2.11 0.45 |
6 mar |
0305 0918 1511 2106 |
2.69 0.63 2.18 0.49 |
7 mer |
0337 0946 1544 2143 |
2.61 0.67 2.24 0.57 |
8 Jeu |
0406 1012 1615 2220 |
2.49 0.71 2.30 0.68 |
9 ven |
0435 1036 1647 2258 |
2.35 0.76 2.33 0.78 |
10 sam |
0505 1102 1720 2339 |
2.20 0.83 2.34 0.86 |
11 dim |
0538 1132 1757 |
2.05 0.91 2.32 |
12 lun |
0029 0619 1208 1842 |
0.94 1.88 0.98 2.30 |
13 mar |
0137 0713 1257 1940 |
0.99 1.71 1.05 2.28 |
14 mer |
0305 0831 1403 2049 |
0.97 1.56 1.08 2.31 |
15 Jeu |
0429 1013 1518 2206 |
0.85 1.51 1.06 2.41 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 ven |
0535 1136 1632 2316 |
0.67 1.59 0.97 2.55 |
17 sam |
0627 1228 1739 |
0.47 1.75 0.82 |
18 dim |
0016 0709 1309 1836 |
2.71 0.32 1.95 0.64 |
19 lun |
0107 0747 1346 1926 |
2.84 0.23 2.16 0.46 |
20 mar |
0154 0824 1423 2013 |
2.93 0.19 2.35 0.32 |
21 mer |
0238 0859 1501 2057 |
2.96 0.20 2.50 0.26 |
22 Jeu |
0320 0936 1541 2142 |
2.93 0.23 2.60 0.30 |
23 ven |
0401 1012 1625 2230 |
2.82 0.29 2.65 0.43 |
24 sam |
0442 1050 1713 2323 |
2.63 0.37 2.66 0.61 |
25 dim |
0526 1130 1804 |
2.37 0.48 2.64 |
26 lun |
0027 0616 1216 1902 |
0.78 2.07 0.62 2.59 |
27 mar |
0146 0720 1313 2008 |
0.90 1.80 0.78 2.51 |
28 mer |
0315 0847 1427 2126 |
0.91 1.63 0.88 2.44 |
29 Jeu |
0437 1030 1552 2251 |
0.84 1.64 0.87 2.43 |
30 ven |
0543 1141 1708 |
0.76 1.75 0.76 |
31 sam |
0001 0635 1229 1807 |
2.48 0.69 1.88 0.60 |
Septembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 dim |
0054 0716 1308 1855 |
2.55 0.64 2.00 0.47 |
2 lun |
0136 0749 1342 1937 |
2.59 0.61 2.11 0.41 |
3 mar |
0211 0818 1414 2014 |
2.58 0.60 2.22 0.40 |
4 mer |
0241 0843 1443 2049 |
2.52 0.60 2.31 0.44 |
5 Jeu |
0308 0905 1510 2122 |
2.43 0.62 2.40 0.50 |
6 ven |
0334 0927 1536 2154 |
2.33 0.66 2.46 0.57 |
7 sam |
0400 0949 1603 2227 |
2.23 0.72 2.49 0.64 |
8 dim |
0429 1012 1632 2303 |
2.11 0.79 2.49 0.73 |
9 lun |
0501 1039 1709 2350 |
1.97 0.87 2.46 0.83 |
10 mar |
0541 1111 1755 |
1.81 0.95 2.42 |
11 mer |
0059 0637 1157 1856 |
0.91 1.62 1.04 2.37 |
12 Jeu |
0235 0805 1313 2013 |
0.92 1.49 1.11 2.34 |
13 ven |
0401 0954 1452 2137 |
0.80 1.50 1.09 2.38 |
14 sam |
0505 1111 1622 2256 |
0.63 1.67 0.95 2.47 |
15 dim |
0554 1158 1731 2359 |
0.47 1.90 0.71 2.60 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 lun |
0636 1238 1826 |
0.34 2.15 0.47 |
17 mar |
0051 0714 1315 1914 |
2.72 0.25 2.37 0.27 |
18 mer |
0136 0751 1354 1959 |
2.81 0.19 2.56 0.17 |
19 Jeu |
0217 0827 1435 2043 |
2.82 0.16 2.71 0.16 |
20 ven |
0257 0902 1517 2129 |
2.76 0.17 2.82 0.25 |
21 sam |
0336 0936 1600 2218 |
2.61 0.23 2.87 0.39 |
22 dim |
0418 1012 1646 2311 |
2.39 0.34 2.86 0.55 |
23 lun |
0505 1052 1735 |
2.14 0.52 2.77 |
24 mar |
0013 0559 1139 1831 |
0.72 1.90 0.72 2.61 |
25 mer |
0126 0707 1245 1941 |
0.85 1.73 0.89 2.43 |
26 Jeu |
0250 0835 1414 2108 |
0.91 1.65 0.96 2.30 |
27 ven |
0412 1010 1546 2240 |
0.91 1.70 0.88 2.29 |
28 sam |
0517 1116 1658 2347 |
0.85 1.82 0.73 2.35 |
29 dim |
0606 1203 1754 |
0.78 1.96 0.58 |
30 lun |
0035 0643 1242 1839 |
2.40 0.70 2.10 0.48 |
Octobre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 mar |
0112 0712 1315 1920 |
2.40 0.65 2.23 0.42 |
2 mer |
0143 0738 1344 1956 |
2.36 0.61 2.35 0.41 |
3 Jeu |
0211 0801 1409 2029 |
2.30 0.61 2.46 0.41 |
4 ven |
0237 0823 1433 2100 |
2.23 0.64 2.53 0.44 |
5 sam |
0304 0845 1458 2131 |
2.17 0.68 2.59 0.49 |
6 dim |
0331 0907 1525 2204 |
2.09 0.74 2.62 0.55 |
7 lun |
0401 0932 1558 2243 |
2.00 0.80 2.63 0.64 |
8 mar |
0437 0959 1637 2333 |
1.87 0.87 2.61 0.74 |
9 mer |
0523 1035 1727 |
1.72 0.96 2.55 |
10 Jeu |
0044 0628 1128 1830 |
0.82 1.59 1.06 2.46 |
11 ven |
0208 0755 1257 1948 |
0.82 1.56 1.13 2.37 |
12 sam |
0323 0924 1444 2113 |
0.74 1.66 1.07 2.34 |
13 dim |
0423 1030 1610 2232 |
0.63 1.86 0.86 2.39 |
14 lun |
0513 1119 1715 2336 |
0.52 2.10 0.60 2.48 |
15 mar |
0557 1204 1808 |
0.40 2.34 0.38 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mer |
0027 0638 1246 1857 |
2.57 0.29 2.56 0.24 |
17 Jeu |
0111 0716 1329 1945 |
2.61 0.21 2.76 0.19 |
18 ven |
0152 0752 1412 2032 |
2.57 0.16 2.92 0.20 |
19 sam |
0233 0827 1454 2120 |
2.47 0.18 3.02 0.26 |
20 dim |
0316 0903 1537 2209 |
2.32 0.28 3.03 0.37 |
21 lun |
0402 0941 1621 2259 |
2.15 0.43 2.95 0.51 |
22 mar |
0452 1025 1711 2355 |
2.00 0.62 2.79 0.68 |
23 mer |
0547 1119 1809 |
1.88 0.80 2.57 |
24 Jeu |
0101 0651 1232 1921 |
0.85 1.79 0.92 2.37 |
25 ven |
0217 0806 1359 2044 |
0.96 1.76 0.95 2.24 |
26 sam |
0332 0929 1524 2208 |
0.98 1.81 0.88 2.20 |
27 dim |
0434 1038 1634 2313 |
0.93 1.92 0.78 2.19 |
28 lun |
0519 1128 1730 |
0.85 2.06 0.67 |
29 mar |
0001 0555 1208 1818 |
2.18 0.77 2.21 0.57 |
30 mer |
0039 0624 1240 1858 |
2.15 0.71 2.35 0.50 |
31 Jeu |
0111 0651 1307 1934 |
2.11 0.69 2.46 0.45 |
Novembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 ven |
0141 0717 1333 2008 |
2.08 0.69 2.55 0.43 |
2 sam |
0210 0742 1359 2041 |
2.05 0.71 2.62 0.43 |
3 dim |
0239 0808 1428 2115 |
2.01 0.75 2.69 0.46 |
4 lun |
0311 0834 1500 2153 |
1.96 0.78 2.74 0.51 |
5 mar |
0347 0903 1538 2237 |
1.88 0.83 2.77 0.57 |
6 mer |
0429 0938 1621 2327 |
1.80 0.90 2.74 0.64 |
7 Jeu |
0522 1024 1713 |
1.73 0.98 2.65 |
8 ven |
0027 0625 1129 1817 |
0.70 1.72 1.06 2.52 |
9 sam |
0134 0733 1258 1930 |
0.73 1.78 1.07 2.39 |
10 dim |
0238 0842 1431 2048 |
0.72 1.90 0.97 2.32 |
11 lun |
0337 0945 1549 2201 |
0.67 2.08 0.79 2.30 |
12 mar |
0429 1041 1653 2304 |
0.57 2.28 0.61 2.32 |
13 mer |
0516 1133 1751 2358 |
0.45 2.50 0.46 2.33 |
14 Jeu |
0559 1222 1845 |
0.34 2.72 0.36 |
15 ven |
0045 0639 1308 1936 |
2.30 0.26 2.91 0.29 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 sam |
0131 0718 1351 2025 |
2.24 0.25 3.05 0.26 |
17 dim |
0217 0757 1434 2112 |
2.17 0.30 3.10 0.29 |
18 lun |
0304 0838 1518 2158 |
2.10 0.41 3.06 0.37 |
19 mar |
0351 0922 1604 2244 |
2.05 0.53 2.93 0.52 |
20 mer |
0439 1011 1656 2334 |
2.00 0.66 2.74 0.70 |
21 Jeu |
0529 1108 1753 |
1.96 0.78 2.55 |
22 ven |
0030 0624 1214 1856 |
0.87 1.92 0.87 2.36 |
23 sam |
0134 0727 1330 2002 |
0.98 1.90 0.93 2.21 |
24 dim |
0237 0837 1447 2109 |
1.01 1.93 0.94 2.08 |
25 lun |
0331 0945 1559 2216 |
0.97 2.02 0.89 1.99 |
26 mar |
0416 1039 1659 2313 |
0.92 2.15 0.81 1.93 |
27 mer |
0455 1121 1749 2359 |
0.87 2.27 0.70 1.90 |
28 Jeu |
0531 1156 1832 |
0.83 2.38 0.60 |
29 ven |
0038 0604 1229 1911 |
1.89 0.81 2.48 0.52 |
30 sam |
0113 0637 1301 1949 |
1.89 0.80 2.58 0.46 |
Décembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 dim |
0147 0708 1334 2027 |
1.89 0.79 2.68 0.43 |
2 lun |
0222 0739 1409 2107 |
1.88 0.79 2.78 0.41 |
3 mar |
0259 0813 1447 2147 |
1.86 0.81 2.85 0.42 |
4 mer |
0341 0850 1529 2229 |
1.85 0.83 2.87 0.46 |
5 Jeu |
0426 0935 1615 2313 |
1.87 0.87 2.82 0.52 |
6 ven |
0514 1029 1708 |
1.91 0.90 2.71 |
7 sam |
0001 0605 1134 1806 |
0.60 1.97 0.92 2.56 |
8 dim |
0055 0701 1248 1909 |
0.67 2.05 0.91 2.41 |
9 lun |
0153 0801 1406 2015 |
0.69 2.14 0.87 2.28 |
10 mar |
0250 0905 1523 2122 |
0.66 2.25 0.81 2.17 |
11 mer |
0343 1008 1634 2229 |
0.59 2.42 0.71 2.08 |
12 Jeu |
0433 1108 1740 2331 |
0.50 2.61 0.60 2.02 |
13 ven |
0520 1201 1839 |
0.43 2.81 0.47 |
14 sam |
0028 0606 1250 1932 |
1.98 0.40 2.95 0.36 |
15 dim |
0120 0652 1336 2019 |
1.97 0.40 3.03 0.31 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 lun |
0209 0739 1421 2102 |
2.00 0.43 3.03 0.33 |
17 mar |
0254 0826 1508 2144 |
2.03 0.47 2.96 0.43 |
18 mer |
0337 0913 1555 2225 |
2.06 0.52 2.85 0.57 |
19 Jeu |
0419 1002 1643 2308 |
2.07 0.59 2.70 0.72 |
20 ven |
0503 1052 1731 2354 |
2.06 0.69 2.54 0.84 |
21 sam |
0551 1147 1819 |
2.05 0.80 2.35 |
22 dim |
0041 0643 1249 1907 |
0.92 2.05 0.92 2.16 |
23 lun |
0128 0739 1359 1958 |
0.96 2.07 0.99 1.96 |
24 mar |
