Tobermory - 11690

Disclaimer: CHS Tide Predictions are based upon the latest information available as of the date of your request. Predictions beyond the current calendar year have not been manually reviewed and are considered preliminary

Status: OK

Station Information

Code: 11690

Province: Ontario

Location: 45.256768, -81.662811

Type: Permanent

Operational: True

Owner: Canadian Hydrographic Service

Observations

Water levels that are observed, measured and recorded on site at tidal and non-tidal stations across Canada. These measurements are typically referenced to chart datum. More info

Observations
Event Date Observations (m)
2026-06-05 02:57 EDT 0.507
2026-06-05 03:00 EDT 0.508
2026-06-05 03:03 EDT 0.502
2026-06-05 03:06 EDT 0.504
2026-06-05 03:09 EDT 0.514
2026-06-05 03:12 EDT 0.519
2026-06-05 03:15 EDT 0.521
2026-06-05 03:18 EDT 0.515
2026-06-05 03:21 EDT 0.520
2026-06-05 03:24 EDT 0.517
2026-06-05 03:27 EDT 0.517
2026-06-05 03:30 EDT 0.513
2026-06-05 03:33 EDT 0.504
2026-06-05 03:36 EDT 0.509
2026-06-05 03:39 EDT 0.510
2026-06-05 03:42 EDT 0.507
2026-06-05 03:45 EDT 0.500
2026-06-05 03:48 EDT 0.503
2026-06-05 03:51 EDT 0.505
2026-06-05 03:54 EDT 0.495
2026-06-05 03:57 EDT 0.512
2026-06-05 04:00 EDT 0.509
2026-06-05 04:03 EDT 0.500
2026-06-05 04:06 EDT 0.504
2026-06-05 04:09 EDT 0.509
2026-06-05 04:12 EDT 0.515
2026-06-05 04:15 EDT 0.509
2026-06-05 04:18 EDT 0.509
2026-06-05 04:21 EDT 0.500
2026-06-05 04:24 EDT 0.512
2026-06-05 04:27 EDT 0.513
2026-06-05 04:30 EDT 0.505
2026-06-05 04:33 EDT 0.507
2026-06-05 04:36 EDT 0.508
2026-06-05 04:39 EDT 0.507
2026-06-05 04:42 EDT 0.506
2026-06-05 04:45 EDT 0.516
2026-06-05 04:48 EDT 0.506
2026-06-05 04:51 EDT 0.503
2026-06-05 04:54 EDT 0.508
2026-06-05 04:57 EDT 0.500
2026-06-05 05:00 EDT 0.507
2026-06-05 05:03 EDT 0.508
2026-06-05 05:06 EDT 0.505
2026-06-05 05:09 EDT 0.510
2026-06-05 05:12 EDT 0.514
2026-06-05 05:15 EDT 0.509
2026-06-05 05:18 EDT 0.516
2026-06-05 05:21 EDT 0.525
2026-06-05 05:24 EDT 0.514
2026-06-05 05:27 EDT 0.519
2026-06-05 05:30 EDT 0.517
2026-06-05 05:33 EDT 0.505
2026-06-05 05:36 EDT 0.517
2026-06-05 05:39 EDT 0.509
2026-06-05 05:42 EDT 0.509
2026-06-05 05:45 EDT 0.515
2026-06-05 05:48 EDT 0.499
2026-06-05 05:51 EDT 0.515
2026-06-05 05:54 EDT 0.505
2026-06-05 05:57 EDT 0.499
2026-06-05 06:00 EDT 0.503
2026-06-05 06:03 EDT 0.503
2026-06-05 06:06 EDT 0.510
2026-06-05 06:09 EDT 0.508
2026-06-05 06:12 EDT 0.505
2026-06-05 06:15 EDT 0.503
2026-06-05 06:18 EDT 0.503
2026-06-05 06:21 EDT 0.499
2026-06-05 06:24 EDT 0.501
2026-06-05 06:27 EDT 0.509
2026-06-05 06:30 EDT 0.508
2026-06-05 06:33 EDT 0.511
2026-06-05 06:36 EDT 0.513
2026-06-05 06:39 EDT 0.509
2026-06-05 06:42 EDT 0.510
2026-06-05 06:45 EDT 0.502
2026-06-05 06:48 EDT 0.503
2026-06-05 06:51 EDT 0.498
2026-06-05 06:54 EDT 0.502
2026-06-05 06:57 EDT 0.509
2026-06-05 07:00 EDT 0.502
2026-06-05 07:03 EDT 0.502
2026-06-05 07:06 EDT 0.501
2026-06-05 07:09 EDT 0.505
2026-06-05 07:12 EDT 0.506
2026-06-05 07:15 EDT 0.502
2026-06-05 07:18 EDT 0.503
2026-06-05 07:21 EDT 0.500
2026-06-05 07:24 EDT 0.505
2026-06-05 07:27 EDT 0.510
2026-06-05 07:30 EDT 0.501
2026-06-05 07:33 EDT 0.500
2026-06-05 07:36 EDT 0.503
2026-06-05 07:39 EDT 0.502
2026-06-05 07:42 EDT 0.504
2026-06-05 07:45 EDT 0.508
2026-06-05 07:48 EDT 0.500
2026-06-05 07:51 EDT 0.503
2026-06-05 07:54 EDT 0.503
2026-06-05 07:57 EDT 0.499
2026-06-05 08:00 EDT 0.499
2026-06-05 08:03 EDT 0.498
2026-06-05 08:06 EDT 0.491
2026-06-05 08:09 EDT 0.502
2026-06-05 08:12 EDT 0.501
2026-06-05 08:15 EDT 0.497
2026-06-05 08:18 EDT 0.503
2026-06-05 08:21 EDT 0.503
2026-06-05 08:24 EDT 0.511
2026-06-05 08:27 EDT 0.512
2026-06-05 08:30 EDT 0.501
2026-06-05 08:33 EDT 0.498
2026-06-05 08:36 EDT 0.498
2026-06-05 08:39 EDT 0.502
2026-06-05 08:42 EDT 0.507
2026-06-05 08:45 EDT 0.502
2026-06-05 08:48 EDT 0.503
2026-06-05 08:51 EDT 0.498
2026-06-05 08:54 EDT 0.502
2026-06-05 08:57 EDT 0.507
2026-06-05 09:00 EDT 0.494
2026-06-05 09:03 EDT 0.502
2026-06-05 09:06 EDT 0.501
2026-06-05 09:09 EDT 0.498
2026-06-05 09:12 EDT 0.504
2026-06-05 09:15 EDT 0.498
2026-06-05 09:18 EDT 0.497
2026-06-05 09:21 EDT 0.496
2026-06-05 09:24 EDT 0.489
2026-06-05 09:27 EDT 0.497
2026-06-05 09:30 EDT 0.502
2026-06-05 09:33 EDT 0.492
2026-06-05 09:36 EDT 0.490
2026-06-05 09:39 EDT 0.497
2026-06-05 09:42 EDT 0.502
2026-06-05 09:45 EDT 0.500
2026-06-05 09:48 EDT 0.495
2026-06-05 09:51 EDT 0.497
2026-06-05 09:54 EDT 0.500
2026-06-05 09:57 EDT 0.490
2026-06-05 10:00 EDT 0.490
2026-06-05 10:03 EDT 0.498
2026-06-05 10:06 EDT 0.502
2026-06-05 10:09 EDT 0.496
2026-06-05 10:12 EDT 0.495
2026-06-05 10:15 EDT 0.500
2026-06-05 10:18 EDT 0.506
2026-06-05 10:21 EDT 0.501
2026-06-05 10:24 EDT 0.496
2026-06-05 10:27 EDT 0.502
2026-06-05 10:30 EDT 0.494
2026-06-05 10:33 EDT 0.490
2026-06-05 10:36 EDT 0.501
2026-06-05 10:39 EDT 0.499
2026-06-05 10:42 EDT 0.499
2026-06-05 10:45 EDT 0.499
2026-06-05 10:48 EDT 0.506
2026-06-05 10:51 EDT 0.507
2026-06-05 10:54 EDT 0.493
2026-06-05 10:57 EDT 0.499
2026-06-05 11:00 EDT 0.504
2026-06-05 11:03 EDT 0.494
2026-06-05 11:06 EDT 0.491
2026-06-05 11:09 EDT 0.496
2026-06-05 11:12 EDT 0.497
2026-06-05 11:15 EDT 0.497
2026-06-05 11:18 EDT 0.499
2026-06-05 11:21 EDT 0.494
2026-06-05 11:24 EDT 0.502
2026-06-05 11:27 EDT 0.502
2026-06-05 11:30 EDT 0.499
2026-06-05 11:33 EDT 0.497
2026-06-05 11:36 EDT 0.486
2026-06-05 11:39 EDT 0.494
2026-06-05 11:42 EDT 0.487
2026-06-05 11:45 EDT 0.491
2026-06-05 11:48 EDT 0.487
2026-06-05 11:51 EDT 0.484
2026-06-05 11:54 EDT 0.486
2026-06-05 11:57 EDT 0.489
2026-06-05 12:00 EDT 0.494
2026-06-05 12:03 EDT 0.496
2026-06-05 12:06 EDT 0.496
2026-06-05 12:09 EDT 0.491
2026-06-05 12:12 EDT 0.491
2026-06-05 12:15 EDT 0.493
2026-06-05 12:18 EDT 0.498
2026-06-05 12:21 EDT 0.501
2026-06-05 12:24 EDT 0.496
2026-06-05 12:27 EDT 0.500
2026-06-05 12:30 EDT 0.499
2026-06-05 12:33 EDT 0.503
2026-06-05 12:36 EDT 0.502
2026-06-05 12:39 EDT 0.497
2026-06-05 12:42 EDT 0.496
2026-06-05 12:45 EDT 0.490
2026-06-05 12:48 EDT 0.498
2026-06-05 12:51 EDT 0.500
2026-06-05 12:54 EDT 0.501
2026-06-05 12:57 EDT 0.503
2026-06-05 13:00 EDT 0.493
2026-06-05 13:03 EDT 0.497
2026-06-05 13:06 EDT 0.497
2026-06-05 13:09 EDT 0.493
2026-06-05 13:12 EDT 0.496
2026-06-05 13:15 EDT 0.495
2026-06-05 13:18 EDT 0.501
2026-06-05 13:21 EDT 0.498
2026-06-05 13:24 EDT 0.499
2026-06-05 13:27 EDT 0.499
2026-06-05 13:30 EDT 0.497
2026-06-05 13:33 EDT 0.498
2026-06-05 13:36 EDT 0.496
2026-06-05 13:39 EDT 0.494
2026-06-05 13:42 EDT 0.497
2026-06-05 13:45 EDT 0.497
2026-06-05 13:48 EDT 0.492
2026-06-05 13:51 EDT 0.494
2026-06-05 13:54 EDT 0.499
2026-06-05 13:57 EDT 0.494
2026-06-05 14:00 EDT 0.489
2026-06-05 14:03 EDT 0.490
2026-06-05 14:06 EDT 0.494
2026-06-05 14:09 EDT 0.492
2026-06-05 14:12 EDT 0.499
2026-06-05 14:15 EDT 0.499
2026-06-05 14:18 EDT 0.504
2026-06-05 14:21 EDT 0.504
2026-06-05 14:24 EDT 0.496
2026-06-05 14:27 EDT 0.502
2026-06-05 14:30 EDT 0.509
2026-06-05 14:33 EDT 0.507
2026-06-05 14:36 EDT 0.501
2026-06-05 14:39 EDT 0.491
2026-06-05 14:42 EDT 0.499
2026-06-05 14:45 EDT 0.498
2026-06-05 14:48 EDT 0.506
2026-06-05 14:51 EDT 0.497
2026-06-05 14:54 EDT 0.502
2026-06-05 14:57 EDT 0.503
2026-06-05 15:00 EDT 0.497
2026-06-05 15:03 EDT 0.508
2026-06-05 15:06 EDT 0.502
2026-06-05 15:09 EDT 0.509
2026-06-05 15:12 EDT 0.517
2026-06-05 15:15 EDT 0.506
2026-06-05 15:18 EDT 0.509
2026-06-05 15:21 EDT 0.502
2026-06-05 15:24 EDT 0.508
2026-06-05 15:27 EDT 0.507
2026-06-05 15:30 EDT 0.514
2026-06-05 15:33 EDT 0.512
2026-06-05 15:36 EDT 0.510
2026-06-05 15:39 EDT 0.512
2026-06-05 15:42 EDT 0.505
2026-06-05 15:45 EDT 0.507
2026-06-05 15:48 EDT 0.499
2026-06-05 15:51 EDT 0.505
2026-06-05 15:54 EDT 0.509
2026-06-05 15:57 EDT 0.502
2026-06-05 16:00 EDT 0.511
2026-06-05 16:03 EDT 0.511
2026-06-05 16:06 EDT 0.504
2026-06-05 16:09 EDT 0.511
2026-06-05 16:12 EDT 0.505
2026-06-05 16:15 EDT 0.510
2026-06-05 16:18 EDT 0.509
2026-06-05 16:21 EDT 0.510
2026-06-05 16:24 EDT 0.510
2026-06-05 16:27 EDT 0.509
2026-06-05 16:30 EDT 0.516
2026-06-05 16:33 EDT 0.514
2026-06-05 16:36 EDT 0.511
2026-06-05 16:39 EDT 0.505
2026-06-05 16:42 EDT 0.514
2026-06-05 16:45 EDT 0.504
2026-06-05 16:48 EDT 0.511
2026-06-05 16:51 EDT 0.510
2026-06-05 16:54 EDT 0.498
2026-06-05 16:57 EDT 0.511
2026-06-05 17:00 EDT 0.515
2026-06-05 17:03 EDT 0.523
2026-06-05 17:06 EDT 0.525
2026-06-05 17:09 EDT 0.519
2026-06-05 17:12 EDT 0.513
2026-06-05 17:15 EDT 0.511
2026-06-05 17:18 EDT 0.513
2026-06-05 17:21 EDT 0.511
2026-06-05 17:24 EDT 0.515
2026-06-05 17:27 EDT 0.514
2026-06-05 17:30 EDT 0.514
2026-06-05 17:33 EDT 0.515
2026-06-05 17:36 EDT 0.519
2026-06-05 17:39 EDT 0.511
2026-06-05 17:42 EDT 0.516
2026-06-05 17:45 EDT 0.521
2026-06-05 17:48 EDT 0.515
2026-06-05 17:51 EDT 0.512
2026-06-05 17:54 EDT 0.507
2026-06-05 17:57 EDT 0.510
2026-06-05 18:00 EDT 0.508
2026-06-05 18:03 EDT 0.508
2026-06-05 18:06 EDT 0.513
2026-06-05 18:09 EDT 0.510
2026-06-05 18:12 EDT 0.518
2026-06-05 18:15 EDT 0.510
2026-06-05 18:18 EDT 0.516
2026-06-05 18:21 EDT 0.513
2026-06-05 18:24 EDT 0.500
2026-06-05 18:27 EDT 0.513
2026-06-05 18:30 EDT 0.518
2026-06-05 18:33 EDT 0.515
2026-06-05 18:36 EDT 0.507
2026-06-05 18:39 EDT 0.510
2026-06-05 18:42 EDT 0.518
2026-06-05 18:45 EDT 0.511
2026-06-05 18:48 EDT 0.521
2026-06-05 18:51 EDT 0.510
2026-06-05 18:54 EDT 0.511
2026-06-05 18:57 EDT 0.517
2026-06-05 19:00 EDT 0.512
2026-06-05 19:03 EDT 0.514
2026-06-05 19:06 EDT 0.515
2026-06-05 19:09 EDT 0.518
2026-06-05 19:12 EDT 0.517
2026-06-05 19:15 EDT 0.516
2026-06-05 19:18 EDT 0.519
2026-06-05 19:21 EDT 0.512
2026-06-05 19:24 EDT 0.527
2026-06-05 19:27 EDT 0.522
2026-06-05 19:30 EDT 0.522
2026-06-05 19:33 EDT 0.517
2026-06-05 19:36 EDT 0.514
2026-06-05 19:39 EDT 0.518
2026-06-05 19:42 EDT 0.512
2026-06-05 19:45 EDT 0.521
2026-06-05 19:48 EDT 0.509
2026-06-05 19:51 EDT 0.516
2026-06-05 19:54 EDT 0.523
2026-06-05 19:57 EDT 0.509
2026-06-05 20:00 EDT 0.519
2026-06-05 20:03 EDT 0.520
2026-06-05 20:06 EDT 0.520
2026-06-05 20:09 EDT 0.511
2026-06-05 20:12 EDT 0.511
2026-06-05 20:15 EDT 0.512
2026-06-05 20:18 EDT 0.513
2026-06-05 20:21 EDT 0.517
2026-06-05 20:24 EDT 0.518
2026-06-05 20:27 EDT 0.515
2026-06-05 20:30 EDT 0.520
2026-06-05 20:33 EDT 0.524
2026-06-05 20:36 EDT 0.526
2026-06-05 20:39 EDT 0.518
2026-06-05 20:42 EDT 0.508
2026-06-05 20:45 EDT 0.512
2026-06-05 20:48 EDT 0.502
2026-06-05 20:51 EDT 0.500
2026-06-05 20:54 EDT 0.507
2026-06-05 20:57 EDT 0.498
2026-06-05 21:00 EDT 0.499
2026-06-05 21:03 EDT 0.505
2026-06-05 21:06 EDT 0.518
2026-06-05 21:09 EDT 0.516
2026-06-05 21:12 EDT 0.519
2026-06-05 21:15 EDT 0.521
2026-06-05 21:18 EDT 0.511
2026-06-05 21:21 EDT 0.516
2026-06-05 21:24 EDT 0.524
2026-06-05 21:27 EDT 0.525
2026-06-05 21:30 EDT 0.515
2026-06-05 21:33 EDT 0.525
2026-06-05 21:36 EDT 0.511
2026-06-05 21:39 EDT 0.504
2026-06-05 21:42 EDT 0.517
2026-06-05 21:45 EDT 0.509
2026-06-05 21:48 EDT 0.509
2026-06-05 21:51 EDT 0.511
2026-06-05 21:54 EDT 0.519
2026-06-05 21:57 EDT 0.511
2026-06-05 22:00 EDT 0.503
2026-06-05 22:03 EDT 0.514
2026-06-05 22:06 EDT 0.521
2026-06-05 22:09 EDT 0.508
2026-06-05 22:12 EDT 0.501
2026-06-05 22:15 EDT 0.509
2026-06-05 22:18 EDT 0.507
2026-06-05 22:21 EDT 0.508
2026-06-05 22:24 EDT 0.510
2026-06-05 22:27 EDT 0.513
2026-06-05 22:30 EDT 0.507
2026-06-05 22:33 EDT 0.511
2026-06-05 22:36 EDT 0.511
2026-06-05 22:39 EDT 0.515
2026-06-05 22:42 EDT 0.505
2026-06-05 22:45 EDT 0.503
2026-06-05 22:48 EDT 0.513
2026-06-05 22:51 EDT 0.507
2026-06-05 22:54 EDT 0.496
2026-06-05 22:57 EDT 0.502
2026-06-05 23:00 EDT 0.502
2026-06-05 23:03 EDT 0.507
2026-06-05 23:06 EDT 0.503
2026-06-05 23:09 EDT 0.508
2026-06-05 23:12 EDT 0.519
2026-06-05 23:15 EDT 0.519
2026-06-05 23:18 EDT 0.508
2026-06-05 23:21 EDT 0.511
2026-06-05 23:24 EDT 0.516
2026-06-05 23:27 EDT 0.516
2026-06-05 23:30 EDT 0.512
2026-06-05 23:33 EDT 0.514
2026-06-05 23:36 EDT 0.517
2026-06-05 23:39 EDT 0.524
2026-06-05 23:42 EDT 0.513
2026-06-05 23:45 EDT 0.509
2026-06-05 23:48 EDT 0.512
2026-06-05 23:51 EDT 0.520
2026-06-05 23:54 EDT 0.516
2026-06-05 23:57 EDT 0.516
2026-06-06 00:00 EDT 0.517
2026-06-06 00:03 EDT 0.510
2026-06-06 00:06 EDT 0.520
2026-06-06 00:09 EDT 0.517
2026-06-06 00:12 EDT 0.517
2026-06-06 00:15 EDT 0.515
2026-06-06 00:18 EDT 0.499
2026-06-06 00:21 EDT 0.506
2026-06-06 00:24 EDT 0.509
2026-06-06 00:27 EDT 0.508
2026-06-06 00:30 EDT 0.513
2026-06-06 00:33 EDT 0.512
2026-06-06 00:36 EDT 0.510
2026-06-06 00:39 EDT 0.517
2026-06-06 00:42 EDT 0.517
2026-06-06 00:45 EDT 0.516
2026-06-06 00:48 EDT 0.524
2026-06-06 00:51 EDT 0.517
2026-06-06 00:54 EDT 0.511
2026-06-06 00:57 EDT 0.510
2026-06-06 01:00 EDT 0.522
2026-06-06 01:03 EDT 0.513
2026-06-06 01:06 EDT 0.502
2026-06-06 01:09 EDT 0.521
2026-06-06 01:12 EDT 0.521
2026-06-06 01:15 EDT 0.511
2026-06-06 01:18 EDT 0.518
2026-06-06 01:21 EDT 0.517
2026-06-06 01:24 EDT 0.513
2026-06-06 01:27 EDT 0.519
2026-06-06 01:30 EDT 0.523
2026-06-06 01:33 EDT 0.509
2026-06-06 01:36 EDT 0.505
2026-06-06 01:39 EDT 0.510
2026-06-06 01:42 EDT 0.506
2026-06-06 01:45 EDT 0.513
2026-06-06 01:48 EDT 0.505
2026-06-06 01:51 EDT 0.503
2026-06-06 01:54 EDT 0.502
2026-06-06 01:57 EDT 0.501
2026-06-06 02:00 EDT 0.512
2026-06-06 02:03 EDT 0.507
2026-06-06 02:06 EDT 0.509
2026-06-06 02:09 EDT 0.509
2026-06-06 02:12 EDT 0.507
2026-06-06 02:15 EDT 0.508
2026-06-06 02:18 EDT 0.506
2026-06-06 02:21 EDT 0.517
2026-06-06 02:24 EDT 0.510
2026-06-06 02:27 EDT 0.517
2026-06-06 02:30 EDT 0.512
2026-06-06 02:33 EDT 0.517
2026-06-06 02:36 EDT 0.519
2026-06-06 02:39 EDT 0.518
2026-06-06 02:42 EDT 0.522
2026-06-06 02:45 EDT 0.515
2026-06-06 02:48 EDT 0.505
2026-06-06 02:51 EDT 0.508
2026-06-06 02:54 EDT 0.524
Forecasts

Projected future water levels, including approximation of all sources of water level variability. More info

Forecasts
Event Date Forecasts (m)
2026-06-06 01:00 EDT 0.513
2026-06-06 01:15 EDT 0.523
2026-06-06 01:30 EDT 0.512
2026-06-06 01:45 EDT 0.524
2026-06-06 02:00 EDT 0.525
2026-06-06 02:15 EDT 0.513
2026-06-06 02:30 EDT 0.508
2026-06-06 02:45 EDT 0.513
2026-06-06 03:00 EDT 0.513
2026-06-06 03:15 EDT 0.514
2026-06-06 03:30 EDT 0.514
2026-06-06 03:45 EDT 0.514
2026-06-06 04:00 EDT 0.515
2026-06-06 04:15 EDT 0.515
2026-06-06 04:30 EDT 0.515
2026-06-06 04:45 EDT 0.515
2026-06-06 05:00 EDT 0.515
2026-06-06 05:15 EDT 0.515
2026-06-06 05:30 EDT 0.515
2026-06-06 05:45 EDT 0.515
2026-06-06 06:00 EDT 0.515
2026-06-06 06:15 EDT 0.515
2026-06-06 06:30 EDT 0.515
2026-06-06 06:45 EDT 0.515
2026-06-06 07:00 EDT 0.516
2026-06-06 07:15 EDT 0.516
2026-06-06 07:30 EDT 0.516
2026-06-06 07:45 EDT 0.516
2026-06-06 08:00 EDT 0.517
2026-06-06 08:15 EDT 0.517
2026-06-06 08:30 EDT 0.517
2026-06-06 08:45 EDT 0.517
2026-06-06 09:00 EDT 0.517
2026-06-06 09:15 EDT 0.517
2026-06-06 09:30 EDT 0.517
2026-06-06 09:45 EDT 0.517
2026-06-06 10:00 EDT 0.516
2026-06-06 10:15 EDT 0.516
2026-06-06 10:30 EDT 0.515
2026-06-06 10:45 EDT 0.515
2026-06-06 11:00 EDT 0.515
2026-06-06 11:15 EDT 0.515
2026-06-06 11:30 EDT 0.515
2026-06-06 11:45 EDT 0.515
2026-06-06 12:00 EDT 0.515
2026-06-06 12:15 EDT 0.515
2026-06-06 12:30 EDT 0.515
2026-06-06 12:45 EDT 0.515
2026-06-06 13:00 EDT 0.515
2026-06-06 13:15 EDT 0.515
2026-06-06 13:30 EDT 0.516
2026-06-06 13:45 EDT 0.516
2026-06-06 14:00 EDT 0.517
2026-06-06 14:15 EDT 0.517
2026-06-06 14:30 EDT 0.517
2026-06-06 14:45 EDT 0.517
2026-06-06 15:00 EDT 0.517
2026-06-06 15:15 EDT 0.517
2026-06-06 15:30 EDT 0.517
2026-06-06 15:45 EDT 0.517
2026-06-06 16:00 EDT 0.517
2026-06-06 16:15 EDT 0.516
2026-06-06 16:30 EDT 0.516
2026-06-06 16:45 EDT 0.515
2026-06-06 17:00 EDT 0.515
2026-06-06 17:15 EDT 0.514
2026-06-06 17:30 EDT 0.514
2026-06-06 17:45 EDT 0.513
2026-06-06 18:00 EDT 0.513
2026-06-06 18:15 EDT 0.513
2026-06-06 18:30 EDT 0.513
2026-06-06 18:45 EDT 0.513
2026-06-06 19:00 EDT 0.513
2026-06-06 19:15 EDT 0.513
2026-06-06 19:30 EDT 0.513
2026-06-06 19:45 EDT 0.513
2026-06-06 20:00 EDT 0.513
2026-06-06 20:15 EDT 0.514
2026-06-06 20:30 EDT 0.514
2026-06-06 20:45 EDT 0.514
2026-06-06 21:00 EDT 0.514
2026-06-06 21:15 EDT 0.514
2026-06-06 21:30 EDT 0.514
2026-06-06 21:45 EDT 0.513
2026-06-06 22:00 EDT 0.513
2026-06-06 22:15 EDT 0.514
2026-06-06 22:30 EDT 0.514
2026-06-06 22:45 EDT 0.514
2026-06-06 23:00 EDT 0.514
2026-06-06 23:15 EDT 0.515
2026-06-06 23:30 EDT 0.515
2026-06-06 23:45 EDT 0.515
2026-06-07 00:00 EDT 0.515
2026-06-07 00:15 EDT 0.515
2026-06-07 00:30 EDT 0.515
2026-06-07 00:45 EDT 0.516
2026-06-07 01:00 EDT 0.516
2026-06-07 01:15 EDT 0.516
2026-06-07 01:30 EDT 0.517
2026-06-07 01:45 EDT 0.517
2026-06-07 02:00 EDT 0.517
2026-06-07 02:15 EDT 0.518
2026-06-07 02:30 EDT 0.518
2026-06-07 02:45 EDT 0.518
2026-06-07 03:00 EDT 0.518
2026-06-07 03:15 EDT 0.519
2026-06-07 03:30 EDT 0.519
2026-06-07 03:45 EDT 0.519
2026-06-07 04:00 EDT 0.519
2026-06-07 04:15 EDT 0.519
2026-06-07 04:30 EDT 0.519
2026-06-07 04:45 EDT 0.519
2026-06-07 05:00 EDT 0.519
2026-06-07 05:15 EDT 0.518
2026-06-07 05:30 EDT 0.518
2026-06-07 05:45 EDT 0.517
2026-06-07 06:00 EDT 0.517
2026-06-07 06:15 EDT 0.516
2026-06-07 06:30 EDT 0.516
2026-06-07 06:45 EDT 0.516
2026-06-07 07:00 EDT 0.515
2026-06-07 07:15 EDT 0.515
2026-06-07 07:30 EDT 0.514
2026-06-07 07:45 EDT 0.514
2026-06-07 08:00 EDT 0.514
2026-06-07 08:15 EDT 0.513
2026-06-07 08:30 EDT 0.513
2026-06-07 08:45 EDT 0.513
2026-06-07 09:00 EDT 0.513
2026-06-07 09:15 EDT 0.513
2026-06-07 09:30 EDT 0.513
2026-06-07 09:45 EDT 0.513
2026-06-07 10:00 EDT 0.513
2026-06-07 10:15 EDT 0.513
2026-06-07 10:30 EDT 0.513
2026-06-07 10:45 EDT 0.513
2026-06-07 11:00 EDT 0.514
2026-06-07 11:15 EDT 0.514
2026-06-07 11:30 EDT 0.514
2026-06-07 11:45 EDT 0.514
2026-06-07 12:00 EDT 0.514
2026-06-07 12:15 EDT 0.515
2026-06-07 12:30 EDT 0.515
2026-06-07 12:45 EDT 0.515
2026-06-07 13:00 EDT 0.516
2026-06-07 13:15 EDT 0.516
2026-06-07 13:30 EDT 0.517
2026-06-07 13:45 EDT 0.517
2026-06-07 14:00 EDT 0.518
2026-06-07 14:15 EDT 0.518
2026-06-07 14:30 EDT 0.519
2026-06-07 14:45 EDT 0.519
2026-06-07 15:00 EDT 0.519
2026-06-07 15:15 EDT 0.520
2026-06-07 15:30 EDT 0.520
2026-06-07 15:45 EDT 0.520
2026-06-07 16:00 EDT 0.521
2026-06-07 16:15 EDT 0.520
2026-06-07 16:30 EDT 0.520
2026-06-07 16:45 EDT 0.520
2026-06-07 17:00 EDT 0.519
2026-06-07 17:15 EDT 0.519
2026-06-07 17:30 EDT 0.518
2026-06-07 17:45 EDT 0.517
2026-06-07 18:00 EDT 0.517
2026-06-07 18:15 EDT 0.516
2026-06-07 18:30 EDT 0.515
2026-06-07 18:45 EDT 0.515
2026-06-07 19:00 EDT 0.514
2026-06-07 19:15 EDT 0.514
2026-06-07 19:30 EDT 0.513
2026-06-07 19:45 EDT 0.513
2026-06-07 20:00 EDT 0.513
2026-06-07 20:15 EDT 0.513
2026-06-07 20:30 EDT 0.513
2026-06-07 20:45 EDT 0.512
2026-06-07 21:00 EDT 0.512
2026-06-07 21:15 EDT 0.512
2026-06-07 21:30 EDT 0.511
2026-06-07 21:45 EDT 0.511
2026-06-07 22:00 EDT 0.511
2026-06-07 22:15 EDT 0.511
2026-06-07 22:30 EDT 0.511
2026-06-07 22:45 EDT 0.511
2026-06-07 23:00 EDT 0.511
2026-06-07 23:15 EDT 0.511
2026-06-07 23:30 EDT 0.511
2026-06-07 23:45 EDT 0.511
2026-06-08 00:00 EDT 0.511
2026-06-08 00:15 EDT 0.511
2026-06-08 00:30 EDT 0.510
2026-06-08 00:45 EDT 0.510
2026-06-08 01:00 EDT 0.510
2026-06-08 01:15 EDT 0.510
2026-06-08 01:30 EDT 0.510
2026-06-08 01:45 EDT 0.510
2026-06-08 02:00 EDT 0.510
2026-06-08 02:15 EDT 0.510
2026-06-08 02:30 EDT 0.511
Heights

Height of tide is the vertical distance between the surface of the sea and chart datum.

Heights - Relative to chart datum
ID Height(m) Date
High Water Level 1.00 N/A
Highest Recorded Water Level 1.64 1986-10-04
Lowest Recorded Water Level -0.64 2012-12-19
Datums

Chart datum is the plane of vertical reference to which all charted depths and drying heights are related. More info

Datum Conversion
Vertical Datum Offset (m)
IGLD85 176.00

The information contained in this product is established under the CD datum. The CHS does not establish and maintain other vertical datums such as CGVD28, CGVD2013, IGLD (1955) and IGLD (1985). References to these datums represent the best available information, to be used with caution and sound judgment where required, but it is not intended to be used for navigation.

Benchmarks

Caution: Benchmark coordinates provided through this service are for general reference only and may not meet the accuracy requirements of survey or engineering applications. Users undertaking GPS-based or other high-accuracy survey activities are responsible for verifying and determining their own precise coordinates before use.

Benchmark Number Elevation (m) Unique Label Established Condition Latitude Longitude More Info
92-1 Multiple elevations, see more info 92U3002 1992 GOOD 45.256944 -81.662778 More Info
93-1 N/A 9333001 1993 NOT_FOUND 45.256816 -81.662 More Info
'TOBE-3' N/A XXU9517 N/A DESTROYED 45.255 -81.661944 More Info
70-U-660 N/A 70U660 1970 UNKNOWN 45.26 -81.661111 More Info
