Kumeon Bay - 09414
Informations
Code: 09414
Alternative Name:
Province: Colombie-Britannique
Localisation: 54.713, -130.24
Type : Temporaire
État opérationnel: Faux
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Marées de 7 jours et horaires
Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
00:49 | 4.83 | 15.8 |
05:58 | 2.72 | 8.9 |
12:07 | 5.97 | 19.6 |
18:54 | 0.85 | 2.8 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
01:25 | 5.03 | 16.5 |
06:39 | 2.56 | 8.4 |
12:47 | 6.14 | 20.2 |
19:30 | 0.66 | 2.2 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
01:59 | 5.23 | 17.2 |
07:21 | 2.38 | 7.8 |
13:28 | 6.25 | 20.5 |
20:07 | 0.55 | 1.8 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
02:36 | 5.42 | 17.8 |
08:04 | 2.21 | 7.2 |
14:10 | 6.27 | 20.6 |
20:45 | 0.53 | 1.7 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
03:13 | 5.58 | 18.3 |
08:49 | 2.07 | 6.8 |
14:54 | 6.20 | 20.3 |
21:25 | 0.61 | 2.0 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
03:53 | 5.70 | 18.7 |
09:36 | 1.97 | 6.5 |
15:40 | 6.02 | 19.7 |
22:06 | 0.79 | 2.6 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
04:35 | 5.77 | 18.9 |
10:28 | 1.93 | 6.3 |
16:31 | 5.75 | 18.9 |
Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-29 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 5.7 | 6 | 5.8 | 5.1 | 4.1 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 3.8 |
2024-12-30 | 4.6 | 5 | 5 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.4 | 6 | 6.1 | 5.7 | 4.9 | 3.6 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 3.3 |
2024-12-31 | 4.3 | 5 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3 | 3.9 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 4.5 | 3.2 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 2.6 |
2025-01-01 | 3.8 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 5.3 | 4.1 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1.9 |
2025-01-02 | 3.1 | 4.3 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 4.8 | 3.8 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6 | 6.2 | 5.8 | 4.9 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.4 |
2025-01-03 | 2.4 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 4.6 | 3.6 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 5.3 | 5.9 | 6 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 1 |
2025-01-04 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 4.4 | 3.3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 4.2 | 3.1 | 2 | 1.3 | 1.1 |
Prédictions
Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information
Date | Prédictions (m) |
---|---|
2024-12-28 07:30 HNP | 3.65 |
2024-12-28 07:45 HNP | 3.82 |
2024-12-28 08:00 HNP | 3.99 |
2024-12-28 08:15 HNP | 4.17 |
2024-12-28 08:30 HNP | 4.36 |
2024-12-28 08:45 HNP | 4.54 |
2024-12-28 09:00 HNP | 4.72 |
2024-12-28 09:15 HNP | 4.90 |
2024-12-28 09:30 HNP | 5.06 |
2024-12-28 09:45 HNP | 5.22 |
Niveaux
La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.
Systèmes géodésiques
Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information
Système de référence verticale | Décalage (m) |
---|---|
Aucune donnée n'est disponible dans le tableau |
L'information contenue dans ce produit est établie selon le zéro des cartes. Le SHC n'établit ni ne maintient d'autres référentiels verticaux tels que le CGVD28, le CGVD2013, le SRIGL (1955) et le SRIGL (1985). Les références à ces référentiels représentent la meilleure information disponible. Celles-ci sont à utiliser avec prudence et jugement lorsque cela est nécessaire et ne sont pas destinées à être utilisées pour la navigation.
Repères de nivellement
Numéro du repère | Elevation (m) | Identifiant | Établi en | Condition | Latitude | Longitude | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1961 | 6.589 | 61C9536 | 1961 | Inconnu | 54.713 | -130.241 | Plus d'informations |
1-1954 | 6.915 | 54C9520 | 1954 | Inconnu | 54.713 | -130.241 | Plus d'informations |
2-1961 | 6.173 | 61C9535 | 1961 | Inconnu | 54.713 | -130.241 | Plus d'informations |
- Date de modification :