Sault Ste Marie - Below Locks - 11010

Statut : OK

Informations

Code: 11010

Province: Ontario

Localisation: 46.511248, -84.34326

Type : Permanente

État opérationnel: Vrai

Propriétaire: Service hydrographique du Canada

Observations

Niveaux d'eau observés, mesurés et enregistrés directement aux stations situées dans des zones avec et sans marées à la grandeur du Canada. Ces observations sont généralement référencées au zéro des cartes. Plus d'information

Observations
Date Observations (m)
2024-07-15 06:33 HAE 0.668
2024-07-15 06:36 HAE 0.672
2024-07-15 06:39 HAE 0.667
2024-07-15 06:42 HAE 0.666
2024-07-15 06:45 HAE 0.667
2024-07-15 06:48 HAE 0.667
2024-07-15 06:51 HAE 0.666
2024-07-15 06:54 HAE 0.667
2024-07-15 06:57 HAE 0.669
2024-07-15 07:00 HAE 0.671
2024-07-15 07:03 HAE 0.675
2024-07-15 07:06 HAE 0.672
2024-07-15 07:09 HAE 0.67
2024-07-15 07:12 HAE 0.67
2024-07-15 07:15 HAE 0.673
2024-07-15 07:18 HAE 0.671
2024-07-15 07:21 HAE 0.679
2024-07-15 07:24 HAE 0.688
2024-07-15 07:27 HAE 0.677
2024-07-15 07:30 HAE 0.674
2024-07-15 07:33 HAE 0.674
2024-07-15 07:36 HAE 0.672
2024-07-15 07:39 HAE 0.672
2024-07-15 07:42 HAE 0.673
2024-07-15 07:45 HAE 0.674
2024-07-15 07:48 HAE 0.69
2024-07-15 07:51 HAE 0.686
2024-07-15 07:54 HAE 0.68
2024-07-15 07:57 HAE 0.683
2024-07-15 08:00 HAE 0.678
2024-07-15 08:03 HAE 0.676
2024-07-15 08:06 HAE 0.68
2024-07-15 08:09 HAE 0.684
2024-07-15 08:12 HAE 0.679
2024-07-15 08:15 HAE 0.674
2024-07-15 08:18 HAE 0.679
2024-07-15 08:21 HAE 0.682
2024-07-15 08:24 HAE 0.678
2024-07-15 08:27 HAE 0.67
2024-07-15 08:30 HAE 0.663
2024-07-15 08:33 HAE 0.663
2024-07-15 08:36 HAE 0.663
2024-07-15 08:39 HAE 0.665
2024-07-15 08:42 HAE 0.666
2024-07-15 08:45 HAE 0.664
2024-07-15 08:48 HAE 0.661
2024-07-15 08:51 HAE 0.663
2024-07-15 08:54 HAE 0.661
2024-07-15 08:57 HAE 0.659
2024-07-15 09:00 HAE 0.658
2024-07-15 09:03 HAE 0.659
2024-07-15 09:06 HAE 0.658
2024-07-15 09:09 HAE 0.657
2024-07-15 09:12 HAE 0.655
2024-07-15 09:15 HAE 0.655
2024-07-15 09:18 HAE 0.656
2024-07-15 09:21 HAE 0.655
2024-07-15 09:24 HAE 0.652
2024-07-15 09:27 HAE 0.651
2024-07-15 09:30 HAE 0.648
2024-07-15 09:33 HAE 0.647
2024-07-15 09:36 HAE 0.647
2024-07-15 09:39 HAE 0.648
2024-07-15 09:42 HAE 0.649
2024-07-15 09:45 HAE 0.655
2024-07-15 09:48 HAE 0.649
2024-07-15 09:51 HAE 0.645
2024-07-15 09:54 HAE 0.643
2024-07-15 09:57 HAE 0.643
2024-07-15 10:00 HAE 0.641
2024-07-15 10:03 HAE 0.639
2024-07-15 10:06 HAE 0.641
2024-07-15 10:09 HAE 0.639
2024-07-15 10:12 HAE 0.639
2024-07-15 10:15 HAE 0.638
2024-07-15 10:18 HAE 0.635
2024-07-15 10:21 HAE 0.636
2024-07-15 10:24 HAE 0.637
2024-07-15 10:27 HAE 0.637
2024-07-15 10:30 HAE 0.64
2024-07-15 10:33 HAE 0.649
2024-07-15 10:36 HAE 0.672
2024-07-15 10:39 HAE 0.669
2024-07-15 10:42 HAE 0.655
2024-07-15 10:45 HAE 0.651
2024-07-15 10:48 HAE 0.649
2024-07-15 10:51 HAE 0.651
2024-07-15 10:54 HAE 0.651
2024-07-15 10:57 HAE 0.654
2024-07-15 11:00 HAE 0.653
2024-07-15 11:03 HAE 0.657
2024-07-15 11:06 HAE 0.657
2024-07-15 11:09 HAE 0.652
2024-07-15 11:12 HAE 0.653
2024-07-15 11:15 HAE 0.655
2024-07-15 11:18 HAE 0.665
2024-07-15 11:21 HAE 0.657
2024-07-15 11:24 HAE 0.646
2024-07-15 11:27 HAE 0.648
2024-07-15 11:30 HAE 0.651
2024-07-15 11:33 HAE 0.654
2024-07-15 11:36 HAE 0.654
2024-07-15 11:39 HAE 0.652
2024-07-15 11:42 HAE 0.647
2024-07-15 11:45 HAE 0.649
2024-07-15 11:48 HAE 0.646
2024-07-15 11:51 HAE 0.652
2024-07-15 11:54 HAE 0.653
2024-07-15 11:57 HAE 0.644
2024-07-15 12:00 HAE 0.644
2024-07-15 12:03 HAE 0.648
2024-07-15 12:06 HAE 0.647
2024-07-15 12:09 HAE 0.647
2024-07-15 12:12 HAE 0.659
2024-07-15 12:15 HAE 0.658
2024-07-15 12:18 HAE 0.647
2024-07-15 12:21 HAE 0.647
2024-07-15 12:24 HAE 0.653
2024-07-15 12:27 HAE 0.655
2024-07-15 12:30 HAE 0.657
2024-07-15 12:33 HAE 0.661
2024-07-15 12:36 HAE 0.656
2024-07-15 12:39 HAE 0.653
2024-07-15 12:42 HAE 0.652
2024-07-15 12:45 HAE 0.65
2024-07-15 12:48 HAE 0.655
2024-07-15 12:51 HAE 0.668
2024-07-15 12:54 HAE 0.663
2024-07-15 12:57 HAE 0.651
2024-07-15 13:00 HAE 0.653
2024-07-15 13:03 HAE 0.653
2024-07-15 13:06 HAE 0.653
2024-07-15 13:09 HAE 0.653
2024-07-15 13:12 HAE 0.655
2024-07-15 13:15 HAE 0.653
2024-07-15 13:18 HAE 0.655
2024-07-15 13:21 HAE 0.656
2024-07-15 13:24 HAE 0.657
2024-07-15 13:27 HAE 0.674
2024-07-15 13:30 HAE 0.675
2024-07-15 13:33 HAE 0.666
2024-07-15 13:36 HAE 0.66
2024-07-15 13:39 HAE 0.655
2024-07-15 13:42 HAE 0.659
2024-07-15 13:45 HAE 0.666
2024-07-15 13:48 HAE 0.676
2024-07-15 13:51 HAE 0.689
2024-07-15 13:54 HAE 0.68
2024-07-15 13:57 HAE 0.66
2024-07-15 14:00 HAE 0.65
2024-07-15 14:03 HAE 0.651
2024-07-15 14:06 HAE 0.651
2024-07-15 14:09 HAE 0.652
2024-07-15 14:12 HAE 0.654
2024-07-15 14:15 HAE 0.651
2024-07-15 14:18 HAE 0.651
2024-07-15 14:21 HAE 0.655
2024-07-15 14:24 HAE 0.654
2024-07-15 14:27 HAE 0.655
2024-07-15 14:30 HAE 0.652
2024-07-15 14:33 HAE 0.651
2024-07-15 14:36 HAE 0.653
2024-07-15 14:39 HAE 0.662
2024-07-15 14:42 HAE 0.664
2024-07-15 14:45 HAE 0.651
2024-07-15 14:48 HAE 0.649
2024-07-15 14:51 HAE 0.652
2024-07-15 14:54 HAE 0.651
2024-07-15 14:57 HAE 0.65
2024-07-15 15:00 HAE 0.652
2024-07-15 15:03 HAE 0.652
2024-07-15 15:06 HAE 0.65
2024-07-15 15:09 HAE 0.653
2024-07-15 15:12 HAE 0.651
2024-07-15 15:15 HAE 0.653
2024-07-15 15:18 HAE 0.656
2024-07-15 15:21 HAE 0.662
2024-07-15 15:24 HAE 0.671
2024-07-15 15:27 HAE 0.663
2024-07-15 15:30 HAE 0.657
2024-07-15 15:33 HAE 0.659
2024-07-15 15:36 HAE 0.659
2024-07-15 15:39 HAE 0.659
2024-07-15 15:42 HAE 0.659
2024-07-15 15:45 HAE 0.66
2024-07-15 15:48 HAE 0.658
2024-07-15 15:51 HAE 0.661
2024-07-15 15:54 HAE 0.66
2024-07-15 15:57 HAE 0.657
2024-07-15 16:00 HAE 0.657
2024-07-15 16:03 HAE 0.657
2024-07-15 16:06 HAE 0.658
2024-07-15 16:09 HAE 0.662
2024-07-15 16:12 HAE 0.678
2024-07-15 16:15 HAE 0.676
2024-07-15 16:18 HAE 0.667
2024-07-15 16:21 HAE 0.661
2024-07-15 16:24 HAE 0.655
2024-07-15 16:27 HAE 0.659
2024-07-15 16:30 HAE 0.655
2024-07-15 16:33 HAE 0.653
2024-07-15 16:36 HAE 0.651
2024-07-15 16:39 HAE 0.652
2024-07-15 16:42 HAE 0.654
2024-07-15 16:45 HAE 0.651
2024-07-15 16:48 HAE 0.653
2024-07-15 16:51 HAE 0.663
2024-07-15 16:54 HAE 0.661
2024-07-15 16:57 HAE 0.653
2024-07-15 17:00 HAE 0.653
2024-07-15 17:03 HAE 0.654
2024-07-15 17:06 HAE 0.655
2024-07-15 17:09 HAE 0.658
2024-07-15 17:12 HAE 0.665
2024-07-15 17:15 HAE 0.678
2024-07-15 17:18 HAE 0.681
2024-07-15 17:21 HAE 0.668
2024-07-15 17:24 HAE 0.654
2024-07-15 17:27 HAE 0.649
2024-07-15 17:30 HAE 0.651
2024-07-15 17:33 HAE 0.65
2024-07-15 17:36 HAE 0.655
2024-07-15 17:39 HAE 0.654
2024-07-15 17:42 HAE 0.66
2024-07-15 17:45 HAE 0.672
2024-07-15 17:48 HAE 0.661
2024-07-15 17:51 HAE 0.651
2024-07-15 17:54 HAE 0.652
2024-07-15 17:57 HAE 0.652
2024-07-15 18:00 HAE 0.65
2024-07-15 18:03 HAE 0.65
2024-07-15 18:06 HAE 0.652
2024-07-15 18:09 HAE 0.651
2024-07-15 18:12 HAE 0.656
2024-07-15 18:15 HAE 0.659
2024-07-15 18:18 HAE 0.658
2024-07-15 18:21 HAE 0.661
2024-07-15 18:24 HAE 0.662
2024-07-15 18:27 HAE 0.661
2024-07-15 18:30 HAE 0.658
2024-07-15 18:33 HAE 0.656
2024-07-15 18:36 HAE 0.656
2024-07-15 18:39 HAE 0.661
2024-07-15 18:42 HAE 0.667
2024-07-15 18:45 HAE 0.669
2024-07-15 18:48 HAE 0.668
2024-07-15 18:51 HAE 0.676
2024-07-15 18:54 HAE 0.676
2024-07-15 18:57 HAE 0.667
2024-07-15 19:00 HAE 0.659
2024-07-15 19:03 HAE 0.654
2024-07-15 19:06 HAE 0.657
2024-07-15 19:09 HAE 0.659
2024-07-15 19:12 HAE 0.661
2024-07-15 19:15 HAE 0.661
2024-07-15 19:18 HAE 0.659
2024-07-15 19:21 HAE 0.659
2024-07-15 19:24 HAE 0.657
2024-07-15 19:27 HAE 0.656
2024-07-15 19:30 HAE 0.655
2024-07-15 19:33 HAE 0.655
2024-07-15 19:36 HAE 0.653
2024-07-15 19:39 HAE 0.653
2024-07-15 19:42 HAE 0.653
2024-07-15 19:45 HAE 0.655
2024-07-15 19:48 HAE 0.658
2024-07-15 19:51 HAE 0.659
2024-07-15 19:54 HAE 0.661
2024-07-15 19:57 HAE 0.661
2024-07-15 20:00 HAE 0.661
2024-07-15 20:03 HAE 0.663
2024-07-15 20:06 HAE 0.68
2024-07-15 20:09 HAE 0.681
2024-07-15 20:12 HAE 0.668
2024-07-15 20:15 HAE 0.671
2024-07-15 20:18 HAE 0.676
2024-07-15 20:21 HAE 0.673
2024-07-15 20:24 HAE 0.673
2024-07-15 20:27 HAE 0.677
2024-07-15 20:30 HAE 0.675
2024-07-15 20:33 HAE 0.68
2024-07-15 20:36 HAE 0.683
2024-07-15 20:39 HAE 0.68
2024-07-15 20:42 HAE 0.684
2024-07-15 20:45 HAE 0.683
2024-07-15 20:48 HAE 0.681
2024-07-15 20:51 HAE 0.679
2024-07-15 20:54 HAE 0.679
2024-07-15 20:57 HAE 0.68
2024-07-15 21:00 HAE 0.686
2024-07-15 21:03 HAE 0.695
2024-07-15 21:06 HAE 0.702
2024-07-15 21:09 HAE 0.692
2024-07-15 21:12 HAE 0.675
2024-07-15 21:15 HAE 0.67
2024-07-15 21:18 HAE 0.67
2024-07-15 21:21 HAE 0.668
2024-07-15 21:24 HAE 0.667
2024-07-15 21:27 HAE 0.672
2024-07-15 21:30 HAE 0.671
2024-07-15 21:33 HAE 0.672
2024-07-15 21:36 HAE 0.672
2024-07-15 21:39 HAE 0.667
2024-07-15 21:42 HAE 0.665
2024-07-15 21:45 HAE 0.666
2024-07-15 21:48 HAE 0.666
2024-07-15 21:51 HAE 0.666
2024-07-15 21:54 HAE 0.666
2024-07-15 21:57 HAE 0.667
2024-07-15 22:00 HAE 0.668
2024-07-15 22:03 HAE 0.672
2024-07-15 22:06 HAE 0.674
2024-07-15 22:09 HAE 0.675
2024-07-15 22:12 HAE 0.675
2024-07-15 22:15 HAE 0.674
2024-07-15 22:18 HAE 0.672
2024-07-15 22:21 HAE 0.669
2024-07-15 22:24 HAE 0.67
2024-07-15 22:27 HAE 0.67
2024-07-15 22:30 HAE 0.67
2024-07-15 22:33 HAE 0.669
2024-07-15 22:36 HAE 0.669
2024-07-15 22:39 HAE 0.666
2024-07-15 22:42 HAE 0.665
2024-07-15 22:45 HAE 0.663
2024-07-15 22:48 HAE 0.659
2024-07-15 22:51 HAE 0.657
2024-07-15 22:54 HAE 0.658
2024-07-15 22:57 HAE 0.658
2024-07-15 23:00 HAE 0.654
2024-07-15 23:03 HAE 0.652
2024-07-15 23:06 HAE 0.649
2024-07-15 23:09 HAE 0.647
2024-07-15 23:12 HAE 0.643
2024-07-15 23:15 HAE 0.641
2024-07-15 23:18 HAE 0.641
2024-07-15 23:21 HAE 0.638
2024-07-15 23:24 HAE 0.637
2024-07-15 23:27 HAE 0.635
2024-07-15 23:30 HAE 0.633
2024-07-15 23:33 HAE 0.629
2024-07-15 23:36 HAE 0.628
2024-07-15 23:39 HAE 0.627
2024-07-15 23:42 HAE 0.625
2024-07-15 23:45 HAE 0.624
2024-07-15 23:48 HAE 0.622
2024-07-15 23:51 HAE 0.622
2024-07-15 23:54 HAE 0.622
2024-07-15 23:57 HAE 0.622
2024-07-16 00:00 HAE 0.622
2024-07-16 00:03 HAE 0.624
2024-07-16 00:06 HAE 0.629
2024-07-16 00:09 HAE 0.639
2024-07-16 00:12 HAE 0.645
2024-07-16 00:15 HAE 0.641
2024-07-16 00:18 HAE 0.635
2024-07-16 00:21 HAE 0.633
2024-07-16 00:24 HAE 0.638
2024-07-16 00:27 HAE 0.634
2024-07-16 00:30 HAE 0.638
2024-07-16 00:33 HAE 0.639
2024-07-16 00:36 HAE 0.643
2024-07-16 00:39 HAE 0.647
2024-07-16 00:42 HAE 0.651
2024-07-16 00:45 HAE 0.653
2024-07-16 00:48 HAE 0.651
2024-07-16 00:51 HAE 0.654
2024-07-16 00:54 HAE 0.655
2024-07-16 00:57 HAE 0.658
2024-07-16 01:00 HAE 0.66
2024-07-16 01:03 HAE 0.66
2024-07-16 01:06 HAE 0.657
2024-07-16 01:09 HAE 0.663
2024-07-16 01:12 HAE 0.667
2024-07-16 01:15 HAE 0.663
2024-07-16 01:18 HAE 0.665
2024-07-16 01:21 HAE 0.667
2024-07-16 01:24 HAE 0.668
2024-07-16 01:27 HAE 0.672
2024-07-16 01:30 HAE 0.671
2024-07-16 01:33 HAE 0.668
2024-07-16 01:36 HAE 0.666
2024-07-16 01:39 HAE 0.667
2024-07-16 01:42 HAE 0.663
2024-07-16 01:45 HAE 0.666
2024-07-16 01:48 HAE 0.673
2024-07-16 01:51 HAE 0.666
2024-07-16 01:54 HAE 0.667
2024-07-16 01:57 HAE 0.68
2024-07-16 02:00 HAE 0.682
2024-07-16 02:03 HAE 0.679
2024-07-16 02:06 HAE 0.678
2024-07-16 02:09 HAE 0.674
2024-07-16 02:12 HAE 0.665
2024-07-16 02:15 HAE 0.666
2024-07-16 02:18 HAE 0.667
2024-07-16 02:21 HAE 0.671
2024-07-16 02:24 HAE 0.677
2024-07-16 02:27 HAE 0.68
2024-07-16 02:30 HAE 0.675
2024-07-16 02:33 HAE 0.669
2024-07-16 02:36 HAE 0.663
2024-07-16 02:39 HAE 0.66
2024-07-16 02:42 HAE 0.659
2024-07-16 02:45 HAE 0.657
2024-07-16 02:48 HAE 0.649
2024-07-16 02:51 HAE 0.646
2024-07-16 02:54 HAE 0.651
2024-07-16 02:57 HAE 0.653
2024-07-16 03:00 HAE 0.655
2024-07-16 03:03 HAE 0.653
2024-07-16 03:06 HAE 0.651
2024-07-16 03:09 HAE 0.652
2024-07-16 03:12 HAE 0.651
2024-07-16 03:15 HAE 0.646
2024-07-16 03:18 HAE 0.643
2024-07-16 03:21 HAE 0.644
2024-07-16 03:24 HAE 0.652
2024-07-16 03:27 HAE 0.658
2024-07-16 03:30 HAE 0.655
2024-07-16 03:33 HAE 0.659
2024-07-16 03:36 HAE 0.661
2024-07-16 03:39 HAE 0.657
2024-07-16 03:42 HAE 0.653
2024-07-16 03:45 HAE 0.652
2024-07-16 03:48 HAE 0.655
2024-07-16 03:51 HAE 0.657
2024-07-16 03:54 HAE 0.659
2024-07-16 03:57 HAE 0.662
2024-07-16 04:00 HAE 0.666
2024-07-16 04:03 HAE 0.669
2024-07-16 04:06 HAE 0.671
2024-07-16 04:09 HAE 0.672
2024-07-16 04:12 HAE 0.671
2024-07-16 04:15 HAE 0.67
2024-07-16 04:18 HAE 0.671
2024-07-16 04:21 HAE 0.669
2024-07-16 04:24 HAE 0.67
2024-07-16 04:27 HAE 0.67
2024-07-16 04:30 HAE 0.669
2024-07-16 04:33 HAE 0.669
2024-07-16 04:36 HAE 0.669
2024-07-16 04:39 HAE 0.668
2024-07-16 04:42 HAE 0.673
2024-07-16 04:45 HAE 0.686
2024-07-16 04:48 HAE 0.683
2024-07-16 04:51 HAE 0.673
2024-07-16 04:54 HAE 0.668
2024-07-16 04:57 HAE 0.665
2024-07-16 05:00 HAE 0.666
2024-07-16 05:03 HAE 0.671
2024-07-16 05:06 HAE 0.671
2024-07-16 05:09 HAE 0.671
2024-07-16 05:12 HAE 0.674
2024-07-16 05:15 HAE 0.673
2024-07-16 05:18 HAE 0.67
2024-07-16 05:21 HAE 0.668
2024-07-16 05:24 HAE 0.665
2024-07-16 05:27 HAE 0.667
2024-07-16 05:30 HAE 0.675
2024-07-16 05:33 HAE 0.667
2024-07-16 05:36 HAE 0.65
2024-07-16 05:39 HAE 0.652
2024-07-16 05:42 HAE 0.657
2024-07-16 05:45 HAE 0.654
2024-07-16 05:48 HAE 0.652
2024-07-16 05:51 HAE 0.646
2024-07-16 05:54 HAE 0.637
2024-07-16 05:57 HAE 0.633
2024-07-16 06:00 HAE 0.639
2024-07-16 06:03 HAE 0.637
2024-07-16 06:06 HAE 0.626
2024-07-16 06:09 HAE 0.626
2024-07-16 06:12 HAE 0.625
2024-07-16 06:15 HAE 0.623
2024-07-16 06:18 HAE 0.619
2024-07-16 06:21 HAE 0.61
2024-07-16 06:24 HAE 0.606
2024-07-16 06:27 HAE 0.604
2024-07-16 06:30 HAE 0.602
Niveaux

La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.

Niveaux - Relatifs aux zéros des cartes
ID Niveaux(m) Date
Pleine mer 1 N/A
Plus haut niveau d'eau enregistré 1.67 1985-11-19
Plus bas niveau d'eau enregistré -1.02 2012-12-21
Systèmes géodésiques

Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information

Conversion des systèmes géodésiques
Système de référence verticale Décalage (m)
IGLD85 176.4

L'information contenue dans ce produit est établie selon le zéro des cartes. Le SHC n'établit ni ne maintient d'autres référentiels verticaux tels que le CGVD28, le CGVD2013, le SRIGL (1955) et le SRIGL (1985). Les références à ces référentiels représentent la meilleure information disponible. Celles-ci sont à utiliser avec prudence et jugement lorsque cela est nécessaire et ne sont pas destinées à être utilisées pour la navigation.

Repères de nivellement
Numéro du repère Elevation (m) Identifiant Établi en Condition Latitude Longitude Plus d'informations
69-U-408 N/A 69U408 1969 Inconnu 46.5115 -84.333167 Plus d'informations
1-1958 LOSO N/A 58U9503 1958 Bon 46.51219 -84.34593 Plus d'informations
10117-1984 N/A 84U3002 1984 Bon 46.51275 -84.34965 Plus d'informations
10118-1984 N/A 84U3003 1984 Bon 46.511194 -84.343 Plus d'informations
1627 G.S.C. N/A 26U1627 1926 Bon 46.513306 -84.351056 Plus d'informations
2-1959 LOSO N/A 59U9502 1959 Bon 46.511222 -84.343 Plus d'informations
69-U-403 N/A 69U403 1969 Inconnu 46.527658 -84.349314 Plus d'informations
MIDDLE SOO N/A XXU9510 1926 Bon 46.512752 -84.357932 Plus d'informations